沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。建筑材料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出53.71亿元,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.27%,全天净流入资金9.60亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.84%,净流入资金为5.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为9.28亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、商贸零售等行业。
建筑材料行业今日下跌1.11%,全天主力资金净流出2.33亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有30只;下跌的有35只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是三棵树,今日净流入资金337.27万元,紧随其后的是科顺股份、中国巨石,净流入资金分别为262.34万元、244.81万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有西藏天路、海螺水泥、海南瑞泽,净流出资金分别为3897.29万元、2457.41万元、2337.58万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | -1.73 | 7.81 | -3897.29 |
600585 | 海螺水泥 | -2.99 | 0.43 | -2457.41 |
002596 | 海南瑞泽 | -10.11 | 8.46 | -2337.58 |
002302 | 西部建设 | -3.42 | 4.62 | -2127.13 |
300374 | 中铁装配 | -3.09 | 7.33 | -1988.97 |
002271 | 东方雨虹 | -0.49 | 1.42 | -1887.71 |
301526 | 国际复材 | -1.56 | 8.33 | -1436.52 |
000786 | 北新建材 | -0.72 | 0.60 | -999.21 |
002080 | 中材科技 | -0.63 | 0.55 | -733.25 |
000877 | 天山股份 | -1.86 | 0.73 | -709.79 |
601636 | 旗滨集团 | -1.44 | 1.13 | -679.27 |
002392 | 北京利尔 | -0.32 | 1.34 | -576.81 |
000012 | 南玻A | -2.08 | 0.62 | -529.78 |
002785 | 万里石 | -0.92 | 4.01 | -473.04 |
600449 | 宁夏建材 | -0.54 | 0.94 | -445.71 |
002205 | 国统股份 | -1.66 | 4.93 | -394.54 |
600678 | 四川金顶 | -0.59 | 2.35 | -368.33 |
600801 | 华新水泥 | -1.33 | 0.42 | -363.38 |
000401 | 冀东水泥 | -2.96 | 0.63 | -321.87 |
002457 | 青龙管业 | 2.91 | 8.04 | -301.96 |
600425 | 青松建化 | -0.32 | 0.37 | -296.04 |
002652 | 扬子新材 | 1.12 | 1.29 | -275.74 |
601992 | 金隅集团 | 0.73 | 0.34 | -197.00 |
002641 | 公元股份 | -0.26 | 0.47 | -168.83 |
003037 | 三和管桩 | -1.17 | 2.72 | -163.50 |
603616 | 韩建河山 | 1.41 | 1.60 | -151.69 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.66 | 1.20 | -148.30 |
300599 | 雄塑科技 | 0.82 | 1.28 | -118.50 |
000055 | 方大集团 | 0.00 | 0.52 | -88.82 |
603038 | 华立股份 | 2.03 | 2.45 | -88.11 |
002247 | 聚力文化 | 1.32 | 2.01 | -87.93 |
603856 | 东宏股份 | -0.30 | 0.38 | -66.94 |
300715 | 凯伦股份 | 0.00 | 0.45 | -59.65 |
600586 | 金晶科技 | -1.61 | 0.72 | -59.56 |
000789 | 万年青 | -1.62 | 0.61 | -54.93 |
301010 | 晶雪节能 | 2.16 | 1.21 | -51.76 |
002333 | 罗普斯金 | 0.41 | 0.28 | -50.35 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.69 | 0.66 | -49.75 |
600876 | 凯盛新能 | 0.11 | 0.83 | -40.31 |
300196 | 长海股份 | -1.48 | 0.76 | -34.26 |
001212 | 中旗新材 | 0.64 | 1.37 | -31.64 |
605006 | 山东玻纤 | 0.00 | 0.32 | -30.24 |
301429 | 森泰股份 | 0.73 | 1.29 | -26.19 |
002398 | 垒知集团 | 0.30 | 0.81 | -23.56 |
688119 | 中钢洛耐 | 0.00 | 0.18 | -21.52 |
300234 | 开尔新材 | 1.10 | 0.55 | -19.91 |
002694 | 顾地科技 | 0.30 | 0.28 | -9.15 |
605318 | 法狮龙 | 1.25 | 0.38 | -6.57 |
600802 | 福建水泥 | 0.37 | 0.58 | 0.00 |
002225 | 濮耐股份 | -2.42 | 3.15 | 12.61 |
002671 | 龙泉股份 | 0.56 | 0.91 | 22.04 |
000672 | 上峰水泥 | -0.82 | 0.41 | 23.67 |
605122 | 四方新材 | 1.02 | 0.46 | 30.09 |
000619 | 海螺新材 | 0.77 | 0.76 | 31.00 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.10 | 0.38 | 31.36 |
600668 | 尖峰集团 | 0.24 | 0.41 | 46.59 |
600293 | 三峡新材 | 1.26 | 0.36 | 48.29 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.46 | 1.59 | 52.63 |
002613 | 北玻股份 | 0.30 | 0.76 | 59.01 |
002043 | 兔宝宝 | -0.64 | 0.75 | 62.22 |
002201 | 正威新材 | 0.99 | 0.74 | 64.98 |
603601 | 再升科技 | 1.12 | 0.52 | 67.26 |
603256 | 宏和科技 | 0.00 | 0.82 | 79.67 |
002791 | 坚朗五金 | -1.26 | 1.58 | 93.03 |
002372 | 伟星新材 | 0.09 | 0.76 | 100.74 |
002233 | 塔牌集团 | -0.30 | 0.26 | 134.72 |
603378 | 亚士创能 | 3.30 | 1.88 | 185.55 |
300198 | 纳川股份 | 0.00 | 2.57 | 189.83 |
600176 | 中国巨石 | -0.66 | 0.38 | 244.81 |
300737 | 科顺股份 | -0.25 | 1.17 | 262.34 |
603737 | 三棵树 | -1.63 | 0.65 | 337.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 建筑材料行业资金流出榜:西藏天路等7股净流出资金超千万元