沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。汽车行业今日上涨0.09%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出53.71亿元,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.27%,全天净流入资金9.60亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.84%,净流入资金为5.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为9.28亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、商贸零售等行业。
汽车行业今日上涨0.09%,全天主力资金净流出4.98亿元,该行业所属的个股共267只,今日上涨的有191只,涨停的有1只;下跌的有60只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有96只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是万丰奥威,今日净流入资金1.04亿元,紧随其后的是赛轮轮胎、星宇股份,净流入资金分别为2668.38万元、2196.92万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有华懋科技、长春一东、赛力斯,净流出资金分别为1.58亿元、9178.03万元、8496.53万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 4.12 | 8.52 | 10435.26 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.19 | 0.90 | 2668.38 |
601799 | 星宇股份 | -1.87 | 0.81 | 2196.92 |
603085 | 天成自控 | 3.52 | 6.98 | 1904.35 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.74 | 2.82 | 1901.61 |
600418 | 江淮汽车 | -0.13 | 4.30 | 1879.09 |
002488 | 金固股份 | 2.54 | 2.92 | 1669.28 |
689009 | 九号公司 | -0.20 | 1.33 | 1289.18 |
301607 | 富特科技 | -3.86 | 55.03 | 1146.78 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.33 | 0.44 | 1129.59 |
000913 | 钱江摩托 | 2.50 | 1.75 | 950.63 |
601777 | 力帆科技 | -0.26 | 0.39 | 818.12 |
603009 | 北特科技 | 2.37 | 3.02 | 728.55 |
600335 | 国机汽车 | -0.55 | 0.76 | 642.43 |
600822 | 上海物贸 | 3.36 | 5.01 | 639.34 |
603596 | 伯特利 | -0.47 | 0.68 | 602.23 |
600626 | 申达股份 | 1.65 | 2.52 | 592.52 |
603129 | 春风动力 | 2.57 | 0.70 | 578.17 |
300643 | 万通智控 | 3.99 | 4.98 | 549.26 |
600741 | 华域汽车 | 1.10 | 0.67 | 545.68 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603306 | 华懋科技 | -9.99 | 18.13 | -15833.36 |
600148 | 长春一东 | 0.07 | 18.71 | -9178.03 |
601127 | 赛力斯 | -0.35 | 1.35 | -8496.53 |
000625 | 长安汽车 | 0.51 | 0.97 | -6685.57 |
000338 | 潍柴动力 | -0.41 | 1.03 | -3085.05 |
600698 | 湖南天雁 | -5.77 | 8.49 | -2585.28 |
600178 | 东安动力 | -5.35 | 6.01 | -2503.79 |
600686 | 金龙汽车 | -10.00 | 1.65 | -2413.77 |
002594 | 比亚迪 | -0.13 | 0.53 | -2258.90 |
600104 | 上汽集团 | -2.88 | 0.20 | -2235.93 |
603358 | 华达科技 | 6.71 | 1.28 | -1856.71 |
603197 | 保隆科技 | -0.06 | 1.86 | -1723.52 |
600006 | 东风股份 | -1.02 | 1.20 | -1605.79 |
000981 | 山子高科 | -0.95 | 1.67 | -1478.26 |
600480 | 凌云股份 | -1.03 | 1.23 | -1276.83 |
000957 | 中通客车 | -0.66 | 3.90 | -1210.66 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.30 | 0.54 | -1038.39 |
000550 | 江铃汽车 | 0.28 | 2.50 | -1007.30 |
601966 | 玲珑轮胎 | -1.80 | 0.89 | -1004.61 |
000589 | 贵州轮胎 | -0.92 | 1.39 | -976.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 汽车行业9月10日资金流向日报