沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出53.71亿元,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.27%,全天净流入资金9.60亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.84%,净流入资金为5.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为9.28亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、商贸零售等行业。
社会服务行业今日下跌1.02%,全天主力资金净流出3.81亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有29只,涨停的有1只;下跌的有45只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是外服控股,今日净流入资金4513.95万元,紧随其后的是科锐国际、钢研纳克,净流入资金分别为2082.43万元、1893.92万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有科德教育、中公教育、西域旅游,净流出资金分别为3728.48万元、3703.68万元、3686.28万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300192 | 科德教育 | -4.25 | 11.26 | -3728.48 |
002607 | 中公教育 | -0.52 | 7.23 | -3703.68 |
300859 | 西域旅游 | -3.91 | 10.98 | -3686.28 |
300144 | 宋城演艺 | -1.72 | 1.59 | -3097.98 |
300010 | 豆神教育 | -2.28 | 3.37 | -2615.14 |
300359 | 全通教育 | -5.87 | 6.21 | -2434.50 |
600730 | 中国高科 | -3.65 | 6.01 | -2058.00 |
603099 | 长白山 | -2.98 | 3.70 | -1882.53 |
002707 | 众信旅游 | -2.52 | 2.72 | -1711.36 |
600636 | 国新文化 | -2.99 | 3.15 | -1616.81 |
002659 | 凯文教育 | -3.00 | 3.56 | -1400.32 |
300012 | 华测检测 | -1.25 | 0.96 | -1332.17 |
000610 | 西安旅游 | -2.94 | 5.02 | -1327.43 |
003032 | 传智教育 | 0.36 | 8.90 | -1314.60 |
600576 | 祥源文旅 | -10.07 | 8.63 | -1210.82 |
600754 | 锦江酒店 | -2.32 | 0.87 | -1124.71 |
000888 | 峨眉山A | -2.17 | 3.21 | -935.21 |
600661 | 昂立教育 | -3.80 | 5.26 | -789.56 |
000524 | 岭南控股 | -2.19 | 1.32 | -777.96 |
000526 | 学大教育 | -2.06 | 2.42 | -738.92 |
300572 | 安车检测 | 2.62 | 2.55 | -737.68 |
300338 | *ST开元 | 7.63 | 12.43 | -667.52 |
002306 | 中科云网 | -3.97 | 2.15 | -631.04 |
600138 | 中青旅 | -1.84 | 1.27 | -617.38 |
000428 | 华天酒店 | -1.98 | 1.32 | -509.10 |
301508 | 中机认检 | -1.25 | 7.96 | -502.73 |
301073 | 君亭酒店 | -5.37 | 11.25 | -483.31 |
605098 | 行动教育 | 0.16 | 2.02 | -458.52 |
603136 | 天目湖 | -3.24 | 2.17 | -424.01 |
002033 | 丽江股份 | -1.41 | 1.16 | -420.78 |
002059 | 云南旅游 | -1.95 | 2.24 | -411.42 |
605108 | 同庆楼 | -2.09 | 1.01 | -404.02 |
300860 | 锋尚文化 | 0.23 | 2.46 | -401.23 |
600749 | 西藏旅游 | -2.97 | 3.69 | -355.79 |
002858 | 力盛体育 | 3.23 | 3.73 | -344.06 |
002159 | 三特索道 | -2.39 | 2.82 | -295.16 |
300688 | 创业黑马 | 1.75 | 1.35 | -283.65 |
002967 | 广电计量 | 0.40 | 1.09 | -257.80 |
601007 | 金陵饭店 | -1.58 | 1.36 | -247.67 |
603183 | 建研院 | 0.32 | 1.44 | -233.44 |
600706 | 曲江文旅 | -2.31 | 2.28 | -195.40 |
603060 | 国检集团 | 0.34 | 1.14 | -159.89 |
600593 | 大连圣亚 | -1.93 | 1.78 | -149.89 |
000796 | ST凯撒 | -1.29 | 0.53 | -149.51 |
000721 | 西安饮食 | -2.95 | 3.02 | -149.12 |
603199 | 九华旅游 | -3.41 | 1.54 | -137.49 |
301115 | 建科股份 | 0.00 | 2.70 | -113.28 |
600880 | 博瑞传播 | -0.27 | 0.80 | -102.64 |
300215 | 电科院 | 1.13 | 1.29 | -100.46 |
000430 | 张家界 | -1.77 | 1.38 | -100.04 |
603373 | 安邦护卫 | 1.31 | 4.70 | -75.72 |
300962 | 中金辐照 | -1.02 | 0.50 | -64.81 |
600826 | 兰生股份 | 6.99 | 4.94 | -62.29 |
002057 | 中钢天源 | 0.67 | 0.48 | -54.56 |
600054 | 黄山旅游 | -1.92 | 0.88 | -54.23 |
600136 | ST明诚 | 0.75 | 0.37 | -35.84 |
002186 | 全聚德 | -1.83 | 1.18 | -32.99 |
600158 | 中体产业 | 0.30 | 0.90 | -30.10 |
688334 | 西高院 | 0.57 | 0.75 | -23.09 |
603377 | ST东时 | -1.32 | 1.02 | -21.49 |
300938 | 信测标准 | 1.06 | 0.78 | -5.21 |
000978 | 桂林旅游 | -1.03 | 1.37 | 4.13 |
003008 | 开普检测 | 1.48 | 1.32 | 5.19 |
300416 | 苏试试验 | 0.40 | 1.82 | 23.60 |
300795 | 米奥会展 | -0.07 | 0.86 | 24.09 |
301228 | 实朴检测 | 1.30 | 4.39 | 118.64 |
301169 | 零点有数 | 1.18 | 4.68 | 151.12 |
002093 | 国脉科技 | 2.23 | 0.62 | 158.80 |
600258 | 首旅酒店 | -2.06 | 0.81 | 190.96 |
600861 | 北京人力 | 3.46 | 2.72 | 198.22 |
300887 | 谱尼测试 | 0.98 | 1.59 | 204.21 |
301289 | 国缆检测 | 4.75 | 7.92 | 344.59 |
300797 | 钢研纳克 | 10.35 | 5.47 | 1893.92 |
300662 | 科锐国际 | 5.29 | 11.71 | 2082.43 |
600662 | 外服控股 | 10.05 | 3.31 | 4513.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 3.81亿元主力资金今日撤离社会服务板块