15.45亿元主力资金今日撤离医药生物板块

沪指9月10日上涨0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为2.27%、1.84%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅分别为1.11%、1.04%。医药生物行业今日下跌0.92%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出53.71亿元,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.27%,全天净流入资金9.60亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.84%,净流入资金为5.95亿元。

主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.45亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为9.28亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、商贸零售等行业。

医药生物行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流出15.45亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有160只,涨停的有5只;下跌的有297只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有162只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是迈瑞医疗,今日净流入资金1.14亿元,紧随其后的是科伦药业、阳普医疗,净流入资金分别为5951.35万元、3042.06万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有药明康德、盈康生命、冠昊生物,净流出资金分别为2.09亿元、9768.96万元、8793.77万元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300760 迈瑞医疗 0.20 0.33 11434.52
002422 科伦药业 -1.56 1.30 5951.35
300030 阳普医疗 19.96 13.58 3042.06
000566 海南海药 9.97 1.39 2907.94
000931 中关村 9.92 1.34 2580.04
603669 灵康药业 4.91 2.34 1967.26
688235 百济神州 2.90 1.43 1835.34
600276 恒瑞医药 -0.16 0.31 1822.97
002898 赛隆药业 9.96 18.26 1582.55
600511 国药股份 -3.08 1.73 1558.80
000999 华润三九 -8.93 2.11 1483.11
603108 润达医疗 1.62 7.14 1432.18
000950 重药控股 0.84 0.77 1371.38
688271 联影医疗 -0.66 0.40 1210.35
002044 美年健康 -1.72 0.76 1114.74
002432 九安医疗 -0.14 0.81 1037.44
600529 山东药玻 -0.28 0.80 997.03
688266 泽璟制药 2.60 0.74 895.01
600161 天坛生物 -0.76 0.33 791.19
002653 海思科 0.46 0.64 730.67

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603259 药明康德 -5.38 2.88 -20940.68
300143 盈康生命 -5.85 9.07 -9768.96
300238 冠昊生物 -8.88 21.45 -8793.77
000538 云南白药 -0.68 0.54 -7561.71
603222 济民健康 -8.32 13.53 -6857.89
300015 爱尔眼科 -1.26 0.70 -6144.84
000504 南华生物 -1.64 12.60 -5421.75
600566 济川药业 -4.03 1.86 -4990.71
000908 *ST景峰 -4.99 10.88 -4520.31
000516 国际医学 -2.16 6.18 -4446.63
300147 香雪制药 -7.47 17.36 -4005.89
600645 中源协和 -4.45 8.23 -3949.76
300391 长药控股 2.46 20.02 -3835.99
300158 振东制药 -9.64 5.10 -3724.83
603883 老百姓 -9.99 2.96 -3478.00
600079 人福医药 -7.11 2.25 -3469.63
600285 羚锐制药 -4.82 2.71 -3367.38
600535 天士力 -1.40 0.96 -3159.07
300573 兴齐眼药 -0.65 3.56 -2713.83
300562 乐心医疗 -0.98 15.44 -2570.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 15.45亿元主力资金今日撤离医药生物板块