短线防风险 32只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指2734.84点,涨跌幅为-0.04%,A股总成交额为2572.29亿元。到目前为止,今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中固德威、赣锋锂业、普门科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.43%、-1.00%、-0.85%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688390 固德威 -5.11 2.06 44.40 45.05 -1.43 41.24 -8.46
002460 赣锋锂业 -1.59 0.61 25.83 26.09 -1.00 25.35 -2.84
688389 普门科技 -3.11 0.41 12.88 12.99 -0.85 12.48 -3.93
301212 联盛化学 -1.16 1.26 17.36 17.50 -0.85 16.99 -2.94
300620 光库科技 -1.74 1.04 31.76 32.00 -0.73 31.10 -2.80
300014 亿纬锂能 -3.74 0.82 32.52 32.76 -0.73 31.13 -4.97
688041 海光信息 -1.08 0.28 75.97 76.52 -0.73 75.10 -1.86
603968 醋化股份 -1.39 0.28 8.61 8.67 -0.66 8.51 -1.83
301023 江南奕帆 -1.55 3.86 34.45 34.66 -0.59 33.13 -4.40
688016 心脉医疗 -1.10 0.45 80.89 81.26 -0.45 79.88 -1.69
688029 南微医学 -1.23 0.26 59.45 59.71 -0.43 58.51 -2.00
002731 萃华珠宝 -0.27 0.63 7.46 7.48 -0.37 7.42 -0.86
002927 泰永长征 -1.64 0.60 10.33 10.37 -0.35 10.21 -1.50
688180 君实生物 -2.53 0.15 24.59 24.67 -0.33 23.85 -3.32
688331 荣昌生物 -4.92 0.91 24.68 24.76 -0.32 23.19 -6.33
003008 开普检测 -0.92 0.40 16.25 16.30 -0.25 16.22 -0.46
688636 智明达 -1.06 0.32 18.74 18.79 -0.23 18.61 -0.94
301302 华如科技 -0.65 1.62 13.63 13.66 -0.22 13.67 0.04
688656 浩欧博 -1.74 0.24 22.63 22.68 -0.21 22.02 -2.91
600633 浙数文化 0.25 0.14 8.03 8.05 -0.20 8.10 0.65
688502 茂莱光学 -0.18 1.94 76.00 76.14 -0.18 75.56 -0.76
600685 中船防务 -4.83 0.86 24.62 24.66 -0.14 23.24 -5.75
002718 友邦吊顶 -0.44 0.83 9.01 9.02 -0.12 9.08 0.70
300692 中环环保 -0.94 0.28 4.24 4.25 -0.12 4.23 -0.40
688177 百奥泰 -5.86 0.38 19.86 19.88 -0.11 18.96 -4.63
002674 兴业科技 -1.01 0.23 7.90 7.91 -0.10 7.86 -0.58
300548 博创科技 -0.29 0.65 17.16 17.18 -0.09 17.20 0.12
688137 近岸蛋白 -1.83 0.06 29.77 29.79 -0.08 29.57 -0.74
300952 恒辉安防 0.06 0.19 16.34 16.36 -0.07 16.47 0.70
600338 西藏珠峰 -0.55 0.38 8.98 8.98 -0.07 9.02 0.42

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 短线防风险 32只个股短期均线现死叉