创业板最新筹码集中股名单(附股)

196只创业板股公布截至9月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有94只,降幅超过一成的有7只。

证券时报•数据宝统计显示,196只创业板股公布了9月10日股东户数,与上期(8月31日)比,股东户数下降的有94只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有63只。

股东户数降幅最多的是西部牧业,截至9月10日最新股东户数为26100户,较8月31日下降15.81%,筹码集中以来该股累计下跌13.24%,累计换手率为123.78%,其间主力资金净流出5264.74万元。

其次是深圳瑞捷,截至9月10日最新股东户数为12401户,较8月31日下降15.46%,筹码集中以来该股累计下跌15.07%,累计换手率为162.90%。

汇中股份最新股东户数12166户,环比下降14.28%,筹码集中以来股价下跌17.98%,累计换手率为73.28%。

进一步统计,有33只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。

光威复材最新股东户数为54210户,连续减少11期,累计降幅为21.43%;创世纪最新股东户数为77778户,连续减少9期,累计降幅为10.74%;威尔高最新股东户数为15515户,连续减少8期,累计降幅为32.38%。股东户数连降期间,从累计降幅看,威尔高、德迈仕、超捷股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.38%、25.16%、22.00%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月1日以来平均下跌4.27%,涨幅居前的有江天化学、亚华电子、杰恩设计等,分别上涨17.90%、9.33%、8.63%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有16只、13只、9只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至9月19日,杠杆资金加仓的有13只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有银邦股份、久祺股份、华塑科技等,分别增长61.96%、7.02%、5.83%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300106 西部牧业 26100 -15.81 -13.24 食品饮料
300977 深圳瑞捷 12401 -15.46 -15.07 建筑装饰
300371 汇中股份 12166 -14.28 -17.98 机械设备
301013 利和兴 20637 -13.32 -15.85 机械设备
300996 普联软件 14649 -12.44 -13.61 计算机
300337 银邦股份 49010 -10.42 -23.69 有色金属
300686 智动力 28854 -10.39 -29.24 电子
301005 超捷股份 9958 -8.09 -6.11 汽车
301220 亚香股份 5900 -6.35 -3.22 基础化工
301337 亚华电子 16206 -5.47 9.33 计算机
300985 致远新能 11845 -4.97 -12.58 机械设备
300627 华测导航 22539 -4.79 1.24 通信
300893 松原股份 5629 -4.74 1.89 汽车
301486 致尚科技 15189 -4.56 -9.34 电子
301187 欧圣电气 9977 -4.54 3.61 家用电器
301023 江南奕帆 7716 -3.63 -4.70 电力设备
300818 耐普矿机 7917 -3.47 7.69 机械设备
300640 德艺文创 9664 -3.29 0.49 轻工制造
301361 众智科技 11999 -3.05 1.49 电力设备
301509 金凯生科 13086 -2.86 -4.62 医药生物
300951 博硕科技 16379 -2.79 -10.42 电子
300918 南山智尚 12128 -2.78 -6.68 纺织服饰
300183 东软载波 28766 -2.62 -1.11 通信
300956 英力股份 24144 -2.57 -12.59 电子
300862 蓝盾光电 9029 -2.52 -3.12 机械设备
300586 美联新材 25999 -2.40 2.32 基础化工
300628 亿联网络 21146 -2.37 7.61 通信
300594 朗进科技 9408 -2.23 -2.82 机械设备
300294 博雅生物 16263 -2.23 -5.86 医药生物
301181 标榜股份 8817 -2.21 -6.05 汽车
301413 安培龙 7291 -2.16 -7.86 机械设备
300808 久量股份 8356 -2.13 4.71 电子
301007 德迈仕 23200 -2.11 -6.25 汽车
300403 汉宇集团 29532 -2.09 -1.22 家用电器
300933 中辰股份 22674 -1.92 -0.71 电力设备
300894 火星人 24831 -1.83 4.22 家用电器
300666 江丰电子 36348 -1.80 -10.57 电子
300831 派瑞股份 27081 -1.77 2.09 电子
300114 中航电测 41540 -1.76 -3.86 国防军工
300844 山水比德 8000 -1.74 -3.38 建筑装饰
300223 北京君正 64805 -1.72 -5.10 电子
301225 恒勃股份 8955 -1.71 -5.87 汽车
301045 天禄科技 8776 -1.69 -5.60 电子
301211 亨迪药业 19983 -1.68 -2.34 医药生物
300578 会畅通讯 23600 -1.67 -9.11 通信
301308 江波龙 36435 -1.57 -11.77 电子
300867 圣元环保 21023 -1.57 -1.92 环保
300218 安利股份 12971 -1.52 -4.58 基础化工
300668 杰恩设计 4251 -1.51 8.63 建筑装饰
300644 南京聚隆 14368 -1.47 -2.92 基础化工
300952 恒辉安防 7802 -1.45 -2.66 纺织服饰
301290 东星医疗 11902 -1.40 -4.78 医药生物
300005 探路者 29035 -1.37 -7.43 纺织服饰
300516 久之洋 15748 -1.37 0.70 电子
300083 创世纪 77778 -1.32 -5.50 机械设备
300975 商络电子 50495 -1.30 -4.02 电子
301092 争光股份 12202 -1.27 -5.21 基础化工
300381 溢多利 24247 -1.25 -2.70 医药生物
301577 美信科技 7459 -1.21 -9.38 通信
300474 景嘉微 75203 -1.19 -4.40 国防军工
301251 威尔高 15515 -1.18 -8.57 电子
301233 盛帮股份 7571 -1.12 -8.53 汽车
300699 光威复材 54210 -1.08 -5.09 国防军工
300397 天和防务 51784 -1.07 -3.49 国防军工
301068 大地海洋 3121 -1.05 4.56 环保
300809 华辰装备 22558 -1.02 -1.86 机械设备
300782 卓胜微 68967 -1.00 -5.64 电子
301258 富士莱 13148 -0.96 -5.06 医药生物
300994 久祺股份 11202 -0.90 -0.55 汽车
300520 科大国创 37720 -0.88 -1.61 计算机
301566 达利凯普 15441 -0.84 -5.20 电子
300938 信测标准 9016 -0.78 -9.26 社会服务
301076 新瀚新材 13700 -0.72 -6.73 基础化工
301157 华塑科技 8651 -0.63 -8.74 电力设备
301097 天益医疗 2896 -0.62 -6.12 医药生物
300319 麦捷科技 45202 -0.59 -10.02 电子
300069 金利华电 8606 -0.53 5.28 电力设备
301362 民爆光电 10164 -0.52 -6.73 家用电器
300865 大宏立 8509 -0.48 -3.75 机械设备
301158 德石股份 13077 -0.45 -2.38 机械设备
300212 易华录 65610 -0.44 1.47 计算机
300629 新劲刚 17766 -0.41 -2.32 国防军工
300530 领湃科技 9181 -0.36 -2.20 基础化工
300597 吉大通信 23687 -0.34 -2.21 通信
300291 百纳千成 34920 -0.33 -4.10 传媒
300896 爱美客 57547 -0.30 -4.32 美容护理
300595 欧普康视 69604 -0.28 -4.31 医药生物
300160 秀强股份 37351 -0.22 -3.33 家用电器
300999 金龙鱼 136530 -0.19 -0.23 农林牧渔
300927 江天化学 9958 -0.18 17.90 基础化工
301235 华康医疗 8980 -0.17 -5.05 医药生物
301125 腾亚精工 9589 -0.12 -3.70 机械设备
300137 先河环保 31217 -0.04 -5.38 环保
300259 新天科技 29168 -0.04 -3.45 机械设备

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 创业板最新筹码集中股名单(附股)