融资客看好2股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月19日共有3512只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为9.43亿元;东方财富买入额为4.30亿元;中际旭创买入额为3.63亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

9月19日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
301331 恩威医药 457.99 1387.64 33.01 2.79
603018 华设集团 3227.13 10048.05 32.12 2.44
603355 莱克电气 1082.25 3683.00 29.38 3.19
605090 九丰能源 2661.81 9108.19 29.22 0.86
600448 华纺股份 1007.78 3463.44 29.10 3.50
001367 海森药业 785.55 2788.12 28.18 1.10
600010 包钢股份 4830.21 17832.20 27.09 1.45
000800 一汽解放 4789.90 18078.76 26.49 2.02
301102 兆讯传媒 1336.62 5063.23 26.40 4.98
688092 爱科科技 345.65 1319.09 26.20 1.95
600061 国投资本 4423.78 17338.32 25.51 1.89
688239 航宇科技 984.72 3912.11 25.17 2.01
603344 星德胜 783.20 3195.36 24.51 3.59
002393 力生制药 538.83 2209.57 24.39 0.91
831855 浙江大农 19.62 80.45 24.39 1.12
002588 史丹利 1864.99 7753.99 24.05 0.45
688592 司南导航 212.14 890.06 23.83 1.24
688655 迅捷兴 229.91 979.81 23.47 2.53
688458 美芯晟 243.42 1041.78 23.37 2.11
688103 国力股份 678.40 2911.04 23.30 0.00
301007 德迈仕 1000.47 4332.38 23.09 3.49
300862 蓝盾光电 1085.98 4920.10 22.07 0.80
600623 华谊集团 1485.55 6764.06 21.96 3.05
688276 百克生物 1192.20 5459.04 21.84 3.57
300401 花园生物 4985.76 23029.16 21.65 2.04
688253 英诺特 677.88 3180.09 21.32 1.20
688155 先惠技术 714.64 3356.64 21.29 -0.24
000417 合百集团 1105.60 5210.19 21.22 3.19
688215 瑞晟智能 128.25 614.39 20.87 2.15
601002 晋亿实业 420.18 2040.53 20.59 3.04

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 融资客看好2股 买入占成交比例超三成