近5日机构合计调研254家公司,汇川技术、安克创新、立讯精密等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月11日至9月19日)两市约254家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对218家公司进行调研,即85.83%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研170家,位列其后;阳光私募机构调研86家,排名第三。
机构调研榜单中,共有43家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到423家;安克创新被316家机构调研,榜单中排名第二;立讯精密、乐鑫科技等分别被286家、168家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。兴蓉环境、广发证券等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,罗博特科近5日净流入资金0.84亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汇川技术、望变电气等,净流入资金分别为0.63亿元、0.30亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有望变电气、罗博特科、银禧科技等,涨幅为14.13%、12.73%、4.69%;下跌的有23只,跌幅居前的有沃尔核材、炬芯科技、珀莱雅等,跌幅为6.82%、6.34%、5.01%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为90.33亿元,同比增幅为22.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 423 | 44.19 | 1.56 | 机械设备 |
300866 | 安克创新 | 1 | 316 | 68.70 | 4.11 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 286 | 35.78 | -2.00 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 168 | 89.61 | -4.61 | 电子 |
301095 | 广立微 | 1 | 104 | 35.62 | -3.13 | 计算机 |
600970 | 中材国际 | 1 | 93 | 8.93 | -1.76 | 建筑装饰 |
688570 | 天玛智控 | 2 | 81 | 15.04 | -2.34 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 74 | 20.40 | -6.34 | 电子 |
688586 | 江航装备 | 1 | 59 | 7.58 | -2.82 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 1 | 58 | 33.13 | -3.35 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 1 | 58 | 33.93 | 1.28 | 计算机 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 57 | 14.99 | -2.28 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 55 | 66.09 | 1.37 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 1 | 55 | 11.71 | 14.13 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 47 | 19.51 | -0.71 | 基础化工 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 45 | 34.46 | 0.76 | 通信 |
603766 | 隆鑫通用 | 1 | 44 | 7.02 | 4.31 | 汽车 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 43 | 32.71 | 2.41 | 计算机 |
301259 | 艾布鲁 | 1 | 42 | 28.10 | 2.33 | 环保 |
300979 | 华利集团 | 2 | 42 | 65.12 | -1.09 | 纺织服饰 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 40 | 12.03 | -0.25 | 银行 |
688248 | 南网科技 | 2 | 40 | 26.36 | 3.29 | 电力设备 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 38 | 15.33 | 0.20 | 汽车 |
600894 | 广日股份 | 1 | 37 | 10.31 | 0.10 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 37 | 84.99 | -5.01 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 36 | 79.57 | 12.73 | 机械设备 |
002771 | 真视通 | 1 | 36 | 17.26 | -3.90 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 35 | 24.45 | -1.45 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 2 | 32 | 44.50 | -4.75 | 机械设备 |
833394 | 民士达 | 1 | 31 | 11.35 | 1.89 | 轻工制造 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 30 | 25.36 | 2.30 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 1 | 28 | 110.90 | -4.75 | 食品饮料 |
688409 | 富创精密 | 1 | 28 | 32.83 | 0.27 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 27 | 10.80 | -6.82 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 26 | 39.17 | -0.71 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 25 | 105.15 | 0.65 | 电子 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 24 | 6.21 | 0.16 | 医药生物 |
002923 | 润都股份 | 2 | 24 | 8.17 | -2.16 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 23 | 5.13 | 4.69 | 基础化工 |
301091 | 深城交 | 1 | 23 | 28.54 | -1.65 | 建筑装饰 |
836675 | 秉扬科技 | 1 | 22 | 5.02 | 1.21 | 基础化工 |
300444 | 双杰电气 | 1 | 21 | 5.53 | -1.43 | 电力设备 |
300942 | 易瑞生物 | 2 | 21 | 6.52 | -1.36 | 医药生物 |
300439 | 美康生物 | 1 | 19 | 8.96 | -1.97 | 医药生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 19 | 6.97 | -0.14 | 有色金属 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 19 | 11.41 | -9.94 | 机械设备 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 19 | 13.16 | -2.88 | 国防军工 |
688192 | 迪哲医药 | 2 | 18 | 35.99 | 3.57 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 18 | 16.36 | -1.39 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 1 | 16 | 53.82 | -2.64 | 家用电器 |
600642 | 申能股份 | 1 | 16 | 7.24 | -3.60 | 公用事业 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 16 | 13.98 | -1.27 | 公用事业 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 16 | 28.32 | -1.22 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 16 | 12.12 | 1.85 | 汽车 |
601609 | 金田股份 | 1 | 15 | 4.85 | 3.19 | 有色金属 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 15 | 17.02 | 6.38 | 汽车 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 15 | 9.40 | 0.64 | 农林牧渔 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 14 | 22.17 | -5.30 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 14 | 13.38 | -1.98 | 电力设备 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 14 | 8.58 | 6.06 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 14 | 50.66 | 5.98 | 机械设备 |
301387 | 光大同创 | 1 | 14 | 26.07 | -10.38 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 13 | 65.51 | -3.56 | 电子 |
000768 | 中航西飞 | 1 | 13 | 22.11 | -6.19 | 国防军工 |
300072 | 海新能科 | 1 | 12 | 2.17 | 15.43 | 基础化工 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 12 | 14.55 | -2.35 | 机械设备 |
300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 25.32 | -5.17 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 12 | 15.48 | -2.89 | 电力设备 |
002030 | 达安基因 | 2 | 12 | 5.13 | -0.77 | 医药生物 |
605580 | 恒盛能源 | 1 | 11 | 7.80 | -0.87 | 公用事业 |
002153 | 石基信息 | 1 | 11 | 5.75 | -1.71 | 计算机 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 11 | 10.05 | -5.90 | 医药生物 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 11 | 6.63 | -2.79 | 医药生物 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 11 | 29.87 | -3.24 | 电子 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 11 | 24.84 | 4.85 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 1 | 11 | 32.52 | -5.49 | 机械设备 |
600562 | 国睿科技 | 1 | 11 | 12.67 | -0.55 | 国防军工 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 11 | 14.53 | -5.95 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 11 | 24.64 | 1.99 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 1 | 10 | 36.21 | -7.13 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 10 | 12.63 | 4.12 | 汽车 |
688591 | 泰凌微 | 2 | 10 | 15.77 | -1.99 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 10 | 88.85 | -4.36 | 电子 |
688710 | 益诺思 | 1 | 10 | 23.34 | -7.64 | 医药生物 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 10 | 20.91 | -1.78 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 1 | 10 | 64.76 | -3.23 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 2 | 9 | 90.80 | -2.78 | 电子 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 9 | 10.83 | -2.52 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 9 | 25.18 | -2.48 | 电力设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 9 | 10.67 | -0.93 | 食品饮料 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 9 | 5.72 | 3.06 | 有色金属 |
002777 | 久远银海 | 2 | 9 | 12.84 | -2.43 | 计算机 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 9 | 8.47 | -1.40 | 电子 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 9 | 15.13 | -5.50 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 9 | 43.68 | -3.66 | 电子 |
688280 | 精进电动 | 1 | 9 | 3.70 | -1.33 | 汽车 |
000050 | 深天马A | 1 | 9 | 6.27 | -13.40 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 8 | 9.64 | -3.50 | 机械设备 |
002625 | 光启技术 | 1 | 8 | 19.29 | 1.31 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 8 | 11.85 | -3.74 | 医药生物 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 8 | 8.63 | 14.00 | 建筑材料 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 8 | 39.74 | -3.29 | 机械设备 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 8 | 16.01 | -3.96 | 农林牧渔 |
601601 | 中国太保 | 1 | 8 | 30.47 | 1.97 | 非银金融 |
301589 | 诺瓦星云 | 1 | 8 | 159.18 | -1.95 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 7 | 12.51 | 2.12 | 纺织服饰 |
300678 | 中科信息 | 1 | 7 | 21.39 | -1.52 | 计算机 |
832522 | 纳科诺尔 | 1 | 7 | 12.94 | 0.15 | 电力设备 |
002698 | 博实股份 | 2 | 7 | 11.78 | 2.08 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 7 | 11.45 | 3.62 | 建筑装饰 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 7 | 17.39 | -2.36 | 轻工制造 |
300900 | 广联航空 | 1 | 7 | 14.96 | -2.54 | 国防军工 |
300114 | 中航电测 | 1 | 7 | 40.36 | -1.32 | 国防军工 |
002893 | 京能热力 | 1 | 7 | 8.76 | 8.82 | 公用事业 |
688559 | 海目星 | 1 | 7 | 26.87 | -2.79 | 机械设备 |
688092 | 爱科科技 | 2 | 7 | 17.27 | -3.41 | 机械设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 7 | 27.26 | -2.22 | 电子 |
688253 | 英诺特 | 1 | 7 | 37.25 | 1.69 | 医药生物 |
603025 | 大豪科技 | 1 | 7 | 10.91 | -0.55 | 机械设备 |
002156 | 通富微电 | 1 | 7 | 18.46 | -1.23 | 电子 |
002128 | 电投能源 | 3 | 7 | 16.14 | 3.66 | 煤炭 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 7 | 4.81 | -2.04 | 基础化工 |
688401 | 路维光电 | 1 | 6 | 19.47 | -5.53 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 9.57 | -0.62 | 电力设备 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 6 | 17.71 | 3.15 | 机械设备 |
300846 | 首都在线 | 1 | 6 | 9.25 | -2.01 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 1 | 6 | 17.86 | -3.67 | 机械设备 |
688479 | 友车科技 | 1 | 6 | 14.32 | -0.97 | 计算机 |
000598 | 兴蓉环境 | 3 | 6 | 6.37 | 0.79 | 环保 |
601089 | 福元医药 | 2 | 6 | 14.58 | -2.34 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 6 | 20.91 | 0.29 | 农林牧渔 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 51.88 | -5.62 | 汽车 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 6 | 14.58 | 5.42 | 汽车 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6 | 5.28 | 0.19 | 有色金属 |
300515 | 三德科技 | 1 | 6 | 8.97 | -1.86 | 机械设备 |
000155 | 川能动力 | 2 | 6 | 9.40 | 1.51 | 公用事业 |
001896 | 豫能控股 | 1 | 5 | 3.48 | 1.46 | 公用事业 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 5 | 36.57 | -5.06 | 农林牧渔 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 5 | 17.30 | -2.26 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 5 | 255.36 | 2.29 | 汽车 |
688103 | 国力股份 | 1 | 5 | 27.97 | -4.86 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 5 | 21.28 | -10.51 | 机械设备 |
688450 | 光格科技 | 1 | 5 | 17.86 | -0.83 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 5 | 52.90 | -1.14 | 电子 |
688678 | 福立旺 | 1 | 5 | 8.94 | -1.97 | 电子 |
688552 | 航天南湖 | 2 | 5 | 12.76 | -1.47 | 国防军工 |
688210 | 统联精密 | 1 | 4 | 18.02 | -7.64 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 1 | 4 | 36.13 | -4.14 | 社会服务 |
002458 | 益生股份 | 1 | 4 | 7.86 | -0.51 | 农林牧渔 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4 | 17.45 | -1.91 | 汽车 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 4 | 8.86 | -1.56 | 电力设备 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 4 | 30.27 | -8.19 | 家用电器 |
688410 | 山外山 | 1 | 4 | 7.91 | -2.10 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 4 | 156.07 | 3.21 | 通信 |
300022 | 吉峰科技 | 2 | 4 | 3.74 | -0.27 | 商贸零售 |
301577 | 美信科技 | 2 | 4 | 45.33 | -5.19 | 通信 |
002867 | 周大生 | 2 | 4 | 10.70 | 1.71 | 纺织服饰 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 4 | 18.82 | -0.74 | 银行 |
870357 | 雅葆轩 | 1 | 4 | 13.28 | -2.92 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 4 | 10.69 | -0.74 | 建筑材料 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 3 | 33.37 | -20.77 | 电子 |
002884 | 凌霄泵业 | 2 | 3 | 18.77 | 5.33 | 机械设备 |
600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 3.40 | 0.89 | 机械设备 |
002063 | 远光软件 | 2 | 3 | 4.63 | 1.76 | 计算机 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 18.40 | -8.78 | 医药生物 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 3 | 30.89 | -6.22 | 电力设备 |
300568 | 星源材质 | 1 | 3 | 6.98 | -3.72 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 3 | 42.59 | -1.71 | 计算机 |
688520 | 神州细胞 | 2 | 3 | 32.97 | 4.07 | 医药生物 |
831832 | 科达自控 | 1 | 3 | 10.30 | -0.77 | 计算机 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 3 | 46.78 | -1.95 | 电力设备 |
000538 | 云南白药 | 2 | 3 | 50.61 | -3.86 | 医药生物 |
688385 | 复旦微电 | 2 | 3 | 24.63 | -3.45 | 电子 |
688011 | 新光光电 | 2 | 3 | 11.61 | -2.85 | 国防军工 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 2 | 13.81 | -0.50 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 2 | 75.70 | -2.60 | 电子 |
605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 22.93 | 3.20 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 2 | 49.60 | 0.20 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 2 | 26.50 | 1.18 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 2 | 23.22 | -4.37 | 电子 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 11.87 | -3.34 | 电力设备 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 2 | 18.33 | 0.27 | 机械设备 |
000911 | 广农糖业 | 1 | 2 | 6.75 | 4.01 | 农林牧渔 |
300569 | 天能重工 | 1 | 2 | 4.01 | 0.25 | 电力设备 |
600829 | 人民同泰 | 1 | 2 | 5.31 | -4.50 | 医药生物 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 2 | 16.72 | -2.85 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 2 | 7.50 | 1.21 | 机械设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 2 | 16.49 | -3.62 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 2 | 38.08 | 15.78 | 计算机 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 2 | 3.65 | -0.54 | 电力设备 |
300140 | 节能环境 | 2 | 2 | 4.58 | 3.85 | 环保 |
002073 | 软控股份 | 1 | 2 | 6.83 | 5.73 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 2 | 1.88 | -1.05 | 钢铁 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 2.79 | 1.82 | 环保 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 2 | 4.96 | 1.43 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 1 | 2 | 44.30 | -2.16 | 电子 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 3.70 | 0.54 | 机械设备 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 18.71 | -3.31 | 基础化工 |
600370 | 三房巷 | 1 | 2 | 1.40 | 14.75 | 基础化工 |
839493 | 并行科技 | 1 | 2 | 32.30 | -3.09 | 计算机 |
000539 | 粤电力A | 2 | 2 | 4.29 | 1.90 | 公用事业 |
831167 | 鑫汇科 | 1 | 2 | 11.43 | -0.95 | 电子 |
301222 | 浙江恒威 | 1 | 2 | 20.14 | -3.73 | 电力设备 |
002017 | 东信和平 | 2 | 2 | 8.82 | 9.02 | 通信 |
600177 | 雅戈尔 | 2 | 2 | 6.55 | -3.91 | 纺织服饰 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.49 | – | 传媒 |
002140 | 东华科技 | 1 | 2 | 6.56 | 0.15 | 建筑装饰 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 2 | 24.42 | 6.31 | 有色金属 |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 2 | 2.32 | 1.31 | 煤炭 |
300127 | 银河磁体 | 2 | 2 | 13.21 | -0.53 | 有色金属 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 6.04 | -2.58 | 基础化工 |
002243 | 力合科创 | 1 | 2 | 5.94 | 4.95 | 美容护理 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 2 | 3.04 | -0.65 | 医药生物 |
300537 | 广信材料 | 1 | 2 | 14.66 | -2.79 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 18.86 | -1.87 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 2 | 2 | 7.19 | 1.27 | 电力设备 |
300455 | 航天智装 | 1 | 1 | 10.13 | -0.69 | 计算机 |
600006 | 东风股份 | 1 | 1 | 5.83 | 0.17 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 9.31 | -1.27 | 食品饮料 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 1 | 2.31 | – | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 1 | 1 | 3.65 | -0.82 | 银行 |
002763 | 汇洁股份 | 1 | 1 | 5.96 | -0.50 | 纺织服饰 |
301518 | 长华化学 | 1 | 1 | 13.83 | -1.00 | 基础化工 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 1 | 6.13 | -3.62 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 8.27 | 3.12 | 机械设备 |
600121 | 郑州煤电 | 1 | 1 | 3.11 | 1.97 | 煤炭 |
002265 | 建设工业 | 1 | 1 | 9.02 | 6.49 | 汽车 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 1 | 5.11 | -1.73 | 有色金属 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 4.33 | 0.23 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 1 | 6.08 | 0.83 | 机械设备 |
002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 5.40 | -1.28 | 基础化工 |
300179 | 四方达 | 1 | 1 | 6.53 | -1.06 | 机械设备 |
600383 | 金地集团 | 1 | 1 | 4.03 | 11.63 | 房地产 |
000852 | 石化机械 | 1 | 1 | 5.23 | 2.75 | 机械设备 |
002482 | 广田集团 | 1 | 1 | 1.53 | 1.32 | 建筑装饰 |
301395 | 仁信新材 | 2 | 1 | 9.20 | -0.97 | 基础化工 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 4.72 | -2.28 | 医药生物 |
301607 | 富特科技 | 1 | 1 | 32.52 | -18.86 | 汽车 |
002940 | 昂利康 | 1 | 1 | 12.71 | -4.29 | 医药生物 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 1 | 2.46 | 10.31 | 钢铁 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 12.71 | -4.15 | 电子 |
000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 4.09 | 3.28 | 有色金属 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 6.90 | 4.07 | 非银金融 |
003023 | 彩虹集团 | 1 | 1 | 15.30 | -1.10 | 家用电器 |
688159 | 有方科技 | 1 | 1 | 22.96 | -8.34 | 通信 |
688662 | 富信科技 | 1 | 1 | 20.83 | -3.21 | 电子 |
688657 | 浩辰软件 | 1 | 1 | 28.31 | -5.32 | 计算机 |
601992 | 金隅集团 | 1 | 1 | 1.39 | 0.72 | 建筑材料 |
002470 | 金正大 | 1 | 1 | 1.34 | – | 基础化工 |
002376 | 新北洋 | 1 | 1 | 5.63 | 0.90 | 计算机 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 4.22 | 1.93 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 8.20 | 3.80 | 基础化工 |
605151 | 西上海 | 1 | 1 | 15.85 | 5.39 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 2 | 1 | 12.32 | -2.38 | 基础化工 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 254家公司获机构调研(附名单)