证券时报•数据宝统计显示,9月19日有71家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7653.21万股,回购金额15.81亿港元。
腾讯控股回购数量260.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为389.600港元,最低价为376.600港元,年内累计回购金额844.06亿港元;美团-W回购数量170.60万股,回购金额2.21亿港元,回购最高价为130.100港元,最低价为127.800港元,年内累计回购金额276.70亿港元;中国石油化工股份回购数量2600.00万股,回购金额1.15亿港元,回购最高价为4.460港元,最低价为4.340港元,年内累计回购金额4.12亿港元。
以金额进行统计,9月19日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;其次是美团-W,回购金额为2.21亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、友邦保险等。回购数量上看,9月19日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为2600.00万股;其次是联康生物科技集团、广汽集团等,回购数量分别为670.00万股、604.00万股。
值得关注的是,微创脑科学、沛然环保等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为844.06亿港元。(数据宝)
9月19日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 260.00 | 100213.65 | 389.600 | 376.600 | 8440605.17 |
03690 | 美团-W | 170.60 | 22054.69 | 130.100 | 127.800 | 2766979.06 |
00386 | 中国石油化工股份 | 2600.00 | 11454.30 | 4.460 | 4.340 | 41156.18 |
01299 | 友邦保险 | 110.96 | 6202.48 | 56.650 | 54.900 | 2401112.19 |
01910 | 新秀丽 | 108.42 | 2000.82 | 18.700 | 17.920 | 46802.29 |
00019 | 太古股份公司A | 28.75 | 1807.88 | 63.200 | 62.250 | 230334.82 |
02269 | 药明生物 | 146.80 | 1754.52 | 12.060 | 11.720 | 178823.40 |
02238 | 广汽集团 | 604.00 | 1399.15 | 2.330 | 2.290 | 46684.23 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 871.85 | 14.640 | 14.440 | 10195.97 |
02282 | 美高梅中国 | 80.00 | 818.68 | 10.240 | 10.060 | 30309.54 |
02096 | 先声药业 | 131.10 | 809.69 | 6.210 | 6.100 | 57210.10 |
02343 | 太平洋航运 | 350.00 | 717.15 | 2.070 | 2.030 | 20474.15 |
02005 | 石四药集团 | 170.00 | 653.71 | 3.900 | 3.780 | 3503.70 |
00268 | 金蝶国际 | 100.00 | 550.00 | 5.500 | 5.500 | 59776.13 |
02196 | 复星医药 | 45.20 | 544.26 | 12.200 | 11.800 | 15563.49 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 503.22 | 25.500 | 24.750 | 21130.50 |
01513 | 丽珠医药 | 17.48 | 441.19 | 25.400 | 24.850 | 36706.74 |
00425 | 敏实集团 | 32.20 | 432.81 | 13.500 | 13.300 | 1973.34 |
00354 | 中国软件国际 | 100.40 | 398.06 | 3.990 | 3.930 | 90631.29 |
01458 | 周黑鸭 | 269.30 | 393.16 | 1.470 | 1.420 | 21713.41 |
00023 | 东亚银行 | 37.72 | 361.74 | 9.640 | 9.500 | 25794.84 |
00338 | 上海石油化工股份 | 334.60 | 352.33 | 1.060 | 1.030 | 7649.53 |
01907 | 中国旭阳集团 | 107.30 | 324.77 | 3.040 | 2.990 | 30714.06 |
01024 | 快手-W | 7.15 | 285.57 | 39.950 | 39.900 | 390342.57 |
09899 | 云音乐 | 3.00 | 270.22 | 92.300 | 88.250 | 2216.90 |
06078 | 海吉亚医疗 | 14.20 | 208.51 | 15.100 | 14.600 | 9131.37 |
02172 | 微创脑科学 | 25.00 | 195.13 | 7.860 | 7.770 | 195.13 |
01358 | 普华和顺 | 168.90 | 194.62 | 1.160 | 1.150 | 3798.48 |
00662 | 亚洲金融 | 53.40 | 187.29 | 3.600 | 3.480 | 618.64 |
00087 | 太古股份公司B | 18.50 | 182.28 | 9.910 | 9.780 | 42000.77 |
01896 | 猫眼娱乐 | 30.48 | 180.35 | 5.930 | 5.900 | 4736.37 |
00909 | 明源云 | 76.10 | 140.15 | 1.840 | 1.790 | 6547.95 |
00551 | 裕元集团 | 10.00 | 137.65 | 13.800 | 13.700 | 3563.28 |
06608 | 百融云-W | 12.40 | 99.82 | 8.070 | 8.000 | 13049.18 |
01797 | 东方甄选 | 8.05 | 99.79 | 12.620 | 12.120 | 3390.28 |
01980 | 天鸽互动 | 154.60 | 96.84 | 0.630 | 0.620 | 4011.50 |
02190 | 归创通桥-B | 6.50 | 78.23 | 12.120 | 11.840 | 1034.39 |
03309 | 希玛医疗 | 32.00 | 67.84 | 2.140 | 2.100 | 695.99 |
00546 | 阜丰集团 | 14.90 | 62.40 | 4.200 | 4.150 | 3568.55 |
06626 | 越秀服务 | 17.95 | 59.05 | 3.290 | 3.280 | 1951.47 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.70 | 51.17 | 30.250 | 30.050 | 11367.65 |
00690 | 联康生物科技集团 | 670.00 | 50.25 | 0.075 | 0.075 | 1339.98 |
09669 | 北森控股 | 13.14 | 47.25 | 3.600 | 3.560 | 8317.94 |
00751 | 创维集团 | 12.40 | 34.58 | 2.800 | 2.780 | 35343.95 |
09997 | 康基医疗 | 6.00 | 31.51 | 5.280 | 5.170 | 4006.15 |
01450 | 交个朋友控股 | 22.00 | 29.61 | 1.350 | 1.330 | 627.57 |
00025 | CHEVALIER INT’L | 5.20 | 25.22 | 4.850 | 4.850 | 197.53 |
01873 | 维亚生物 | 40.05 | 24.86 | 0.619 | 0.610 | 95.23 |
01119 | 创梦天地 | 12.04 | 24.54 | 2.060 | 2.000 | 1102.93 |
00408 | 叶氏化工集团 | 15.20 | 22.04 | 1.450 | 1.450 | 1265.56 |
02347 | 友和集团 | 34.20 | 21.26 | 0.640 | 0.610 | 265.59 |
00393 | 旭日企业 | 20.00 | 20.00 | 1.000 | 1.000 | 821.97 |
00259 | 亿都(国际控股) | 8.00 | 16.80 | 2.100 | 2.100 | 5407.33 |
01986 | 彩客新能源 | 19.10 | 15.57 | 0.820 | 0.800 | 1646.58 |
02142 | 和铂医药-B | 10.00 | 12.49 | 1.260 | 1.240 | 87.68 |
08320 | 沛然环保 | 112.00 | 12.42 | 0.111 | 0.110 | 12.42 |
00086 | 新鸿基公司 | 5.00 | 12.21 | 2.450 | 2.430 | 40.67 |
06628 | 创胜集团-B | 9.50 | 9.61 | 1.050 | 1.000 | 498.03 |
00116 | 周生生 | 1.50 | 8.63 | 5.760 | 5.740 | 122.08 |
01477 | 欧康维视生物-B | 1.90 | 8.61 | 4.530 | 4.530 | 7500.78 |
01717 | 澳优 | 4.40 | 8.28 | 1.900 | 1.870 | 107.42 |
08439 | 新百利融资 | 20.20 | 8.10 | 0.500 | 0.400 | 16.78 |
02100 | 百奥家庭互动 | 34.60 | 7.37 | 0.215 | 0.210 | 61.35 |
06667 | 美因基因 | 0.74 | 5.88 | 7.950 | 7.950 | 4073.47 |
03326 | 保发集团 | 24.30 | 4.47 | 0.184 | 0.184 | 54.03 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.58 | 3.950 | 3.940 | 138.52 |
02498 | 速腾聚创 | 0.12 | 1.57 | 13.100 | 13.100 | 13620.77 |
08149 | 浩德控股 | 8.00 | 0.88 | 0.110 | 0.110 | 9.07 |
01945 | 清科创业 | 0.56 | 0.57 | 1.030 | 1.020 | 223.13 |
00947 | 摩比发展 | 2.50 | 0.35 | 0.146 | 0.139 | 50.57 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 0.50 | 0.29 | 0.550 | 0.550 | 1562.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 71家港股公司回购 斥资15.81亿港元