1240只个股流通市值不足20亿元

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至9月19日收盘,两市共2012只个股流通市值低于30亿元,其中1240只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2634只个股总市值低于50亿元,其中1660只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为霍普股份3.31亿元、*ST威创3.33亿元、雅艺科技3.48亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST威创3.35亿元、*ST博信4.74亿元、*ST美讯4.85亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
301024 霍普股份 3.31 11.86 建筑装饰
002308 *ST威创 3.33 3.35 18.67 计算机
301113 雅艺科技 3.48 13.18 115.02 轻工制造
002808 ST恒久 3.52 5.08 电子
603272 联翔股份 3.68 8.96 轻工制造
301105 鸿铭股份 3.78 11.49 115.43 机械设备
300965 *ST恒宇 3.83 14.00 77.50 国防军工
001226 拓山重工 3.84 15.35 63.34 机械设备
301287 康力源 3.84 15.37 25.55 轻工制造
001255 博菲电气 3.87 15.50 886.65 基础化工
301234 五洲医疗 3.94 14.55 33.43 医药生物
001259 利仁科技 4.11 13.80 42.94 家用电器
001260 坤泰股份 4.12 14.92 32.14 汽车
301588 美新科技 4.19 20.96 31.25 轻工制造
301037 保立佳 4.25 11.93 基础化工
001234 泰慕士 4.26 16.05 15.21 纺织服饰
600898 *ST美讯 4.29 4.85 电子
301107 瑜欣电子 4.36 15.25 30.19 机械设备
001336 楚环科技 4.41 12.43 33.21 环保
301075 多瑞医药 4.57 13.34 医药生物
301212 联盛化学 4.64 18.57 56.46 基础化工
603307 扬州金泉 4.65 18.34 9.94 纺织服饰
301119 正强股份 4.65 17.73 23.86 汽车
301446 福事特 4.66 18.65 23.75 机械设备
603048 浙江黎明 4.68 18.24 35.24 汽车
600083 *ST博信 4.70 4.74 综合
001209 洪兴股份 4.71 15.39 12.26 纺织服饰
301314 科瑞思 4.72 16.05 70.39 通信
301279 金道科技 4.74 16.47 37.63 机械设备
301359 东南电子 4.76 15.58 34.78 电子

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 1240只个股流通市值不足20亿元