52只个股今日获机构买入型评级,8股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布57条买入型评级记录,共涉及52只个股。立讯精密关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有20股上涨空间超20%,钢研高纳上涨空间最高,9月19日国泰君安预计公司目标价为27.07元,上涨空间达105.70%,上涨空间较高的个股还有雷赛智能、创业慧康等,上涨空间分别为71.78%、56.72%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有8条评级记录为机构首次关注,涉及川仪股份、道森股份等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.50%,表现强于沪指。股价上涨的有41只,涨停的有洽洽食品等。涨幅居前的有圣诺生物、晋西车轴、顶点软件等,今日涨幅分别为7.90%、6.15%、4.38%。跌幅较大的个股有华利集团、景旺电子、中煤能源等,跌幅分别为3.10%、3.10%、2.07%。
。
行业来看,机械设备行业最受青睐,晋西车轴、雷赛智能等8只个股上榜机构买入评级榜。电子、电力设备等行业也较受机构关注,分别有7只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688506 | 百利天恒 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 216.39 | 162.61 |
300979 | 华利集团 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 80.40 | 65.12 |
688029 | 南微医学 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 80.00 | 59.24 |
603198 | 迎驾贡酒 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 55.35 | 50.57 |
301236 | 软通动力 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 42.97 | 33.93 |
603899 | 晨光股份 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 37.90 | 25.92 |
603383 | 顶点软件 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 36.90 | 25.99 |
002557 | 洽洽食品 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 36.00 | 27.30 |
600885 | 宏发股份 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 35.36 | 26.99 |
002979 | 雷赛智能 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 32.50 | 18.92 |
002831 | 裕同科技 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 31.40 | 21.34 |
688698 | 伟创电气 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 31.40 | 22.90 |
002557 | 洽洽食品 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 30.00 | 27.30 |
300034 | 钢研高纳 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 27.07 | 13.16 |
605099 | 共创草坪 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 26.60 | 19.29 |
603100 | 川仪股份 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 23.18 | 16.47 |
603298 | 杭叉集团 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 22.01 | 18.36 |
603800 | 道森股份 | 华泰证券 | 增持 | 未评级 | 19.44 | 16.30 |
002078 | 太阳纸业 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 16.30 | 12.07 |
600552 | 凯盛科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 14.03 | 11.00 |
002153 | 石基信息 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 8.84 | 5.75 |
300451 | 创业慧康 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 5.25 | 3.35 |
002807 | 江阴银行 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 4.56 | 3.46 |
600495 | 晋西车轴 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 4.38 | 3.45 |
603228 | 景旺电子 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 23.77 | |
603279 | 景津装备 | 光大证券 | 买入 | 未评级 | 16.06 | |
603365 | 水星家纺 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 11.35 | |
603605 | 珀莱雅 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 84.99 | |
603983 | 丸美股份 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 21.65 | |
688048 | 长光华芯 | 天风证券 | 增持 | 增持 | 24.15 | |
688117 | 圣诺生物 | 华安证券 | 增持 | 增持 | 29.92 | |
688271 | 联影医疗 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 93.85 | |
688525 | 佰维存储 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 41.75 | |
688630 | 芯碁微装 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 51.19 | |
002709 | 天赐材料 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 13.38 | |
002881 | 美格智能 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 19.90 | |
300433 | 蓝思科技 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 15.09 | |
002254 | 泰和新材 | 中航证券 | 增持 | 买入 | 8.20 | |
002345 | 潮宏基 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 4.51 | |
002353 | 杰瑞股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 27.32 | |
002475 | 立讯精密 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 35.78 | |
002475 | 立讯精密 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 35.78 | |
002475 | 立讯精密 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 35.78 | |
002475 | 立讯精密 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 35.78 | |
002557 | 洽洽食品 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 27.30 | |
600580 | 卧龙电驱 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 10.26 | |
600699 | 均胜电子 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 14.08 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 13.93 | |
601898 | 中煤能源 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 12.80 | |
601900 | 南方传媒 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 12.75 | |
601901 | 方正证券 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 6.91 | |
600012 | 皖通高速 | 申万宏源 | 增持 | 未评级 | 14.35 | |
600150 | 中国船舶 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 36.06 | |
600487 | 亨通光电 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 14.80 | |
300628 | 亿联网络 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 35.48 | |
300709 | 精研科技 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 29.28 | |
300953 | 震裕科技 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 46.78 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 52股今日获机构买入评级