沪指9月19日上涨0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.96%、2.79%。国防军工行业今日上涨0.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.67亿元,今日有25个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.75%,全天净流入资金7.65亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.43%,净流入资金为6.78亿元。
主力资金净流出的行业有6个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.20亿元,其次是银行行业,净流出资金为2.63亿元,净流出资金较多的还有房地产、轻工制造、钢铁等行业。
国防军工行业今日上涨0.52%,全天主力资金净流出11.20亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有117只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有71只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是海格通信,今日净流入资金2493.63万元,紧随其后的是中航机载、光威复材,净流入资金分别为1478.78万元、1442.11万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有中国船舶、中国重工、光启技术,净流出资金分别为6.14亿元、4.28亿元、4094.09万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002465 | 海格通信 | 4.14 | 1.26 | 2493.63 |
600372 | 中航机载 | 1.05 | 0.44 | 1478.78 |
300699 | 光威复材 | -1.63 | 1.12 | 1442.11 |
300474 | 景嘉微 | 3.18 | 1.37 | 1319.52 |
002389 | 航天彩虹 | 2.33 | 1.00 | 1110.71 |
600855 | 航天长峰 | 3.85 | 2.32 | 972.28 |
300177 | 中海达 | 3.51 | 4.52 | 851.70 |
002383 | 合众思壮 | 4.24 | 3.68 | 841.76 |
600760 | 中航沈飞 | -2.34 | 0.39 | 685.29 |
688375 | 国博电子 | 1.46 | 0.45 | 671.43 |
300252 | 金信诺 | 2.75 | 2.58 | 662.00 |
300775 | 三角防务 | 1.05 | 1.93 | 599.51 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.08 | 1.76 | 570.80 |
300726 | 宏达电子 | 0.97 | 2.15 | 446.83 |
688002 | 睿创微纳 | 1.24 | 1.23 | 429.52 |
300034 | 钢研高纳 | 1.23 | 1.08 | 427.21 |
000638 | 万方发展 | 5.29 | 4.98 | 420.98 |
600118 | 中国卫星 | 1.98 | 0.46 | 387.68 |
600990 | 四创电子 | 1.67 | 3.05 | 381.04 |
301586 | 佳力奇 | 0.54 | 19.13 | 370.92 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 3.32 | 2.54 | -61434.53 |
601989 | 中国重工 | -2.41 | 1.97 | -42784.51 |
002625 | 光启技术 | -3.26 | 2.48 | -4094.09 |
600685 | 中船防务 | -4.16 | 1.82 | -3174.69 |
002338 | 奥普光电 | -0.41 | 7.73 | -2159.83 |
300527 | 中船应急 | -2.08 | 1.97 | -2140.49 |
600316 | 洪都航空 | -0.63 | 1.17 | -1638.22 |
600862 | 中航高科 | 0.17 | 0.66 | -1620.54 |
301571 | 国科天成 | -1.18 | 15.76 | -1612.05 |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 1.98 | -1277.27 |
300045 | 华力创通 | 1.36 | 2.56 | -1127.06 |
300114 | 中航电测 | 0.02 | 0.71 | -1029.32 |
600435 | 北方导航 | 1.46 | 1.80 | -961.44 |
601890 | 亚星锚链 | 0.45 | 2.01 | -806.34 |
300008 | 天海防务 | 0.56 | 2.05 | -778.13 |
300762 | 上海瀚讯 | -0.08 | 2.57 | -777.51 |
688122 | 西部超导 | -1.36 | 0.63 | -709.52 |
002519 | 银河电子 | 2.84 | 1.28 | -686.89 |
600893 | 航发动力 | -1.68 | 0.48 | -676.00 |
003009 | 中天火箭 | 0.06 | 0.72 | -491.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 11.20亿元主力资金今日撤离国防军工板块