沪指9月19日上涨0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.96%、2.79%。银行行业今日上涨0.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.67亿元,今日有25个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.75%,全天净流入资金7.65亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.43%,净流入资金为6.78亿元。
主力资金净流出的行业有6个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.20亿元,其次是银行行业,净流出资金为2.63亿元,净流出资金较多的还有房地产、轻工制造、钢铁等行业。
银行行业今日上涨0.01%,全天主力资金净流出2.63亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有26只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金3836.56万元,紧随其后的是江苏银行、成都银行,净流入资金分别为2972.22万元、2743.48万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有工商银行、中国银行、农业银行,净流出资金分别为8224.24万元、7703.30万元、6410.11万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -0.53 | 0.10 | -8224.24 |
601988 | 中国银行 | -0.86 | 0.07 | -7703.30 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.12 | -6410.11 |
601009 | 南京银行 | 1.00 | 0.39 | -3921.47 |
601658 | 邮储银行 | -0.43 | 0.17 | -3784.71 |
600000 | 浦发银行 | 2.40 | 0.13 | -3652.80 |
601939 | 建设银行 | -0.69 | 0.98 | -3030.46 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.29 | -2367.12 |
002966 | 苏州银行 | -0.44 | 0.92 | -2333.57 |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 0.26 | -1365.12 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 0.35 | -1072.88 |
002958 | 青农商行 | 1.28 | 0.76 | -974.25 |
601916 | 浙商银行 | 0.81 | 0.32 | -592.41 |
002142 | 宁波银行 | 1.13 | 0.39 | -558.58 |
002936 | 郑州银行 | 1.86 | 0.67 | -524.94 |
601187 | 厦门银行 | 0.89 | 0.81 | -515.74 |
002839 | 张家港行 | 1.11 | 0.57 | -435.78 |
600016 | 民生银行 | 0.89 | 0.33 | -384.62 |
002807 | 江阴银行 | 1.17 | 0.62 | -316.16 |
601818 | 光大银行 | 0.66 | 0.20 | -215.85 |
002948 | 青岛银行 | 0.33 | 0.58 | -192.59 |
601963 | 重庆银行 | 1.51 | 0.29 | -101.11 |
601860 | 紫金银行 | 1.26 | 0.80 | -82.58 |
601077 | 渝农商行 | -0.83 | 0.66 | 17.33 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.59 | 0.51 | 109.79 |
600908 | 无锡银行 | 0.41 | 0.46 | 121.15 |
601998 | 中信银行 | 0.51 | 0.09 | 122.41 |
001227 | 兰州银行 | 0.47 | 0.76 | 150.68 |
603323 | 苏农银行 | 0.71 | 1.07 | 236.03 |
601577 | 长沙银行 | 0.60 | 0.46 | 279.98 |
600928 | 西安银行 | 1.02 | 0.31 | 469.72 |
601229 | 上海银行 | -0.15 | 0.21 | 666.87 |
601997 | 贵阳银行 | 0.85 | 0.56 | 826.13 |
601825 | 沪农商行 | 1.06 | 0.23 | 934.71 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.91 | 0.43 | 1280.25 |
601166 | 兴业银行 | -0.12 | 0.18 | 1429.21 |
000001 | 平安银行 | 0.41 | 0.35 | 1529.16 |
601128 | 常熟银行 | -0.33 | 1.03 | 2188.23 |
601169 | 北京银行 | 0.61 | 0.35 | 2559.33 |
601838 | 成都银行 | 0.00 | 0.40 | 2743.48 |
600919 | 江苏银行 | -0.93 | 0.47 | 2972.22 |
600036 | 招商银行 | -0.93 | 0.22 | 3836.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 银行行业今日净流出资金2.63亿元,工商银行等7股净流出资金超3000万元