沪指9月19日上涨0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.96%、2.79%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.67亿元,今日有25个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.75%,全天净流入资金7.65亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.43%,净流入资金为6.78亿元。
主力资金净流出的行业有6个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.20亿元,其次是银行行业,净流出资金为2.63亿元,净流出资金较多的还有房地产、轻工制造、钢铁等行业。
有色金属行业今日上涨2.96%,全天主力资金净流入6.67亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有127只,涨停的有2只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是紫金矿业,今日净流入资金2.18亿元,紧随其后的是铜陵有色、北方铜业,净流入资金分别为8116.62万元、6321.89万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有山东黄金、赤峰黄金、中金黄金,净流出资金分别为4250.86万元、2651.94万元、2199.61万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2.39 | 0.89 | 21758.17 |
000630 | 铜陵有色 | 4.75 | 2.53 | 8116.62 |
000737 | 北方铜业 | 7.19 | 11.81 | 6321.89 |
000933 | 神火股份 | 5.43 | 2.52 | 6119.97 |
000612 | 焦作万方 | 6.40 | 4.19 | 3794.41 |
600219 | 南山铝业 | 4.26 | 1.01 | 3679.63 |
600111 | 北方稀土 | 3.23 | 0.62 | 3055.67 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.23 | 1.33 | 3002.98 |
601168 | 西部矿业 | 5.74 | 1.63 | 2871.06 |
600362 | 江西铜业 | 3.33 | 1.19 | 2862.47 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.48 | 1.29 | 2505.10 |
000807 | 云铝股份 | 4.74 | 1.54 | 2427.71 |
603979 | 金诚信 | 8.39 | 2.11 | 2023.68 |
601600 | 中国铝业 | 6.08 | 1.50 | 1968.83 |
000758 | 中色股份 | 3.81 | 1.84 | 1954.50 |
600711 | ST盛屯 | 2.91 | 1.86 | 1759.76 |
000878 | 云南铜业 | 4.13 | 2.12 | 1722.02 |
002716 | 湖南白银 | 3.58 | 2.23 | 1671.85 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.87 | 7.19 | 1151.56 |
601137 | 博威合金 | 2.13 | 1.92 | 1138.93 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 0.35 | 0.68 | -4250.86 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.94 | 2.49 | -2651.94 |
600489 | 中金黄金 | 0.88 | 1.40 | -2199.61 |
002155 | 湖南黄金 | 2.36 | 2.97 | -2138.61 |
300139 | 晓程科技 | 0.08 | 16.20 | -1239.77 |
601677 | 明泰铝业 | 4.07 | 1.77 | -1200.57 |
600531 | 豫光金铅 | 3.04 | 3.17 | -1075.52 |
600888 | 新疆众和 | 2.88 | 0.76 | -1034.16 |
601028 | 玉龙股份 | -0.08 | 2.61 | -1010.39 |
600595 | 中孚实业 | 4.82 | 1.26 | -800.19 |
002237 | 恒邦股份 | 3.03 | 1.93 | -715.77 |
002428 | 云南锗业 | 1.82 | 3.49 | -633.04 |
000762 | 西藏矿业 | 1.52 | 1.71 | -544.45 |
002203 | 海亮股份 | 2.10 | 0.42 | -524.97 |
000060 | 中金岭南 | 3.02 | 1.12 | -504.37 |
601958 | 金钼股份 | 3.33 | 0.50 | -497.23 |
000633 | 合金投资 | 5.21 | 5.25 | -486.79 |
002756 | 永兴材料 | 0.70 | 1.99 | -486.10 |
601069 | 西部黄金 | 1.24 | 1.58 | -473.46 |
000969 | 安泰科技 | 2.67 | 1.10 | -437.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 6.67亿元资金今日流入有色金属股