证券时报•数据宝统计,截至9月19日收盘,深沪北共65只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。利群股份连续14日主力资金净流入,排名第一;富安娜连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宁德时代主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入13.66亿元,华鲁恒升紧随其后,11天累计净流入2.83亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,双成药业占比排名居首,该股近5日上涨60.73%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7 | 13.66 | 6.37 | 0.51 |
600426 | 华鲁恒升 | 11 | 2.83 | 6.81 | -7.41 |
000333 | 美的集团 | 5 | 2.42 | 2.14 | 7.46 |
600160 | 巨化股份 | 7 | 2.35 | 5.53 | 14.98 |
000975 | 山金国际 | 11 | 2.11 | 5.04 | 1.96 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 1.89 | 7.55 | 2.09 |
601799 | 星宇股份 | 6 | 1.59 | 9.26 | 8.55 |
002488 | 金固股份 | 8 | 1.36 | 8.55 | 7.49 |
002563 | 森马服饰 | 11 | 1.27 | 10.04 | 4.76 |
600660 | 福耀玻璃 | 9 | 0.94 | 2.03 | 8.50 |
600691 | 阳煤化工 | 5 | 0.79 | 20.87 | 23.68 |
600106 | 重庆路桥 | 5 | 0.78 | 8.68 | 22.19 |
002693 | 双成药业 | 5 | 0.64 | 80.35 | 60.73 |
300401 | 花园生物 | 5 | 0.63 | 5.62 | 3.31 |
002668 | TCL智家 | 6 | 0.59 | 4.30 | 8.49 |
002131 | 利欧股份 | 6 | 0.50 | 8.47 | 7.25 |
600577 | 精达股份 | 6 | 0.49 | 6.15 | 2.76 |
600325 | 华发股份 | 6 | 0.46 | 4.69 | 1.68 |
000776 | 广发证券 | 5 | 0.45 | 3.98 | 0.65 |
002327 | 富安娜 | 12 | 0.37 | 7.07 | 2.59 |
600082 | 海泰发展 | 5 | 0.33 | 9.07 | 11.82 |
301285 | 鸿日达 | 10 | 0.31 | 8.38 | -5.78 |
002706 | 良信股份 | 10 | 0.29 | 3.27 | 3.83 |
601555 | 东吴证券 | 5 | 0.28 | 3.82 | 1.65 |
600177 | 雅戈尔 | 8 | 0.26 | 3.10 | -7.26 |
000965 | 天保基建 | 5 | 0.24 | 7.10 | 10.80 |
600623 | 华谊集团 | 5 | 0.24 | 7.62 | 0.00 |
300657 | 弘信电子 | 5 | 0.23 | 5.09 | -1.40 |
002358 | 森源电气 | 5 | 0.20 | 6.99 | 7.12 |
601567 | 三星医疗 | 5 | 0.20 | 1.89 | 3.23 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 强势股追踪 主力资金连续5日净流入65股