证券时报•数据宝统计,截至9月19日收盘,沪深两市共364只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛食品连续36日主力资金净流出,排名第一;东软集团连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,大众交通主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出21.78亿元,中国中免紧随其后,12天累计净流出8.74亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,青岛食品占比排名居首,该股近36日上涨6.68%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 7 | 21.78 | 14.83 | -40.65 |
601888 | 中国中免 | 12 | 8.74 | 10.05 | -9.62 |
002036 | 联创电子 | 6 | 6.07 | 9.44 | -18.73 |
001219 | 青岛食品 | 36 | 5.43 | 20.14 | 6.68 |
002428 | 云南锗业 | 14 | 5.42 | 7.97 | -17.78 |
002714 | 牧原股份 | 11 | 3.74 | 4.80 | -4.89 |
601136 | 首创证券 | 12 | 3.63 | 6.49 | -9.41 |
601816 | 京沪高铁 | 9 | 2.81 | 6.76 | -2.57 |
601988 | 中国银行 | 5 | 2.79 | 8.04 | -3.96 |
300686 | 智动力 | 13 | 2.68 | 6.47 | -21.43 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 2.52 | 8.22 | -0.22 |
600893 | 航发动力 | 12 | 2.30 | 5.54 | -4.37 |
300709 | 精研科技 | 6 | 2.28 | 6.83 | -12.83 |
600072 | 中船科技 | 9 | 2.21 | 4.48 | -5.89 |
601009 | 南京银行 | 6 | 2.19 | 11.15 | 0.40 |
601006 | 大秦铁路 | 7 | 2.19 | 7.92 | -2.60 |
300088 | 长信科技 | 5 | 2.01 | 10.90 | -7.37 |
603501 | 韦尔股份 | 10 | 1.98 | 3.84 | -1.21 |
600785 | 新华百货 | 21 | 1.89 | 14.17 | -5.94 |
600718 | 东软集团 | 22 | 1.63 | 7.14 | 11.74 |
600518 | 康美药业 | 12 | 1.60 | 10.91 | -4.95 |
603288 | 海天味业 | 7 | 1.56 | 7.01 | 1.94 |
002602 | 世纪华通 | 7 | 1.55 | 9.02 | -2.10 |
000876 | 新希望 | 16 | 1.52 | 8.82 | -7.26 |
603060 | 国检集团 | 14 | 1.41 | 8.75 | -19.75 |
601021 | 春秋航空 | 13 | 1.40 | 5.24 | 0.56 |
601111 | 中国国航 | 7 | 1.31 | 8.28 | -6.81 |
600436 | 片仔癀 | 6 | 1.14 | 8.15 | -2.66 |
002100 | 天康生物 | 12 | 1.13 | 8.54 | -9.98 |
603108 | 润达医疗 | 5 | 1.13 | 7.34 | -5.53 |
600879 | 航天电子 | 9 | 1.09 | 7.04 | 0.42 |
603871 | 嘉友国际 | 9 | 1.09 | 9.78 | 8.15 |
600571 | 信雅达 | 6 | 1.08 | 6.37 | -8.29 |
300158 | 振东制药 | 12 | 1.07 | 13.41 | -19.27 |
600804 | *ST鹏博 | 8 | 1.04 | 11.70 | -13.81 |
600193 | 创兴资源 | 13 | 1.01 | 14.43 | -36.52 |
600535 | 天士力 | 9 | 1.01 | 6.65 | -2.35 |
688110 | 东芯股份 | 19 | 0.98 | 6.43 | -16.83 |
603529 | 爱玛科技 | 10 | 0.98 | 5.94 | 0.54 |
002157 | 正邦科技 | 18 | 0.95 | 8.99 | -3.04 |
000733 | 振华科技 | 8 | 0.94 | 7.12 | -8.89 |
600009 | 上海机场 | 7 | 0.93 | 7.67 | -4.48 |
300144 | 宋城演艺 | 8 | 0.92 | 6.06 | -6.78 |
600132 | 重庆啤酒 | 17 | 0.88 | 4.06 | -1.00 |
600901 | 江苏金租 | 5 | 0.86 | 7.82 | -3.79 |
002617 | 露笑科技 | 10 | 0.84 | 7.23 | -9.52 |
002673 | 西部证券 | 7 | 0.83 | 6.53 | -0.31 |
300504 | 天邑股份 | 9 | 0.82 | 5.58 | -21.77 |
300536 | *ST农尚 | 12 | 0.81 | 13.76 | -32.81 |
000937 | 冀中能源 | 7 | 0.81 | 5.68 | 5.42 |
300284 | 苏交科 | 5 | 0.80 | 9.37 | -5.40 |
300840 | 酷特智能 | 10 | 0.79 | 8.51 | -16.42 |
300192 | 科德教育 | 6 | 0.78 | 7.56 | -9.65 |
601890 | 亚星锚链 | 7 | 0.76 | 8.32 | -6.15 |
002052 | *ST同洲 | 13 | 0.76 | 10.76 | -18.58 |
301571 | 国科天成 | 6 | 0.72 | 6.12 | -9.97 |
001965 | 招商公路 | 6 | 0.66 | 4.84 | -5.14 |
600360 | ST华微 | 12 | 0.66 | 10.05 | -14.89 |
300031 | 宝通科技 | 10 | 0.66 | 4.80 | -3.96 |
300077 | 国民技术 | 7 | 0.64 | 4.60 | -4.48 |
002642 | 荣联科技 | 10 | 0.62 | 3.79 | -8.19 |
688131 | 皓元医药 | 14 | 0.62 | 5.76 | 28.47 |
300451 | 创业慧康 | 5 | 0.62 | 7.30 | -1.47 |
600208 | 衢州发展 | 8 | 0.62 | 6.90 | -2.66 |
300968 | 格林精密 | 10 | 0.61 | 7.17 | -13.56 |
000988 | 华工科技 | 5 | 0.61 | 3.85 | -2.50 |
001379 | 腾达科技 | 8 | 0.60 | 3.05 | -8.31 |
300843 | 胜蓝股份 | 12 | 0.57 | 5.52 | -11.29 |
300682 | 朗新集团 | 5 | 0.57 | 9.93 | -3.65 |
000708 | 中信特钢 | 8 | 0.56 | 6.38 | -5.33 |
300879 | 大叶股份 | 10 | 0.55 | 5.73 | -18.51 |
002007 | 华兰生物 | 8 | 0.55 | 7.39 | -6.25 |
002756 | 永兴材料 | 6 | 0.55 | 2.41 | -0.50 |
300532 | 今天国际 | 5 | 0.54 | 11.93 | -3.65 |
002124 | ST天邦 | 8 | 0.54 | 14.57 | -8.09 |
300285 | 国瓷材料 | 9 | 0.53 | 6.06 | -4.23 |
300576 | 容大感光 | 5 | 0.51 | 3.85 | -3.56 |
300046 | 台基股份 | 5 | 0.51 | 5.22 | -6.38 |
002039 | 黔源电力 | 6 | 0.51 | 11.22 | -7.53 |
601860 | 紫金银行 | 12 | 0.50 | 5.73 | -2.82 |
002310 | *ST东园 | 5 | 0.50 | 16.04 | -9.03 |
603496 | 恒为科技 | 5 | 0.50 | 6.89 | -6.04 |
300117 | *ST嘉寓 | 8 | 0.49 | 12.42 | -20.00 |
600502 | 安徽建工 | 5 | 0.49 | 11.54 | 6.14 |
688188 | 柏楚电子 | 10 | 0.49 | 3.87 | 6.88 |
301325 | 曼恩斯特 | 9 | 0.49 | 4.16 | -17.25 |
300260 | 新莱应材 | 9 | 0.49 | 3.26 | 1.53 |
002102 | 能特科技 | 7 | 0.48 | 17.66 | -2.12 |
300079 | 数码视讯 | 10 | 0.48 | 4.34 | -2.80 |
002736 | 国信证券 | 6 | 0.48 | 4.68 | 6.16 |
301036 | 双乐股份 | 5 | 0.45 | 3.62 | -8.06 |
605218 | 伟时电子 | 5 | 0.45 | 2.39 | -18.71 |
002197 | ST证通 | 8 | 0.44 | 11.32 | -8.05 |
300338 | *ST开元 | 10 | 0.44 | 6.07 | -9.69 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 0.44 | 3.77 | -10.39 |
601698 | 中国卫通 | 5 | 0.43 | 6.98 | -0.07 |
600817 | 宇通重工 | 7 | 0.41 | 6.93 | -8.32 |
600520 | 文一科技 | 5 | 0.40 | 3.34 | -4.47 |
000581 | 威孚高科 | 5 | 0.40 | 7.75 | 2.27 |
600862 | 中航高科 | 5 | 0.39 | 6.48 | -4.84 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 解密主力资金出逃股 连续5日净流出364股