沪深两市全天主力资金净流入53.67亿元,其中,科创板主力资金净流入2.29亿元,主力资金净流入的有259只股,主力资金净流出的有278只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有484只,涨停的有海创药业等1只,下跌的有86只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有259只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,惠泰医疗主力资金净流入4301.34万元,净流入资金居首;金山办公、博瑞医药紧随其后,全天净流入资金分别为4268.82万元、4068.15万元。主力资金净流出的有278只,净流出资金最多的是艾力斯,该股今日上涨0.28%,全天主力资金净流出2156.32万元,其次是国盾量子、晶科能源,主力资金净流出分别为1828.45万元、1680.63万元。
从主力资金连续性进行观察,共有58只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华纳药厂,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有佳华科技、金博股份等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有117只,连续流出天数最多的是东芯股份,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有欧林生物、皓元医药等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 4301.34 | 9.63 | 1.55 | 1.38 |
688111 | 金山办公 | 4268.82 | 6.15 | 1.18 | 0.81 |
688166 | 博瑞医药 | 4068.15 | 15.36 | 3.80 | 2.55 |
689009 | 九号公司 | 3745.97 | 8.21 | -1.00 | 1.96 |
688981 | 中芯国际 | 2938.46 | 4.67 | 1.32 | 0.73 |
688472 | 阿特斯 | 2724.81 | 9.22 | 1.55 | 1.89 |
688041 | 海光信息 | 2540.91 | 3.60 | 1.59 | 1.06 |
688318 | 财富趋势 | 1601.15 | 3.14 | 2.66 | 3.01 |
688777 | 中控技术 | 1553.06 | 4.69 | -0.21 | 1.11 |
688302 | 海创药业 | 1192.15 | 10.99 | 19.98 | 4.97 |
688036 | 传音控股 | 1183.28 | 2.33 | 0.19 | 0.56 |
688063 | 派能科技 | 1138.99 | 5.80 | 0.41 | 2.35 |
688772 | 珠海冠宇 | 1105.66 | 9.63 | 0.60 | 1.12 |
688072 | 拓荆科技 | 1088.99 | 6.24 | 0.68 | 1.00 |
688525 | 佰维存储 | 1001.48 | 2.73 | 1.51 | 2.87 |
688076 | 诺泰生物 | 1000.72 | 6.40 | -1.23 | 1.32 |
688668 | 鼎通科技 | 990.63 | 14.04 | -0.49 | 1.57 |
688599 | 天合光能 | 952.77 | 4.38 | 1.00 | 0.61 |
688766 | 普冉股份 | 930.84 | 11.10 | -1.08 | 1.35 |
688152 | 麒麟信安 | 894.74 | 8.86 | 9.55 | 9.28 |
688361 | 中科飞测 | 859.04 | 7.22 | -2.14 | 0.99 |
688019 | 安集科技 | 836.69 | 6.99 | 0.45 | 0.86 |
688123 | 聚辰股份 | 802.63 | 7.82 | 0.11 | 1.47 |
688017 | 绿的谐波 | 687.18 | 5.12 | 2.44 | 1.27 |
688385 | 复旦微电 | 680.94 | 6.19 | 1.57 | 0.84 |
688375 | 国博电子 | 671.43 | 17.10 | 1.46 | 0.45 |
688117 | 圣诺生物 | 617.88 | 3.93 | 7.90 | 4.88 |
688601 | 力芯微 | 584.45 | 8.62 | 1.67 | 1.58 |
688012 | 中微公司 | 581.40 | 1.07 | 0.30 | 0.70 |
688710 | 益诺思 | 580.19 | 6.85 | 1.70 | 13.66 |
688612 | 威迈斯 | 576.07 | 20.85 | 0.83 | 0.79 |
688522 | 纳睿雷达 | 570.80 | 9.93 | 0.08 | 1.76 |
688008 | 澜起科技 | 562.31 | 0.86 | -0.69 | 1.16 |
688333 | 铂力特 | 520.04 | 2.60 | -2.97 | 1.90 |
688016 | 心脉医疗 | 514.28 | 4.67 | 1.15 | 1.10 |
688485 | 九州一轨 | 481.36 | 33.66 | 6.13 | 2.03 |
688029 | 南微医学 | 469.42 | 3.30 | 1.28 | 1.27 |
688226 | 威腾电气 | 452.44 | 11.98 | 2.43 | 1.60 |
688002 | 睿创微纳 | 429.52 | 2.90 | 1.24 | 1.23 |
688536 | 思瑞浦 | 410.82 | 4.77 | 0.74 | 0.88 |
688516 | 奥特维 | 409.35 | 2.06 | 0.35 | 1.98 |
688347 | 华虹公司 | 399.43 | 3.15 | 1.69 | 1.18 |
688052 | 纳芯微 | 395.10 | 4.44 | 0.63 | 1.13 |
688676 | 金盘科技 | 385.74 | 1.55 | 3.32 | 1.78 |
688658 | 悦康药业 | 359.46 | 7.98 | -0.38 | 0.64 |
688082 | 盛美上海 | 358.19 | 4.84 | -0.42 | 1.20 |
688239 | 航宇科技 | 355.61 | 9.09 | 2.01 | 0.99 |
688531 | 日联科技 | 341.65 | 4.90 | 4.61 | 2.56 |
688234 | 天岳先进 | 340.46 | 2.46 | -2.36 | 1.12 |
688506 | 百利天恒 | 339.32 | 3.00 | -1.17 | 0.77 |
688220 | 翱捷科技 | 334.20 | 4.31 | 2.82 | 1.16 |
688332 | 中科蓝讯 | 333.14 | 9.63 | 1.89 | 1.75 |
688155 | 先惠技术 | 328.90 | 9.80 | -0.24 | 0.93 |
688209 | 英集芯 | 298.60 | 6.80 | 0.89 | 1.46 |
688356 | 键凯科技 | 295.23 | 12.11 | 1.86 | 0.88 |
688390 | 固德威 | 289.69 | 0.60 | -0.44 | 4.54 |
688598 | 金博股份 | 257.43 | 3.01 | 1.20 | 2.78 |
688049 | 炬芯科技 | 256.39 | 5.25 | 0.49 | 2.20 |
688581 | 安杰思 | 253.92 | 10.80 | 1.78 | 1.18 |
688270 | 臻镭科技 | 246.33 | 3.86 | 3.19 | 2.21 |
688382 | 益方生物 | 238.81 | 8.90 | 0.66 | 0.87 |
688400 | 凌云光 | 235.61 | 5.52 | 1.86 | 1.10 |
688523 | 航天环宇 | 233.83 | 9.98 | 2.12 | 1.72 |
688087 | 英科再生 | 232.07 | 18.76 | 1.69 | 0.27 |
688652 | 京仪装备 | 230.67 | 6.42 | 0.24 | 2.35 |
688372 | 伟测科技 | 228.11 | 7.89 | 1.79 | 1.03 |
688213 | 思特威 | 225.84 | 2.90 | 0.48 | 0.56 |
688603 | 天承科技 | 224.38 | 9.44 | 0.19 | 2.07 |
688200 | 华峰测控 | 219.69 | 4.68 | 0.31 | 0.45 |
688510 | 航亚科技 | 219.25 | 6.14 | 0.38 | 1.05 |
688177 | 百奥泰 | 214.38 | 8.25 | 0.85 | 0.31 |
688289 | 圣湘生物 | 211.94 | 5.45 | 0.65 | 0.39 |
688202 | 美迪西 | 210.57 | 4.04 | 3.94 | 1.74 |
688484 | 南芯科技 | 209.89 | 3.24 | 1.27 | 0.85 |
688696 | 极米科技 | 201.17 | 4.80 | 2.57 | 1.11 |
688789 | 宏华数科 | 198.16 | 2.63 | 0.36 | 0.68 |
688655 | 迅捷兴 | 196.69 | 20.07 | 2.53 | 0.87 |
688248 | 南网科技 | 194.42 | 3.39 | 0.73 | 0.95 |
688392 | 骄成超声 | 193.97 | 8.97 | -0.58 | 1.07 |
688128 | 中国电研 | 189.18 | 9.41 | 2.26 | 0.31 |
688139 | 海尔生物 | 189.05 | 3.97 | 0.32 | 0.59 |
688348 | 昱能科技 | 186.87 | 1.76 | -0.45 | 2.94 |
688575 | 亚辉龙 | 183.09 | 3.27 | -0.75 | 0.46 |
688368 | 晶丰明源 | 177.54 | 10.01 | 1.62 | 0.41 |
688208 | 道通科技 | 177.12 | 2.10 | -0.04 | 0.78 |
688141 | 杰华特 | 176.24 | 6.15 | 2.17 | 0.77 |
688520 | 神州细胞 | 175.61 | 4.89 | 1.13 | 0.24 |
688238 | 和元生物 | 175.17 | 5.90 | 4.38 | 1.59 |
688031 | 星环科技 | 174.57 | 5.82 | 3.78 | 1.26 |
688092 | 爱科科技 | 173.67 | 13.17 | 1.95 | 0.93 |
688503 | 聚和材料 | 171.87 | 3.83 | 0.00 | 0.97 |
688489 | 三未信安 | 170.06 | 4.12 | 10.21 | 3.18 |
688591 | 泰凌微 | 165.15 | 6.63 | 1.22 | 0.97 |
688626 | 翔宇医疗 | 162.97 | 10.80 | -0.44 | 0.42 |
688170 | 德龙激光 | 162.89 | 10.17 | 1.94 | 1.04 |
688680 | 海优新材 | 161.88 | 5.57 | 1.45 | 1.41 |
688502 | 茂莱光学 | 159.27 | 1.80 | -2.94 | 7.18 |
688163 | 赛伦生物 | 158.82 | 7.59 | -0.19 | 3.05 |
688025 | 杰普特 | 157.73 | 3.58 | 1.80 | 1.49 |
688190 | 云路股份 | 149.17 | 6.76 | -0.12 | 0.59 |
688039 | 当虹科技 | 148.96 | 1.90 | 7.71 | 3.46 |
688639 | 华恒生物 | 146.29 | 2.18 | 0.76 | 1.04 |
688089 | 嘉必优 | 145.27 | 4.17 | 3.99 | 1.41 |
688181 | 八亿时空 | 144.28 | 7.92 | 1.82 | 0.87 |
688698 | 伟创电气 | 143.35 | 3.32 | 2.97 | 0.90 |
688608 | 恒玄科技 | 129.21 | 0.71 | -1.50 | 1.06 |
688560 | 明冠新材 | 129.08 | 9.39 | 1.54 | 0.64 |
688312 | 燕麦科技 | 128.43 | 8.46 | 2.78 | 0.52 |
688499 | 利元亨 | 125.23 | 4.95 | 1.61 | 1.14 |
688435 | 英方软件 | 122.74 | 9.97 | 4.65 | 1.37 |
688686 | 奥普特 | 121.83 | 3.45 | 0.32 | 0.64 |
688259 | 创耀科技 | 121.19 | 4.12 | 1.42 | 1.34 |
688153 | 唯捷创芯 | 121.07 | 2.32 | 1.11 | 1.69 |
688279 | 峰岹科技 | 120.22 | 3.77 | 0.30 | 0.54 |
688362 | 甬矽电子 | 120.20 | 2.63 | 1.33 | 0.99 |
688133 | 泰坦科技 | 119.55 | 5.35 | 2.88 | 0.91 |
688767 | 博拓生物 | 117.89 | 18.08 | 1.56 | 0.25 |
688793 | 倍轻松 | 117.74 | 5.94 | -2.32 | 0.74 |
688097 | 博众精工 | 116.81 | 3.70 | 0.93 | 0.36 |
688256 | 寒武纪 | 115.78 | 0.11 | -0.24 | 1.20 |
688095 | 福昕软件 | 113.34 | 1.32 | 1.57 | 1.91 |
688720 | 艾森股份 | 113.10 | 3.84 | 0.60 | 5.50 |
688157 | 松井股份 | 110.80 | 6.06 | -0.71 | 0.45 |
688549 | 中巨芯 | 110.23 | 3.46 | 2.17 | 1.07 |
688253 | 英诺特 | 108.66 | 3.42 | 1.20 | 1.25 |
688630 | 芯碁微装 | 103.29 | 1.51 | 0.18 | 1.01 |
688246 | 嘉和美康 | 102.06 | 5.42 | 4.44 | 1.17 |
688521 | 芯原股份 | 101.02 | 1.01 | 1.48 | 0.80 |
688182 | 灿勤科技 | 98.77 | 4.06 | 2.23 | 2.22 |
688682 | 霍莱沃 | 98.20 | 6.28 | 2.37 | 0.84 |
688366 | 昊海生科 | 97.68 | 5.22 | 2.01 | 0.16 |
688225 | 亚信安全 | 96.57 | 7.02 | 3.75 | 0.64 |
688298 | 东方生物 | 96.13 | 2.64 | 1.10 | 0.66 |
688331 | 荣昌生物 | 94.62 | 1.34 | 0.49 | 1.78 |
688281 | 华秦科技 | 93.91 | 1.17 | -2.22 | 2.47 |
688678 | 福立旺 | 91.53 | 5.23 | 1.59 | 0.81 |
688387 | 信科移动 | 89.78 | 1.22 | 2.10 | 1.01 |
688559 | 海目星 | 88.29 | 1.48 | 2.44 | 1.09 |
688138 | 清溢光电 | 87.57 | 2.02 | 0.42 | 0.97 |
688215 | 瑞晟智能 | 86.40 | 14.06 | 2.15 | 0.78 |
688035 | 德邦科技 | 84.95 | 3.95 | 2.78 | 1.01 |
688328 | 深科达 | 84.10 | 5.22 | 1.54 | 1.44 |
688707 | 振华新材 | 84.08 | 1.98 | 3.15 | 1.51 |
688197 | 首药控股 | 81.44 | 2.24 | -5.33 | 2.03 |
688562 | 航天软件 | 79.95 | 4.36 | 3.15 | 0.88 |
688475 | 萤石网络 | 78.64 | 2.01 | 1.11 | 0.38 |
688176 | 亚虹医药 | 77.59 | 5.85 | 0.79 | 0.70 |
688692 | 达梦数据 | 75.11 | 0.42 | -1.36 | 5.01 |
688070 | 纵横股份 | 74.41 | 8.20 | 0.25 | 0.44 |
688458 | 美芯晟 | 74.19 | 7.12 | 2.11 | 0.67 |
688702 | 盛科通信 | 73.53 | 2.52 | 4.13 | 0.44 |
688055 | 龙腾光电 | 70.54 | 7.41 | 2.41 | 0.11 |
688099 | 晶晨股份 | 70.33 | 0.39 | -0.82 | 0.86 |
688160 | 步科股份 | 70.08 | 1.70 | 1.88 | 1.51 |
688478 | 晶升股份 | 68.18 | 2.77 | 0.92 | 1.14 |
688093 | 世华科技 | 68.08 | 3.47 | -1.18 | 0.53 |
688336 | 三生国健 | 66.69 | 1.39 | -0.62 | 0.41 |
688210 | 统联精密 | 65.04 | 3.48 | 1.92 | 0.97 |
688513 | 苑东生物 | 64.81 | 4.05 | -2.19 | 0.28 |
688456 | 有研粉材 | 63.83 | 5.51 | 3.72 | 0.42 |
688121 | 卓然股份 | 63.60 | 4.09 | 3.16 | 1.17 |
688161 | 威高骨科 | 63.34 | 3.59 | -0.09 | 0.20 |
688275 | 万润新能 | 63.19 | 4.41 | 2.04 | 0.73 |
688109 | 品茗科技 | 62.78 | 3.26 | 0.48 | 0.96 |
688351 | 微电生理 | 62.18 | 1.63 | -1.02 | 1.74 |
688486 | 龙迅股份 | 61.87 | 2.58 | 0.19 | 1.00 |
688352 | 颀中科技 | 61.37 | 1.72 | 1.68 | 1.17 |
688083 | 中望软件 | 58.92 | 0.89 | 2.26 | 0.80 |
688189 | 南新制药 | 58.70 | 3.97 | 3.44 | 0.96 |
688353 | 华盛锂电 | 58.36 | 9.62 | 2.63 | 0.64 |
688580 | 伟思医疗 | 55.74 | 6.66 | 2.66 | 0.41 |
688277 | 天智航 | 54.09 | 4.11 | 3.07 | 0.46 |
688113 | 联测科技 | 53.04 | 10.31 | 2.05 | 0.34 |
688488 | 艾迪药业 | 52.05 | 0.93 | 0.72 | 1.93 |
688156 | 路德环境 | 51.07 | 5.44 | 1.45 | 0.98 |
688090 | 瑞松科技 | 49.78 | 0.67 | -1.36 | 1.99 |
688543 | 国科军工 | 49.70 | 2.38 | 1.20 | 0.72 |
688786 | 悦安新材 | 49.28 | 8.76 | 0.92 | 0.25 |
688378 | 奥来德 | 47.50 | 1.58 | 0.15 | 1.09 |
688787 | 海天瑞声 | 46.59 | 1.27 | 2.06 | 1.43 |
688681 | 科汇股份 | 43.61 | 2.88 | 3.30 | 1.61 |
688592 | 司南导航 | 43.59 | 4.90 | 1.24 | 1.10 |
688496 | 清越科技 | 43.54 | 3.08 | 2.20 | 0.94 |
688699 | 明微电子 | 41.68 | 2.24 | 2.77 | 0.73 |
688022 | 瀚川智能 | 39.96 | 1.67 | 2.39 | 1.60 |
688091 | 上海谊众 | 39.80 | 1.13 | -0.42 | 0.65 |
688028 | 沃尔德 | 38.64 | 2.04 | 3.12 | 0.95 |
688056 | 莱伯泰科 | 38.33 | 6.56 | 0.45 | 0.43 |
688311 | 盟升电子 | 37.33 | 1.70 | 1.86 | 0.79 |
688800 | 瑞可达 | 36.30 | 1.22 | 0.40 | 0.93 |
688669 | 聚石化学 | 36.26 | 5.74 | 2.44 | 0.54 |
688576 | 西山科技 | 35.78 | 0.87 | 2.97 | 3.02 |
688585 | 上纬新材 | 34.63 | 5.61 | 4.07 | 0.30 |
688172 | 燕东微 | 33.30 | 1.30 | 2.06 | 0.45 |
688217 | 睿昂基因 | 33.18 | 2.69 | 3.86 | 1.59 |
688051 | 佳华科技 | 33.07 | 4.17 | 5.07 | 0.69 |
688799 | 华纳药厂 | 32.61 | 3.85 | 0.45 | 0.24 |
688363 | 华熙生物 | 32.43 | 0.43 | 2.91 | 0.83 |
688261 | 东微半导 | 32.42 | 0.89 | 2.80 | 1.53 |
688535 | 华海诚科 | 31.81 | 0.66 | 0.39 | 2.34 |
688308 | 欧科亿 | 30.14 | 1.56 | 2.67 | 0.82 |
688360 | 德马科技 | 29.33 | 1.79 | 0.86 | 0.83 |
688566 | 吉贝尔 | 29.25 | 2.05 | 1.91 | 0.39 |
688733 | 壹石通 | 28.72 | 1.07 | 0.97 | 0.99 |
688511 | 天微电子 | 28.03 | 2.12 | 3.13 | 1.30 |
688628 | 优利德 | 27.60 | 2.16 | 3.08 | 0.42 |
688101 | 三达膜 | 27.42 | 3.26 | 2.61 | 0.22 |
688151 | 华强科技 | 27.38 | 1.92 | 1.80 | 1.07 |
688367 | 工大高科 | 26.72 | 7.33 | 2.96 | 0.37 |
688291 | 金橙子 | 26.68 | 4.90 | 1.26 | 1.17 |
688290 | 景业智能 | 26.60 | 4.18 | -0.90 | 0.39 |
688230 | 芯导科技 | 26.50 | 3.71 | 0.79 | 0.86 |
688420 | 美腾科技 | 25.58 | 10.02 | 1.63 | 0.42 |
688310 | 迈得医疗 | 25.32 | 1.88 | 2.89 | 0.85 |
688201 | 信安世纪 | 25.10 | 0.56 | 6.25 | 2.35 |
688600 | 皖仪科技 | 24.61 | 4.14 | 4.04 | 0.36 |
688548 | 广钢气体 | 24.54 | 1.42 | 1.41 | 0.42 |
688257 | 新锐股份 | 24.42 | 2.70 | 3.40 | 0.51 |
688162 | 巨一科技 | 24.01 | 3.24 | 2.98 | 0.96 |
688307 | 中润光学 | 22.71 | 2.54 | 2.48 | 0.91 |
688661 | 和林微纳 | 21.83 | 1.14 | 2.53 | 0.79 |
688768 | 容知日新 | 21.49 | 2.50 | 0.83 | 0.46 |
688373 | 盟科药业 | 20.59 | 1.83 | 2.39 | 0.80 |
688136 | 科兴制药 | 20.40 | 3.18 | 1.29 | 0.23 |
688196 | 卓越新能 | 20.21 | 2.54 | 2.80 | 0.34 |
688320 | 禾川科技 | 20.13 | 0.51 | 0.23 | 1.71 |
688466 | 金科环境 | 20.02 | 6.38 | 2.69 | 0.24 |
688381 | 帝奥微 | 19.17 | 0.94 | 2.01 | 0.71 |
688663 | 新风光 | 19.09 | 1.04 | 1.58 | 0.78 |
688132 | 邦彦技术 | 18.59 | 1.97 | 0.41 | 0.72 |
688505 | 复旦张江 | 18.13 | 2.23 | 0.92 | 0.17 |
688020 | 方邦股份 | 17.46 | 1.56 | 2.40 | 0.51 |
688526 | 科前生物 | 13.67 | 0.77 | 2.68 | 0.33 |
688330 | 宏力达 | 11.16 | 0.80 | 1.60 | 0.49 |
688359 | 三孚新科 | 10.96 | 0.60 | 1.56 | 0.75 |
688107 | 安路科技 | 9.16 | 0.42 | 2.24 | 0.63 |
688006 | 杭可科技 | 9.04 | 0.29 | 2.22 | 0.36 |
688339 | 亿华通 | 9.00 | 0.29 | 1.24 | 0.98 |
688292 | 浩瀚深度 | 8.93 | 0.37 | 3.84 | 2.09 |
688288 | 鸿泉物联 | 8.71 | 0.51 | 3.86 | 1.40 |
688665 | 四方光电 | 7.61 | 0.66 | -1.02 | 0.47 |
688700 | 东威科技 | 7.58 | 0.14 | 2.23 | 1.03 |
688623 | 双元科技 | 7.37 | 2.02 | 1.72 | 0.56 |
688251 | 井松智能 | 7.05 | 0.67 | 0.74 | 1.50 |
688221 | 前沿生物 | 6.37 | 0.54 | 3.30 | 0.67 |
688722 | 同益中 | 5.07 | 0.64 | 2.19 | 0.63 |
688656 | 浩欧博 | 4.73 | 0.66 | -0.58 | 0.50 |
688218 | 江苏北人 | 4.20 | 0.24 | 1.26 | 1.13 |
688539 | 高华科技 | 4.17 | 0.43 | 1.78 | 0.56 |
688570 | 天玛智控 | 3.52 | 0.41 | 2.87 | 0.81 |
688737 | 中自科技 | 3.43 | 0.24 | 2.95 | 1.69 |
688203 | 海正生材 | 3.21 | 0.65 | 2.17 | 0.53 |
688627 | 精智达 | 2.51 | 0.11 | 2.20 | 0.81 |
688305 | 科德数控 | 2.21 | 0.09 | -0.14 | 0.43 |
688648 | 中邮科技 | 1.72 | 0.13 | 2.37 | 2.47 |
688552 | 航天南湖 | 1.48 | 0.13 | 2.24 | 1.10 |
688653 | 康希通信 | 1.41 | 0.06 | 0.39 | 3.85 |
688636 | 智明达 | 1.00 | 0.06 | 0.05 | 0.75 |
688448 | 磁谷科技 | 0.29 | 0.03 | 2.08 | 1.19 |
688433 | 华曙高科 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.33 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.02 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.15 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.27 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.26 |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.99 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.78 |
688231 | 隆达股份 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.34 |
688479 | 友车科技 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.47 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.40 |
688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.57 |
688296 | 和达科技 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 1.01 |
688255 | 凯尔达 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.46 |
688355 | 明志科技 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.54 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 2.89 |
688716 | 中研股份 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.03 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.33 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.19 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.10 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.36 |
688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.30 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.74 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.51 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 1.17 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.22 |
688026 | 洁特生物 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.76 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.19 |
688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.60 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.59 |
688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.93 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 1.06 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.88 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.38 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.88 |
688079 | 美迪凯 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.44 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.38 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.44 |
688620 | 安凯微 | -0.42 | -0.04 | 1.85 | 0.67 |
688066 | 航天宏图 | -0.53 | -0.01 | 5.07 | 2.63 |
688010 | 福光股份 | -0.76 | -0.13 | 1.54 | 0.28 |
688550 | 瑞联新材 | -0.76 | -0.02 | 0.21 | 1.14 |
688131 | 皓元医药 | -1.34 | -0.03 | -0.44 | 0.84 |
688219 | 会通股份 | -1.61 | -0.17 | 1.82 | 0.31 |
688096 | 京源环保 | -2.41 | -0.39 | 2.04 | 0.81 |
688073 | 毕得医药 | -2.43 | -0.19 | 1.56 | 0.99 |
688693 | 锴威特 | -2.65 | -0.10 | 1.96 | 3.68 |
688557 | 兰剑智能 | -2.99 | -0.61 | 1.15 | 0.32 |
688719 | 爱科赛博 | -5.12 | -1.17 | 1.23 | 0.78 |
688262 | 国芯科技 | -5.35 | -0.11 | 2.68 | 1.26 |
688315 | 诺禾致源 | -5.56 | -0.25 | 2.51 | 0.57 |
688286 | 敏芯股份 | -5.66 | -0.25 | 1.62 | 1.23 |
688001 | 华兴源创 | -5.84 | -0.30 | 2.13 | 0.20 |
688244 | 永信至诚 | -6.05 | -0.66 | 2.41 | 0.90 |
688171 | 纬德信息 | -6.10 | -0.88 | 4.06 | 1.14 |
688558 | 国盛智科 | -6.84 | -0.75 | 1.31 | 0.45 |
688691 | 灿芯股份 | -7.07 | -0.19 | -0.18 | 4.60 |
688416 | 恒烁股份 | -7.10 | -0.38 | 1.00 | 1.83 |
688232 | 新点软件 | -7.44 | -0.38 | 3.27 | 1.01 |
688053 | 思科瑞 | -8.94 | -0.67 | 2.11 | 1.82 |
688175 | 高凌信息 | -10.06 | -1.16 | 1.09 | 1.33 |
688579 | 山大地纬 | -10.16 | -0.51 | 4.07 | 0.70 |
688480 | 赛恩斯 | -10.80 | -1.23 | 2.46 | 0.62 |
688236 | 春立医疗 | -11.47 | -0.77 | 1.43 | 1.77 |
688280 | 精进电动 | -12.18 | -1.66 | 1.93 | 0.43 |
688383 | 新益昌 | -12.35 | -0.49 | 0.63 | 0.61 |
688687 | 凯因科技 | -12.43 | -0.42 | 0.82 | 0.89 |
688295 | 中复神鹰 | -14.99 | -0.81 | 1.91 | 0.75 |
688192 | 迪哲医药 | -15.56 | -0.26 | -1.83 | 1.35 |
688102 | 斯瑞新材 | -15.70 | -0.87 | 1.60 | 0.62 |
688507 | 索辰科技 | -16.45 | -1.61 | 2.13 | 0.55 |
688158 | 优刻得 | -16.80 | -0.27 | 4.33 | 1.60 |
688563 | 航材股份 | -17.42 | -0.64 | 0.61 | 0.53 |
688393 | 安必平 | -17.63 | -3.52 | 0.91 | 0.37 |
688326 | 经纬恒润 | -17.69 | -0.45 | 0.63 | 0.79 |
688429 | 时创能源 | -18.87 | -0.96 | 8.20 | 1.35 |
688357 | 建龙微纳 | -19.92 | -2.04 | 1.61 | 0.50 |
688050 | 爱博医疗 | -20.98 | -0.20 | 0.17 | 0.72 |
688061 | 灿瑞科技 | -21.21 | -3.71 | 2.40 | 0.65 |
688616 | 西力科技 | -21.64 | -2.17 | 2.09 | 0.76 |
688045 | 必易微 | -21.65 | -1.84 | 0.61 | 1.48 |
688273 | 麦澜德 | -22.00 | -2.07 | 1.14 | 1.42 |
688337 | 普源精电 | -22.33 | -1.95 | -0.63 | 0.69 |
688303 | 大全能源 | -22.37 | -0.24 | 1.19 | 0.86 |
688169 | 石头科技 | -22.57 | -0.04 | -2.84 | 1.37 |
688125 | 安达智能 | -22.65 | -3.32 | 1.01 | 1.25 |
688282 | *ST导航 | -22.67 | -8.80 | 0.28 | 0.33 |
688206 | 概伦电子 | -22.94 | -1.00 | 1.40 | 0.99 |
688659 | 元琛科技 | -23.02 | -2.40 | 3.69 | 1.13 |
688334 | 西高院 | -23.07 | -0.59 | 2.66 | 3.50 |
688619 | 罗普特 | -23.28 | -2.77 | 3.01 | 0.77 |
688265 | 南模生物 | -23.48 | -5.83 | 0.24 | 0.39 |
688419 | 耐科装备 | -24.31 | -1.51 | 3.40 | 3.54 |
688398 | 赛特新材 | -24.77 | -2.57 | 1.89 | 0.49 |
688528 | 秦川物联 | -25.27 | -4.60 | 4.64 | 0.49 |
688671 | 碧兴物联 | -26.13 | -4.48 | 1.92 | 0.95 |
688316 | 青云科技 | -26.41 | -2.01 | 2.51 | 1.56 |
688509 | 正元地信 | -26.49 | -1.10 | 4.32 | 2.19 |
688459 | 哈铁科技 | -26.61 | -5.65 | 2.21 | 0.33 |
688058 | 宝兰德 | -27.06 | -3.16 | 3.29 | 0.67 |
