以最新收盘价计算,A股平均股价为8.99元,其中股价超过100元的有35只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月19日收盘,沪指报收2736.02点,上涨0.69%,A股平均股价为8.99元,个股股价分布看,股价超过100元的有35只,股价在50元至100元的有112只,股价在30元至50元的有313只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1261.00元,下跌0.47%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为336.59元、292.51元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.85%,跑赢沪指0.16个百分点。今日上涨的有21只,涨幅居前的有锦波生物、星宇股份等,下跌的有14只,跌幅居前的有中际旭创、石头科技等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.71%,其间沪指下跌4.98%,涨幅居前的有春风动力、达梦数据、石头科技等,涨幅分别为20.16%、17.46%、13.97%,今年以来平均跌幅为3.95%,强于沪指4.08%,累计涨幅居前的有寒武纪、春风动力、中际旭创等,涨幅分别为55.23%、52.14%、35.99%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、计算机等,其中,电子行业有8只股上榜,占百元股总数的比例为22.86%;有6只股来自食品饮料行业,占比17.14%;5只股来自计算机行业,占比14.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有12只、创业板有6只、北交所有1只,另有16只来自科创板,占百元股的比例为45.71%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1261.00 | -0.47 | 0.48 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 336.59 | 1.55 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 292.51 | -0.74 | 0.74 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 255.36 | -1.19 | 0.78 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 245.88 | -1.36 | 0.05 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 238.20 | -2.84 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 230.63 | 1.12 | 0.56 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 228.40 | 0.92 | 0.24 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 209.50 | -0.24 | 0.01 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 199.00 | 4.19 | 2.27 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 197.20 | 1.91 | 0.31 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 186.90 | 0.27 | 0.40 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 185.99 | 1.18 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 167.87 | -1.89 | 0.00 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 162.61 | -1.17 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 160.35 | 5.33 | 1.29 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星云 | 159.18 | 4.31 | 4.30 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 156.07 | -0.46 | 0.01 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 153.36 | 2.86 | 1.33 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 153.14 | 3.62 | 0.90 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 151.76 | -1.68 | 0.02 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 145.40 | 3.41 | 0.93 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 142.94 | -1.50 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 138.70 | 3.47 | 1.19 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 132.10 | 4.86 | 1.35 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 130.97 | -0.40 | 0.02 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 125.10 | -2.38 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 124.44 | 0.30 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 114.60 | 0.68 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 110.90 | 2.98 | 0.82 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 110.03 | -3.18 | 2.45 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 106.86 | 0.45 | 0.01 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 105.15 | 0.30 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 103.48 | 3.91 | 3.42 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 101.50 | 1.48 | 1.22 | 食品饮料 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 深沪北百元股排行榜