截至9月19日收盘,华为欧拉概念上涨3.83%,位居概念板块涨幅第7,板块内,33股上涨,诚迈科技、麒麟信安、当虹科技等涨幅居前,分别上涨16.73%、9.55%、7.71%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社区团购 | 4.24 | 中芯国际概念 | 0.57 |
粮食概念 | 4.12 | 国产航母 | 0.72 |
转基因 | 3.95 | 同花顺中特估100 | 0.91 |
数据确权 | 3.83 | 共封装光学(CPO) | 0.95 |
华为欧拉 | 3.83 | 同花顺出海50 | 0.99 |
电子身份证 | 3.80 | 中韩自贸区 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻机 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 铜缆高速连接 | 1.10 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板块获主力资金净流入1.89亿元,其中,20股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是诚迈科技,今日主力资金净流入1.21亿元,净流入资金居前的还有中国软件、润和软件、软通动力等,主力资金分别净流入6207.21万元、5279.67万元、2563.07万元。
资金流入比率方面,诚迈科技、麒麟信安、东华软件等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.47%、8.86%、6.58%。(数据宝)
华为欧拉概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300598 | 诚迈科技 | 16.73 | 14.70 | 12073.24 | 11.47 |
600536 | 中国软件 | 4.93 | 5.07 | 6207.21 | 4.18 |
300339 | 润和软件 | 3.57 | 7.23 | 5279.67 | 4.45 |
301236 | 软通动力 | 1.01 | 6.64 | 2563.07 | 1.67 |
300290 | 荣科科技 | 6.12 | 7.93 | 2210.38 | 4.72 |
300474 | 景嘉微 | 3.18 | 1.37 | 1319.52 | 5.53 |
002439 | 启明星辰 | 4.11 | 2.48 | 1141.61 | 4.97 |
300496 | 中科创达 | 1.72 | 2.19 | 978.87 | 3.68 |
688152 | 麒麟信安 | 9.55 | 9.28 | 894.74 | 8.86 |
300379 | 东方通 | 5.24 | 8.53 | 785.48 | 1.82 |
002065 | 东华软件 | 3.33 | 0.87 | 767.75 | 6.58 |
300369 | 绿盟科技 | 5.60 | 7.62 | 401.91 | 1.16 |
300608 | 思特奇 | 1.41 | 6.77 | 337.75 | 1.95 |
603189 | 网达软件 | 4.56 | 13.19 | 268.51 | 0.55 |
300542 | 新晨科技 | 2.94 | 2.89 | 200.10 | 2.45 |
300366 | 创意信息 | 5.82 | 5.18 | 170.83 | 0.85 |
688039 | 当虹科技 | 7.71 | 3.46 | 148.96 | 1.90 |
300348 | 长亮科技 | 3.19 | 2.56 | 119.53 | 0.97 |
300166 | 东方国信 | 4.63 | 2.98 | 114.72 | 0.68 |
300036 | 超图软件 | 3.45 | 2.15 | 10.42 | 0.08 |
688316 | 青云科技 | 2.51 | 1.56 | -26.41 | -2.01 |
688509 | 正元地信 | 4.32 | 2.19 | -26.49 | -1.10 |
688058 | 宝兰德 | 3.29 | 0.67 | -27.06 | -3.16 |
688038 | 中科通达 | 2.70 | 1.37 | -98.32 | -7.12 |
688258 | 卓易信息 | 4.47 | 2.07 | -222.97 | -3.94 |
300275 | 梅安森 | 0.38 | 1.24 | -226.42 | -6.78 |
300674 | 宇信科技 | 3.08 | 1.94 | -248.26 | -1.66 |
300872 | 天阳科技 | 2.99 | 1.43 | -294.72 | -5.68 |
300663 | 科蓝软件 | 1.38 | 9.60 | -350.10 | -0.80 |
688561 | 奇安信 | 4.73 | 0.71 | -488.41 | -6.41 |
300353 | 东土科技 | 1.13 | 2.64 | -547.12 | -4.99 |
300047 | 天源迪科 | 0.98 | 16.42 | -3637.49 | -4.94 |
002261 | 拓维信息 | -3.15 | 12.59 | -10858.58 | -5.97 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 华为欧拉概念上涨3.83%,7股主力资金净流入超千万元