截至9月19日收盘,数据确权概念上涨3.83%,位居概念板块涨幅第6,板块内,55股上涨,岭南股份涨停,三未信安、中孚信息、常山北明等涨幅居前,分别上涨10.21%、7.19%、7.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社区团购 | 4.24 | 中芯国际概念 | 0.57 |
粮食概念 | 4.12 | 国产航母 | 0.72 |
转基因 | 3.95 | 同花顺中特估100 | 0.91 |
数据确权 | 3.83 | 共封装光学(CPO) | 0.95 |
华为欧拉 | 3.83 | 同花顺出海50 | 0.99 |
电子身份证 | 3.80 | 中韩自贸区 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻机 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 铜缆高速连接 | 1.10 |
资金面上看,今日数据确权概念板块获主力资金净流出1.55亿元,其中,32股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是岭南股份,今日主力资金净流入1.13亿元,净流入资金居前的还有天音控股、中文在线、深城交等,主力资金分别净流入4308.93万元、2355.34万元、2314.37万元。
资金流入比率方面,岭南股份、天音控股、ST广网等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.80%、11.89%、9.75%。(数据宝)
数据确权概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 9.86 | 24.95 | 11295.28 | 19.80 |
000829 | 天音控股 | 5.23 | 4.06 | 4308.93 | 11.89 |
300364 | 中文在线 | 2.79 | 4.23 | 2355.34 | 5.11 |
301091 | 深城交 | 6.69 | 9.52 | 2314.37 | 4.50 |
300212 | 易华录 | 5.95 | 2.79 | 1868.73 | 6.42 |
603000 | 人民网 | 3.86 | 1.33 | 1615.48 | 6.17 |
000032 | 深桑达A | 4.69 | 2.47 | 1472.02 | 7.10 |
002152 | 广电运通 | 3.49 | 0.85 | 1188.91 | 6.01 |
300113 | 顺网科技 | 3.69 | 2.37 | 1113.49 | 8.66 |
000503 | 国新健康 | 5.85 | 2.09 | 935.68 | 6.61 |
300379 | 东方通 | 5.24 | 8.53 | 785.48 | 1.82 |
002354 | 天娱数科 | 3.20 | 3.21 | 643.30 | 4.84 |
300468 | 四方精创 | 3.71 | 4.09 | 461.68 | 2.40 |
300271 | 华宇软件 | 3.46 | 1.65 | 444.52 | 7.10 |
300659 | 中孚信息 | 7.19 | 5.62 | 392.90 | 3.55 |
603918 | 金桥信息 | 2.24 | 4.81 | 371.26 | 2.22 |
301159 | 三维天地 | 4.02 | 6.35 | 345.77 | 6.68 |
603721 | 中广天择 | 1.73 | 6.03 | 331.16 | 2.01 |
600831 | ST广网 | 1.46 | 1.62 | 233.82 | 9.75 |
600880 | 博瑞传播 | 3.15 | 0.81 | 224.01 | 7.05 |
300531 | 优博讯 | 3.37 | 3.09 | 184.73 | 1.78 |
301248 | 杰创智能 | 5.48 | 4.29 | 176.65 | 3.38 |
688489 | 三未信安 | 10.21 | 3.18 | 170.06 | 4.12 |
000665 | 湖北广电 | 2.68 | 0.86 | 163.02 | 4.91 |
300081 | 恒信东方 | 4.68 | 2.86 | 97.95 | 1.29 |
000681 | 视觉中国 | 3.82 | 1.35 | 71.67 | 0.73 |
300541 | 先进数通 | 6.60 | 5.85 | 61.15 | 0.33 |
000607 | 华媒控股 | 3.00 | 0.91 | 56.72 | 2.34 |
000925 | 众合科技 | 2.08 | 1.37 | 49.84 | 1.24 |
301169 | 零点有数 | 3.35 | 12.54 | 41.69 | 0.40 |
688051 | 佳华科技 | 5.07 | 0.69 | 33.07 | 4.17 |
603636 | 南威软件 | 2.82 | 7.71 | 30.68 | 0.08 |
601999 | 出版传媒 | 2.65 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
300668 | 杰恩设计 | 1.52 | 2.77 | -9.65 | -0.23 |
688579 | 山大地纬 | 4.07 | 0.70 | -10.16 | -0.51 |
300096 | ST易联众 | 1.15 | 2.00 | -11.62 | -0.51 |
603888 | 新华网 | 2.83 | 0.80 | -31.97 | -0.40 |
002235 | 安妮股份 | 3.66 | 3.79 | -70.49 | -0.80 |
301178 | 天亿马 | 4.13 | 5.63 | -85.69 | -1.75 |
600208 | 衢州发展 | 2.23 | 0.91 | -154.35 | -1.10 |
600633 | 浙数文化 | 2.54 | 0.51 | -165.04 | -3.19 |
002657 | 中科金财 | 3.38 | 2.39 | -174.40 | -1.95 |
300079 | 数码视讯 | 2.72 | 2.03 | -180.76 | -1.68 |
002093 | 国脉科技 | 3.48 | 0.82 | -188.90 | -3.89 |
300220 | 金运激光 | 2.95 | 1.95 | -208.83 | -10.75 |
000719 | 中原传媒 | -1.11 | 0.89 | -255.50 | -4.02 |
688590 | 新致软件 | 2.47 | 1.92 | -317.08 | -6.38 |
002908 | 德生科技 | 1.36 | 5.49 | -326.35 | -2.59 |
002117 | 东港股份 | 3.13 | 0.72 | -349.65 | -14.27 |
300663 | 科蓝软件 | 1.38 | 9.60 | -350.10 | -0.80 |
002212 | 天融信 | 5.15 | 2.45 | -476.60 | -3.94 |
300773 | 拉卡拉 | 2.93 | 1.82 | -494.88 | -3.11 |
300579 | 数字认证 | 5.09 | 2.43 | -656.95 | -5.25 |
300895 | 铜牛信息 | 5.45 | 4.84 | -804.85 | -4.71 |
300188 | 国投智能 | 3.80 | 1.26 | -920.87 | -8.88 |
000158 | 常山北明 | 7.01 | 27.83 | -43124.85 | -10.31 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 数据确权概念涨3.83%,主力资金净流入32股