截至9月19日收盘,转基因概念上涨3.95%,位居概念板块涨幅第5,板块内,13股上涨,荃银高科、神农种业、敦煌种业等涨幅居前,分别上涨6.76%、5.85%、5.78%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社区团购 | 4.24 | 中芯国际概念 | 0.57 |
粮食概念 | 4.12 | 国产航母 | 0.72 |
转基因 | 3.95 | 同花顺中特估100 | 0.91 |
数据确权 | 3.83 | 共封装光学(CPO) | 0.95 |
华为欧拉 | 3.83 | 同花顺出海50 | 0.99 |
电子身份证 | 3.80 | 中韩自贸区 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻机 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 铜缆高速连接 | 1.10 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入0.20亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是荃银高科,今日主力资金净流入1762.86万元,净流入资金居前的还有大北农、丰乐种业、敦煌种业等,主力资金分别净流入1116.93万元、337.01万元、105.06万元。
资金流入比率方面,荃银高科、丰乐种业、大北农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为8.11%、5.87%、5.47%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300087 | 荃银高科 | 6.76 | 3.84 | 1762.86 | 8.11 |
002385 | 大北农 | 4.46 | 1.57 | 1116.93 | 5.47 |
000713 | 丰乐种业 | 4.06 | 1.67 | 337.01 | 5.87 |
600354 | 敦煌种业 | 5.78 | 2.76 | 105.06 | 1.53 |
600371 | 万向德农 | 4.31 | 1.22 | 32.94 | 1.43 |
600596 | 新安股份 | 2.34 | 0.55 | -0.22 | 0.00 |
002041 | 登海种业 | 4.84 | 1.02 | -203.18 | -2.85 |
600313 | 农发种业 | 3.68 | 1.57 | -240.21 | -2.66 |
300189 | 神农种业 | 5.85 | 6.75 | -272.30 | -2.10 |
002170 | 芭田股份 | 0.87 | 0.79 | -279.84 | -8.56 |
000998 | 隆平高科 | 3.64 | 1.31 | -342.70 | -2.14 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 转基因概念涨3.95%,主力资金净流入这些股