截至9月19日收盘,社区团购概念上涨4.24%,位居概念板块涨幅第3,板块内,38股上涨,品渥食品20%涨停,宏辉果蔬、甘源食品等涨停,水井坊、好想你、煌上煌等涨幅居前,分别上涨7.00%、6.21%、5.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社区团购 | 4.24 | 中芯国际概念 | 0.57 |
粮食概念 | 4.12 | 国产航母 | 0.72 |
转基因 | 3.95 | 同花顺中特估100 | 0.91 |
数据确权 | 3.83 | 共封装光学(CPO) | 0.95 |
华为欧拉 | 3.83 | 同花顺出海50 | 0.99 |
电子身份证 | 3.80 | 中韩自贸区 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻机 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 铜缆高速连接 | 1.10 |
资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入0.80亿元,其中,19股获主力资金净流入,净流入资金居首的是品渥食品,今日主力资金净流入2638.61万元,净流入资金居前的还有宏辉果蔬、甘源食品、永辉超市等,主力资金分别净流入2374.61万元、2219.81万元、1810.10万元。
资金流入比率方面,品渥食品、宏辉果蔬、甘源食品等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.38%、26.29%、16.89%。(数据宝)
社区团购概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 8.28 | 2638.61 | 32.38 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.13 | 4.84 | 2374.61 | 26.29 |
002991 | 甘源食品 | 10.00 | 5.02 | 2219.81 | 16.89 |
601933 | 永辉超市 | 3.14 | 1.36 | 1810.10 | 6.41 |
002183 | 怡亚通 | 4.28 | 3.76 | 705.06 | 2.31 |
002561 | 徐家汇 | 2.49 | 3.44 | 427.18 | 4.06 |
002702 | 海欣食品 | 5.70 | 4.02 | 409.31 | 7.09 |
300094 | 国联水产 | 4.07 | 3.97 | 379.98 | 3.11 |
000564 | 供销大集 | 2.48 | 0.87 | 343.15 | 1.56 |
601366 | 利群股份 | -0.59 | 0.49 | 298.24 | 14.26 |
000759 | 中百集团 | 3.00 | 2.73 | 106.22 | 1.94 |
000607 | 华媒控股 | 3.00 | 0.91 | 56.72 | 2.34 |
002563 | 森马服饰 | 1.54 | 0.86 | 48.65 | 0.56 |
600597 | 光明乳业 | 4.39 | 0.67 | 38.90 | 0.56 |
002695 | 煌上煌 | 5.86 | 1.34 | 27.03 | 0.70 |
603708 | 家家悦 | 3.12 | 1.42 | 16.45 | 0.24 |
601007 | 金陵饭店 | 2.65 | 1.05 | 14.40 | 0.57 |
601116 | 三江购物 | 4.01 | 0.62 | 7.42 | 0.29 |
002582 | 好想你 | 6.21 | 2.11 | 6.15 | 0.19 |
000501 | 武商集团 | 3.04 | 0.75 | -1.98 | -0.05 |
603777 | 来伊份 | 4.47 | 0.79 | -26.95 | -1.22 |
600327 | 大东方 | 4.53 | 1.20 | -30.50 | -0.91 |
003030 | 祖名股份 | 2.93 | 1.35 | -39.46 | -2.78 |
605179 | 一鸣食品 | 4.95 | 0.65 | -46.68 | -2.07 |
600858 | 银座股份 | 3.83 | 1.15 | -47.41 | -2.12 |
600882 | 妙可蓝多 | 5.09 | 0.84 | -60.05 | -1.14 |
002494 | 华斯股份 | 4.18 | 2.93 | -65.82 | -2.66 |
600113 | 浙江东日 | 2.32 | 0.68 | -85.06 | -3.86 |
003010 | 若羽臣 | 4.59 | 3.14 | -103.30 | -2.26 |
000721 | 西安饮食 | 3.65 | 3.20 | -121.84 | -1.34 |
002515 | 金字火腿 | 1.23 | 0.53 | -124.27 | -5.04 |
603506 | 南都物业 | 2.37 | 2.27 | -138.24 | -4.41 |
600779 | 水井坊 | 7.00 | 1.75 | -180.83 | -0.65 |
600697 | 欧亚集团 | 2.58 | 1.28 | -193.40 | -10.22 |
300805 | 电声股份 | 3.29 | 1.85 | -199.33 | -5.76 |
603711 | 香飘飘 | 4.00 | 0.65 | -205.06 | -7.24 |
000610 | 西安旅游 | 1.35 | 3.01 | -247.63 | -3.10 |
003000 | 劲仔食品 | 2.57 | 2.14 | -534.77 | -7.62 |
002299 | 圣农发展 | 1.87 | 0.87 | -1486.68 | -12.61 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 社区团购概念涨4.24%,主力资金净流入19股