截至9月19日收盘,啤酒概念上涨4.37%,位居概念板块涨幅第2,板块内,18股上涨,品渥食品20%涨停,皇氏集团、兰州黄河、怡亚通等涨幅居前,分别上涨6.18%、6.17%、4.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社区团购 | 4.24 | 中芯国际概念 | 0.57 |
粮食概念 | 4.12 | 国产航母 | 0.72 |
转基因 | 3.95 | 同花顺中特估100 | 0.91 |
数据确权 | 3.83 | 共封装光学(CPO) | 0.95 |
华为欧拉 | 3.83 | 同花顺出海50 | 0.99 |
电子身份证 | 3.80 | 中韩自贸区 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻机 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 铜缆高速连接 | 1.10 |
资金面上看,今日啤酒概念板块获主力资金净流入0.37亿元,其中,10股获主力资金净流入,净流入资金居首的是品渥食品,今日主力资金净流入2638.61万元,净流入资金居前的还有青岛啤酒、中国海诚、怡亚通等,主力资金分别净流入1459.30万元、918.12万元、705.06万元。
资金流入比率方面,品渥食品、中国海诚、亚盛集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.38%、12.71%、6.27%。(数据宝)
啤酒概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 8.28 | 2638.61 | 32.38 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.58 | 1.33 | 1459.30 | 2.77 |
002116 | 中国海诚 | 3.07 | 1.84 | 918.12 | 12.71 |
002183 | 怡亚通 | 4.28 | 3.76 | 705.06 | 2.31 |
600108 | 亚盛集团 | 3.48 | 0.96 | 276.92 | 6.27 |
000929 | 兰州黄河 | 6.17 | 3.49 | 155.79 | 4.28 |
002329 | 皇氏集团 | 6.18 | 2.52 | 109.15 | 2.43 |
603076 | 乐惠国际 | 2.85 | 0.42 | 54.68 | 5.64 |
000752 | ST西发 | 3.37 | 0.67 | 27.53 | 2.31 |
002969 | 嘉美包装 | 2.67 | 1.22 | 23.54 | 1.25 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.19 | 0.22 | -43.77 | -1.05 |
001338 | 永顺泰 | 3.70 | 2.84 | -56.73 | -0.95 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.96 | 1.09 | -143.76 | -5.79 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.22 | 0.56 | -281.32 | -2.16 |
002701 | 奥瑞金 | 1.67 | 0.59 | -470.89 | -7.29 |
002166 | 莱茵生物 | 1.19 | 1.57 | -480.33 | -8.79 |
000523 | 红棉股份 | 3.35 | 0.71 | -494.60 | -15.76 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.79 | 0.74 | -656.51 | -3.48 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 啤酒概念涨4.37%,主力资金净流入这些股