营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元

证券时报•数据宝统计,9月9日龙虎榜中营业部资金净卖出4.07亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是华懋科技、国际医学、长药控股等,净买入金额占当日成交额比例达3.24%、12.31%、25.27%。此外,营业部净卖出居前个股分别为大众交通、深圳华强、凯盛科技等,净卖出金额占当日成交额比例达11.91%、4.17%、3.37%。(数据宝)

点击查看所有龙虎榜数据

9月9日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元)
占当日
成交额比(%)
603306 华懋科技 22.73 0.31 6904.59 3.24
000516 国际医学 4.63 9.98 5771.55 12.31
300391 长药控股 4.06 20.12 4560.75 25.27
600187 国中水务 2.59 10.21 4278.05 12.25
000058 深赛格 8.17 9.96 3986.80 6.60
301137 哈焊华通 15.76 20.03 3366.84 21.12
000628 高新发展 39.30 9.99 3251.69 3.58
300143 盈康生命 8.72 19.94 2779.64 6.40
300238 冠昊生物 11.38 20.04 2738.51 3.89
002520 日发精机 5.97 9.94 1618.44 1.96
600156 华升股份 3.80 10.14 1555.87 15.70
600838 上海九百 6.90 10.05 1482.89 8.26
603626 科森科技 11.89 -9.99 1186.87 0.43
600358 国旅联合 3.39 10.06 1135.95 3.98
603028 赛福天 5.90 10.07 796.71 18.27
600543 莫高股份 5.39 10.00 684.42 5.57
301016 雷尔伟 17.36 -13.07 419.60 1.52
000679 大连友谊 3.24 4.18 284.69 2.82
002989 中天精装 18.21 2.25 -76.67 0.29
300462 华铭智能 7.55 -15.92 -85.48 0.44

(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元