港股通(深)净买入25.53亿港元

9月9日恒生指数下跌1.42%,报收17196.96点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入58.28亿港元。

证券时报•数据宝统计,9月9日港股通全天合计成交金额为463.76亿港元,成交净买入58.28亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额255.34亿港元,成交净买入32.75亿港元;深市港股通成交金额208.41亿港元,成交净买入25.53亿港元。

成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为35.53亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为23.57亿港元、14.58亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为34.77亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.38%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出6.76亿港元,收盘股价下跌0.59%。

深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额25.40亿港元;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为12.74亿港元、12.45亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入25.33亿港元,该股收盘下跌1.38%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出6.60亿港元,收盘股价下跌0.59%。(数据宝)

9月9日港股通成交活跃股

代码 简称 类型 成交金额
(万港元)
成交净买入
(万港元)
日涨跌幅
(%)
02800 盈富基金 港股通(沪) 355326.34 347660.88 -1.38
02800 盈富基金 港股通(深) 253959.00 253345.86 -1.38
00883 中国海洋石油 港股通(沪) 235657.17 32337.25 -3.83
00700 腾讯控股 港股通(沪) 145822.19 -67623.58 -0.59
00700 腾讯控股 港股通(深) 127358.00 -47675.61 -0.59
00883 中国海洋石油 港股通(深) 124467.00 -26128.75 -3.83
09926 康方生物 港股通(沪) 104265.31 -30984.36 15.77
03690 美团-W 港股通(深) 92849.00 -66032.19 -0.59
01024 快手-W 港股通(深) 83868.00 72828.21 -1.87
00941 中国移动 港股通(沪) 74375.20 -15919.08 -1.04
01810 小米集团-W 港股通(深) 67062.00 -26485.36 0.43
03033 南方恒生科技 港股通(深) 63908.00 63378.60 -1.29
02828 恒生中国企业 港股通(深) 62603.00 62324.80 -1.68
09926 康方生物 港股通(深) 53799.00 -1201.54 15.77
01398 工商银行 港股通(沪) 52280.90 24778.17 -1.19
00522 ASMPT 港股通(深) 49923.00 28832.71 -8.32
00386 中国石油化工股份 港股通(沪) 43478.81 -29540.81 -5.59
00939 建设银行 港股通(沪) 42146.49 18157.52 -0.37
00857 中国石油股份 港股通(沪) 42092.66 2561.53 -6.17
03690 美团-W 港股通(沪) 41122.84 -25365.37 -0.59

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 港股通(深)净买入25.53亿港元