3只个股大宗交易超5000万元

证券时报•数据宝统计,9月9日共有35只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.31亿股,累计成交额25.64亿元,其中16只个股交易额超千万元。京沪高铁交易额最高,大宗交易共1笔,成交额20.48亿元;其次是福能股份,大宗交易共1笔,成交额1.41亿元。(数据宝)

9月9日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
601816 京沪高铁 -0.92 5.37 38140.96 204816.95 1 5.37 0.00
600483 福能股份 -2.69 9.39 1499.05 14076.10 1 9.39 0.00
600079 人福医药 -2.09 18.70 400.00 7368.00 2 18.42 -1.50
300576 容大感光 -1.02 32.01 100.00 3250.00 1 32.50 1.53
002675 东诚药业 0.26 11.73 176.90 2075.04 1 11.73 0.00
688352 颀中科技 -0.81 8.53 286.00 2024.88 1 7.08 -17.00
300750 宁德时代 -0.43 185.15 9.64 1784.85 1 185.15 0.00
601377 兴业证券 -0.58 5.13 338.00 1733.94 1 5.13 0.00
688549 中巨芯 0.96 5.28 290.00 1511.00 2 5.21 -1.32
002984 森麒麟 -0.57 22.82 54.77 1249.85 1 22.82 0.00
688469 芯联集成 -2.58 3.40 384.10 1248.23 2 3.25 -4.42
688458 美芯晟 0.14 21.33 67.20 1145.09 1 17.04 -20.11
002831 裕同科技 -1.35 21.91 50.00 1095.50 1 21.91 0.00
002203 海亮股份 -1.63 7.83 134.27 1051.33 2 7.83 0.00
600989 宝丰能源 -0.35 14.35 72.90 1046.12 3 14.35 0.00
300308 中际旭创 2.60 102.00 10.00 1020.00 2 102.00 0.00
835368 连城数控 -1.39 18.50 65.50 949.75 1 14.50 -21.62
601318 中国平安 -1.32 42.68 18.10 809.79 1 44.74 4.83
002908 德生科技 2.26 7.25 126.26 806.80 1 6.39 -11.86
603728 鸣志电器 -0.03 35.36 23.00 805.00 1 35.00 -1.02

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 3只个股大宗交易超5000万元