截至9月19日收盘,乳业概念上涨5.56%,位居概念板块涨幅第1,板块内,32股上涨,品渥食品20%涨停,洽洽食品、福成股份等涨停,贝因美、立高食品、西部牧业等涨幅居前,分别上涨8.02%、7.18%、7.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社区团购 | 4.24 | 中芯国际概念 | 0.57 |
粮食概念 | 4.12 | 国产航母 | 0.72 |
转基因 | 3.95 | 同花顺中特估100 | 0.91 |
数据确权 | 3.83 | 共封装光学(CPO) | 0.95 |
华为欧拉 | 3.83 | 同花顺出海50 | 0.99 |
电子身份证 | 3.80 | 中韩自贸区 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻机 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 铜缆高速连接 | 1.10 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入1.70亿元,其中,17股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是洽洽食品,今日主力资金净流入3780.69万元,净流入资金居前的还有伊利股份、品渥食品、金健米业等,主力资金分别净流入3019.50万元、2638.61万元、1926.35万元。
资金流入比率方面,品渥食品、福成股份、贝因美等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.38%、28.39%、15.40%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 9.99 | 2.72 | 3780.69 | 10.23 |
600887 | 伊利股份 | 3.14 | 1.16 | 3019.50 | 1.89 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 8.28 | 2638.61 | 32.38 |
600127 | 金健米业 | 5.68 | 5.81 | 1926.35 | 7.99 |
002570 | 贝因美 | 8.02 | 4.46 | 1876.48 | 15.40 |
002385 | 大北农 | 4.46 | 1.57 | 1116.93 | 5.47 |
600965 | 福成股份 | 9.87 | 1.39 | 1084.81 | 28.39 |
300973 | 立高食品 | 7.18 | 4.89 | 975.00 | 6.62 |
300106 | 西部牧业 | 7.12 | 15.95 | 820.70 | 3.69 |
002183 | 怡亚通 | 4.28 | 3.76 | 705.06 | 2.31 |
300997 | 欢乐家 | 5.50 | 1.40 | 342.78 | 6.28 |
002719 | 麦趣尔 | 6.11 | 4.92 | 121.09 | 2.68 |
002329 | 皇氏集团 | 6.18 | 2.52 | 109.15 | 2.43 |
605337 | 李子园 | 5.90 | 1.19 | 105.41 | 2.69 |
600359 | 新农开发 | 4.24 | 1.60 | 83.19 | 2.34 |
002910 | 庄园牧场 | 5.60 | 2.96 | 49.80 | 1.55 |
600597 | 光明乳业 | 4.39 | 0.67 | 38.90 | 0.56 |
605339 | 南侨食品 | 3.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
002732 | 燕塘乳业 | 4.96 | 1.11 | -17.30 | -0.72 |
300858 | 科拓生物 | 1.62 | 0.44 | -39.34 | -3.35 |
600419 | 天润乳业 | 4.57 | 1.17 | -41.27 | -1.57 |
605179 | 一鸣食品 | 4.95 | 0.65 | -46.68 | -2.07 |
600882 | 妙可蓝多 | 5.09 | 0.84 | -60.05 | -1.14 |
600429 | 三元股份 | 5.08 | 0.47 | -66.55 | -2.56 |
002946 | 新乳业 | 3.70 | 0.69 | -67.73 | -1.22 |
605388 | 均瑶健康 | 5.28 | 0.92 | -109.82 | -4.36 |
001318 | 阳光乳业 | 5.56 | 4.51 | -110.45 | -3.27 |
300313 | ST天山 | 1.27 | 2.02 | -180.99 | -8.72 |
002458 | 益生股份 | 3.69 | 0.93 | -205.89 | -3.78 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.95 | 2.79 | -318.43 | -6.32 |
600300 | 维维股份 | 3.06 | 1.15 | -502.67 | -11.55 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 乳业概念涨5.56%,主力资金净流入这些股