9月19日,北交所个股合计成交量2.91亿股,成交额25.86亿元,成交额相对上一交易日增加2022.83万元,个股来看,收盘上涨的共221只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有221只,占可交易个股的87.70%,收盘涨幅居前的有微创光电、盖世食品、颖泰生物,分别上涨13.18%、10.34%、9.85%。收盘股价下跌的有25只,跌幅居前的有阿为特、华岭股份、佳先股份等,分别下跌3.44%、2.94%、2.81%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有中草香料、微创光电、华信永道等,成交额分别为2.08亿元、1.34亿元、8698.11万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有10只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有15只,换手率在1%~5%之间的有96只。全天换手率居前的股票有中草香料、微创光电、盖世食品等,换手率分别为68.89%、27.90%、18.14%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 19.41 | 8.31 | 68.89 | 20775.79 |
430198 | 微创光电 | 7.04 | 13.18 | 27.90 | 13387.94 |
837592 | 华信永道 | 17.53 | 0.17 | 12.68 | 8698.11 |
873122 | 中纺标 | 38.68 | -0.90 | 6.04 | 8022.62 |
837821 | 则成电子 | 21.50 | -1.78 | 6.30 | 6972.76 |
836826 | 盖世食品 | 5.44 | 10.34 | 18.14 | 6344.27 |
871753 | 天纺标 | 26.84 | -0.04 | 7.47 | 6331.98 |
832982 | 锦波生物 | 160.35 | 5.33 | 1.29 | 6236.16 |
873001 | 纬达光电 | 8.35 | 8.58 | 8.14 | 5823.82 |
873693 | 阿为特 | 22.75 | -3.44 | 10.95 | 5594.19 |
430489 | 佳先股份 | 6.58 | -2.81 | 9.30 | 5316.17 |
920008 | 成电光信 | 16.23 | -0.12 | 13.48 | 5278.34 |
836149 | 旭杰科技 | 6.21 | 0.65 | 16.26 | 4845.27 |
872953 | 国子软件 | 13.38 | 8.96 | 12.81 | 4266.72 |
831627 | 力王股份 | 10.73 | 0.00 | 14.08 | 4074.06 |
871981 | 晶赛科技 | 13.55 | -0.81 | 7.73 | 3856.04 |
830799 | 艾融软件 | 9.63 | 2.45 | 3.33 | 3831.62 |
833819 | 颖泰生物 | 2.23 | 9.85 | 1.42 | 3758.32 |
831526 | 凯华材料 | 17.10 | -0.64 | 7.22 | 3138.14 |
872808 | 曙光数创 | 28.82 | 0.88 | 0.49 | 2736.09 |
872374 | 云里物里 | 11.52 | 1.14 | 8.08 | 2703.53 |
839946 | 华阳变速 | 4.27 | 0.23 | 5.85 | 2506.28 |
920118 | 太湖远大 | 17.00 | 0.00 | 10.13 | 2483.46 |
873806 | 云星宇 | 7.38 | 1.23 | 3.27 | 2289.05 |
872190 | 雷神科技 | 12.03 | 2.38 | 1.90 | 2232.28 |
873593 | 鼎智科技 | 14.02 | 3.09 | 1.29 | 2059.44 |
837046 | 亿能电力 | 6.91 | 1.77 | 6.38 | 2036.91 |
835579 | 机科股份 | 11.39 | 0.53 | 3.90 | 2011.90 |
833030 | 立方控股 | 10.16 | 0.10 | 7.53 | 1943.05 |
873570 | 坤博精工 | 20.44 | -2.06 | 6.77 | 1931.65 |
837092 | 汉鑫科技 | 16.65 | -0.18 | 3.39 | 1808.61 |
832149 | 利尔达 | 3.59 | 2.57 | 4.12 | 1692.19 |
873223 | 荣亿精密 | 3.85 | -0.77 | 5.33 | 1658.08 |
835368 | 连城数控 | 18.23 | 1.11 | 0.69 | 1600.51 |
430139 | 华岭股份 | 7.27 | -2.94 | 0.82 | 1561.93 |
834599 | 同力股份 | 8.14 | 1.75 | 0.85 | 1554.20 |
430510 | 丰光精密 | 9.98 | 0.40 | 1.67 | 1465.32 |
835185 | 贝特瑞 | 13.70 | 1.56 | 0.10 | 1449.83 |
839167 | 同享科技 | 13.89 | 0.65 | 1.58 | 1435.19 |
835207 | 众诚科技 | 7.05 | 5.54 | 3.66 | 1410.21 |
831087 | 秋乐种业 | 5.42 | 3.24 | 1.60 | 1399.91 |
837212 | 智新电子 | 7.53 | 0.53 | 3.45 | 1356.96 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.71 | 0.77 | 1.83 | 1308.10 |
839790 | 联迪信息 | 7.03 | 3.08 | 3.35 | 1297.68 |
832786 | 骑士乳业 | 4.45 | 2.53 | 2.97 | 1275.22 |
833171 | 国航远洋 | 3.49 | 0.58 | 1.27 | 1272.05 |
836239 | 长虹能源 | 16.41 | -0.12 | 1.53 | 1261.20 |
430564 | 天润科技 | 8.87 | 2.78 | 4.14 | 1251.55 |
834021 | 流金科技 | 2.90 | 2.84 | 1.82 | 1191.13 |
834415 | 恒拓开源 | 5.23 | 2.15 | 1.69 | 1185.92 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.94 | 1.41 | 1.36 | 1160.42 |
835508 | 殷图网联 | 12.96 | 0.47 | 3.40 | 1152.62 |
837748 | 路桥信息 | 13.27 | 0.53 | 6.44 | 1149.54 |
838670 | 恒进感应 | 7.75 | 0.52 | 2.17 | 1110.60 |
838701 | 豪声电子 | 13.11 | 1.63 | 3.45 | 1106.10 |
870357 | 雅葆轩 | 13.28 | 0.91 | 2.44 | 1105.02 |
836720 | 吉冈精密 | 7.65 | -0.39 | 2.83 | 1078.73 |
870199 | 倍益康 | 10.71 | 1.42 | 2.70 | 1069.24 |
835174 | 五新隧装 | 16.24 | -0.49 | 1.19 | 1007.70 |
920002 | 万达轴承 | 38.68 | 0.73 | 5.47 | 1007.52 |
832491 | 奥迪威 | 11.92 | 0.59 | 0.73 | 999.23 |
835438 | 戈碧迦 | 10.47 | 0.29 | 1.26 | 998.18 |
832876 | 慧为智能 | 8.61 | 2.74 | 3.02 | 978.71 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.01 | 2.19 | 0.44 | 971.60 |
430685 | 新芝生物 | 7.34 | -0.54 | 2.93 | 961.26 |
873169 | 七丰精工 | 6.06 | 1.34 | 3.13 | 957.12 |
832171 | 志晟信息 | 6.01 | 2.04 | 2.35 | 942.87 |
836247 | 华密新材 | 11.95 | 0.34 | 1.92 | 883.73 |
430418 | 苏轴股份 | 13.27 | -0.23 | 0.88 | 838.62 |
430047 | 诺思兰德 | 10.36 | 2.27 | 0.48 | 821.42 |
838030 | 德众汽车 | 3.44 | 1.47 | 2.44 | 817.34 |
833533 | 骏创科技 | 8.73 | -0.34 | 2.45 | 797.03 |
838402 | 硅烷科技 | 5.65 | 0.53 | 0.32 | 765.96 |
870726 | 鸿智科技 | 10.10 | 1.20 | 4.58 | 746.71 |
831278 | 泰德股份 | 4.36 | 0.23 | 1.76 | 743.22 |
873703 | 广厦环能 | 16.89 | 0.54 | 1.32 | 731.98 |
835892 | 中科美菱 | 7.99 | 0.13 | 3.21 | 720.83 |
835305 | 云创数据 | 8.98 | 0.90 | 0.97 | 703.85 |
870976 | 视声智能 | 8.88 | 4.35 | 3.10 | 702.19 |
430090 | 同辉信息 | 2.76 | 2.99 | 1.48 | 697.71 |
873167 | 新赣江 | 9.37 | 1.52 | 3.79 | 695.94 |
833346 | 威贸电子 | 10.78 | 0.37 | 2.34 | 688.22 |
839493 | 并行科技 | 32.30 | 1.16 | 0.80 | 671.44 |
839680 | 广道数字 | 9.97 | 1.73 | 1.43 | 668.37 |
871263 | 莱赛激光 | 9.00 | 0.90 | 2.68 | 660.27 |
839792 | 东和新材 | 5.61 | -0.88 | 2.11 | 645.99 |
835184 | 国源科技 | 5.59 | 2.01 | 1.34 | 644.82 |
836699 | 海达尔 | 17.96 | 1.01 | 2.82 | 641.75 |
831961 | 创远信科 | 8.23 | 0.98 | 0.72 | 628.26 |
830946 | 森萱医药 | 6.17 | 0.82 | 0.24 | 624.64 |
833454 | 同心传动 | 7.26 | 0.55 | 1.45 | 623.23 |
835985 | 海泰新能 | 5.02 | 0.80 | 0.89 | 602.01 |
837663 | 明阳科技 | 9.92 | 2.90 | 1.94 | 585.98 |
836961 | 西磁科技 | 9.88 | 1.33 | 2.86 | 584.13 |
833394 | 民士达 | 11.35 | 2.07 | 1.20 | 582.57 |
834770 | 艾能聚 | 5.09 | 0.20 | 1.70 | 567.91 |
833580 | 科创新材 | 5.36 | 0.19 | 1.89 | 565.20 |
871970 | 大禹生物 | 3.44 | 2.69 | 2.37 | 563.42 |
833427 | 华维设计 | 7.89 | -1.62 | 1.46 | 561.94 |
834062 | 科润智控 | 4.65 | 2.42 | 0.92 | 551.15 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.08 | 2.00 | 2.45 | 545.78 |
873152 | 天宏锂电 | 7.00 | 0.86 | 1.38 | 541.46 |
833230 | 欧康医药 | 9.03 | 1.23 | 1.77 | 537.42 |
833429 | 康比特 | 9.82 | 3.04 | 0.69 | 534.64 |
835670 | 数字人 | 8.73 | 0.81 | 0.92 | 532.92 |
837403 | 康农种业 | 8.15 | 1.49 | 2.17 | 530.87 |
832885 | 星辰科技 | 5.37 | 1.13 | 1.14 | 529.60 |
832469 | 富恒新材 | 5.94 | 1.54 | 1.18 | 528.02 |
839719 | 宁新新材 | 5.99 | 2.57 | 1.33 | 527.85 |
834033 | 康普化学 | 15.82 | -0.88 | 0.38 | 507.27 |
831641 | 格利尔 | 6.70 | 1.67 | 1.73 | 507.17 |
430478 | 峆一药业 | 11.57 | 1.40 | 1.27 | 504.43 |
835640 | 富士达 | 10.70 | 1.42 | 0.27 | 502.96 |
871634 | 新威凌 | 9.51 | 1.93 | 1.56 | 485.29 |
872541 | 铁大科技 | 5.36 | 1.52 | 0.99 | 476.78 |
831396 | 许昌智能 | 4.16 | 0.48 | 1.20 | 468.37 |
832023 | 田野股份 | 2.39 | 1.70 | 0.76 | 449.86 |
832978 | 开特股份 | 8.20 | 0.49 | 0.61 | 449.10 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.80 | 1.04 | 1.03 | 447.65 |
871553 | 凯腾精工 | 3.85 | 1.58 | 1.26 | 444.57 |
873305 | 九菱科技 | 9.56 | 1.59 | 1.27 | 439.25 |
870299 | 灿能电力 | 6.10 | 0.49 | 2.35 | 422.64 |
837006 | 晟楠科技 | 8.96 | 1.01 | 1.46 | 419.81 |
833873 | 中设咨询 | 2.89 | 1.76 | 1.32 | 417.20 |
831906 | 舜宇精工 | 10.21 | 0.59 | 1.22 | 415.63 |
833575 | 康乐卫士 | 16.01 | -0.06 | 0.14 | 411.74 |
871478 | 巨能股份 | 10.13 | 1.30 | 1.76 | 410.75 |
839273 | 一致魔芋 | 9.78 | 3.60 | 1.52 | 409.97 |
838837 | 华原股份 | 5.15 | 1.58 | 0.57 | 400.16 |
873576 | 天力复合 | 14.64 | 1.67 | 0.26 | 399.23 |
836221 | 易实精密 | 10.97 | 1.11 | 0.85 | 385.96 |
838924 | 广脉科技 | 7.88 | 0.77 | 0.74 | 372.20 |
832566 | 梓橦宫 | 6.71 | 0.45 | 0.49 | 370.89 |
831195 | 三祥科技 | 6.74 | 1.20 | 0.78 | 370.16 |
833751 | 惠同新材 | 7.90 | 1.28 | 1.00 | 362.95 |
836263 | 中航泰达 | 3.86 | 0.00 | 0.91 | 359.55 |
430300 | 辰光医疗 | 6.92 | 0.29 | 0.86 | 357.54 |
871642 | 通易航天 | 6.28 | 1.13 | 1.03 | 353.15 |
837023 | 芭薇股份 | 8.59 | 0.70 | 1.24 | 348.19 |
430017 | 星昊医药 | 10.52 | 0.96 | 0.42 | 346.47 |
430476 | 海能技术 | 6.15 | 0.82 | 0.87 | 343.97 |
430425 | 乐创技术 | 8.99 | 1.24 | 0.93 | 343.33 |
836414 | 欧普泰 | 5.89 | 0.51 | 1.04 | 339.76 |
831832 | 科达自控 | 10.30 | 1.38 | 0.53 | 338.12 |
836433 | 大唐药业 | 3.76 | 0.80 | 0.53 | 337.11 |
838171 | 邦德股份 | 9.96 | -0.10 | 0.65 | 336.83 |
834058 | 华洋赛车 | 15.77 | 1.87 | 1.51 | 332.28 |
837242 | 建邦科技 | 14.18 | 0.93 | 0.66 | 330.09 |
831167 | 鑫汇科 | 11.43 | 1.69 | 1.14 | 326.10 |
837174 | 宏裕包材 | 8.23 | 0.49 | 1.90 | 319.79 |
873726 | 卓兆点胶 | 14.70 | 0.62 | 1.06 | 309.57 |
831304 | 迪尔化工 | 6.27 | 0.64 | 0.61 | 302.49 |
838262 | 太湖雪 | 8.85 | 0.80 | 1.33 | 301.63 |
834407 | 驰诚股份 | 8.34 | 0.00 | 1.36 | 293.54 |
835237 | 力佳科技 | 10.59 | 0.76 | 0.42 | 292.90 |
873706 | 铁拓机械 | 8.09 | 1.13 | 1.69 | 289.78 |
835179 | 凯德石英 | 14.16 | 0.57 | 0.34 | 286.43 |
834682 | 球冠电缆 | 4.51 | 1.12 | 0.60 | 281.88 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.02 | 1.26 | 0.76 | 280.23 |
838275 | 驱动力 | 2.88 | 1.05 | 1.06 | 274.73 |
430718 | 合肥高科 | 8.52 | 0.47 | 0.75 | 270.77 |
830964 | 润农节水 | 2.79 | 0.72 | 0.54 | 267.89 |
870204 | 沪江材料 | 6.68 | 0.91 | 0.80 | 267.31 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.28 | 0.23 | 0.82 | 266.86 |
836422 | 润普食品 | 5.09 | 2.62 | 0.90 | 259.89 |
832802 | 保丽洁 | 7.85 | 1.16 | 2.04 | 253.99 |
872925 | 锦好医疗 | 10.69 | -1.02 | 0.43 | 252.63 |
831175 | 派诺科技 | 8.82 | 1.61 | 0.71 | 252.50 |
830896 | 旺成科技 | 6.92 | 0.14 | 1.40 | 248.30 |
832471 | 美邦科技 | 9.21 | 0.22 | 0.94 | 247.46 |
871857 | 泓禧科技 | 8.87 | 0.80 | 0.37 | 246.50 |
832175 | 东方碳素 | 5.55 | 0.91 | 0.73 | 245.85 |
870436 | 大地电气 | 6.75 | 0.45 | 0.80 | 243.19 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.20 | 0.81 | 0.79 | 238.73 |
873665 | 科强股份 | 7.11 | 1.43 | 0.86 | 237.98 |
833509 | 同惠电子 | 6.90 | 0.44 | 0.42 | 237.83 |
839729 | 永顺生物 | 4.80 | 1.27 | 0.61 | 235.55 |
830809 | 安达科技 | 3.23 | 1.25 | 0.23 | 234.63 |
831039 | 国义招标 | 5.05 | 1.20 | 0.30 | 233.79 |
831689 | 克莱特 | 10.28 | 0.19 | 0.63 | 229.27 |
836547 | 无锡晶海 | 12.15 | 0.16 | 0.78 | 226.07 |
831726 | 朱老六 | 7.55 | 2.72 | 0.51 | 219.86 |
834261 | 一诺威 | 6.94 | 0.73 | 0.24 | 208.94 |
833266 | 生物谷 | 7.54 | 0.94 | 0.36 | 208.73 |
873690 | 捷众科技 | 10.55 | 1.54 | 0.88 | 208.41 |
872931 | 无锡鼎邦 | 6.54 | 1.24 | 1.32 | 204.92 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.45 | 0.36 | 0.26 | 204.28 |
830839 | 万通液压 | 9.39 | 1.84 | 0.34 | 203.12 |
873833 | 美心翼申 | 7.51 | 0.94 | 0.83 | 199.69 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.14 | 1.18 | 0.83 | 192.43 |
839725 | 惠丰钻石 | 8.71 | 0.81 | 0.52 | 189.86 |
831152 | 昆工科技 | 7.67 | 0.52 | 0.30 | 188.92 |
832225 | 利通科技 | 7.18 | 0.28 | 0.38 | 186.95 |
872392 | 佳合科技 | 10.24 | 5.89 | 0.66 | 183.72 |
834639 | 晨光电缆 | 3.85 | 0.52 | 0.40 | 178.80 |
833943 | 优机股份 | 7.56 | 0.80 | 0.56 | 174.21 |
873679 | 前进科技 | 10.28 | 1.68 | 1.02 | 169.89 |
831010 | 凯添燃气 | 3.62 | 1.12 | 0.29 | 169.57 |
873132 | 泰鹏智能 | 6.95 | 0.87 | 1.03 | 169.56 |
833914 | 远航精密 | 7.67 | 1.05 | 0.22 | 167.78 |
830779 | 武汉蓝电 | 17.15 | 0.47 | 0.66 | 162.56 |
830974 | 凯大催化 | 4.62 | 0.43 | 0.33 | 162.01 |
832662 | 方盛股份 | 8.48 | 0.47 | 0.77 | 161.87 |
872895 | 花溪科技 | 6.97 | 1.75 | 1.25 | 161.48 |
837344 | 三元基因 | 13.97 | 1.23 | 0.10 | 155.24 |
835857 | 百甲科技 | 3.08 | 0.65 | 0.43 | 154.30 |
871396 | 常辅股份 | 9.19 | 0.55 | 0.40 | 154.29 |
836892 | 广咨国际 | 7.33 | 0.83 | 0.16 | 153.56 |
831445 | 龙竹科技 | 4.11 | 0.74 | 0.40 | 153.42 |
838971 | 天马新材 | 8.01 | 0.75 | 0.22 | 152.19 |
834475 | 三友科技 | 6.43 | 1.10 | 0.52 | 151.39 |
871694 | 中裕科技 | 10.15 | 0.79 | 0.59 | 151.21 |
836208 | 青矩技术 | 17.64 | 0.80 | 0.15 | 148.67 |
836270 | 天铭科技 | 6.49 | 0.93 | 0.27 | 140.40 |
836942 | 恒立钻具 | 7.82 | 1.69 | 0.53 | 137.19 |
836957 | 汉维科技 | 6.19 | 0.16 | 0.82 | 136.17 |
832651 | 天罡股份 | 11.38 | 1.52 | 0.78 | 133.90 |
831305 | 海希通讯 | 9.06 | -0.22 | 0.13 | 133.75 |
836717 | 瑞星股份 | 4.77 | 2.14 | 0.81 | 130.57 |
836807 | 奔朗新材 | 4.42 | 0.68 | 0.30 | 130.27 |
831768 | 拾比佰 | 3.96 | 1.28 | 0.43 | 129.30 |
872351 | 华光源海 | 5.45 | 0.55 | 0.66 | 127.02 |
870508 | 丰安股份 | 7.16 | 1.13 | 0.43 | 125.51 |
831370 | 新安洁 | 1.83 | 1.67 | 0.25 | 123.88 |
836504 | 博迅生物 | 10.38 | 0.19 | 0.91 | 118.41 |
836419 | 万德股份 | 6.73 | 0.00 | 0.44 | 117.50 |
838227 | 美登科技 | 18.84 | 1.84 | 0.35 | 114.95 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.75 | 1.08 | 0.60 | 114.16 |
836260 | 中寰股份 | 5.42 | 0.74 | 0.47 | 106.19 |
430556 | 雅达股份 | 3.83 | 0.26 | 0.34 | 105.94 |
832419 | 路斯股份 | 6.97 | 0.87 | 0.16 | 104.59 |
870656 | 海昇药业 | 11.97 | 1.53 | 0.55 | 104.20 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.91 | 0.26 | 0.20 | 95.55 |
832110 | 雷特科技 | 14.89 | 0.74 | 0.52 | 92.81 |
838810 | 春光药装 | 5.28 | 0.76 | 0.39 | 91.59 |
834950 | 迅安科技 | 10.22 | 1.19 | 0.28 | 88.99 |
832145 | 恒合股份 | 4.59 | 1.10 | 0.43 | 88.78 |
836871 | 派特尔 | 5.95 | 1.02 | 0.35 | 81.18 |
832735 | 德源药业 | 21.85 | 0.55 | 0.05 | 80.86 |
831855 | 浙江大农 | 7.25 | 1.12 | 0.42 | 80.45 |
870866 | 绿亨科技 | 4.99 | 0.40 | 0.21 | 71.72 |
831834 | 三维股份 | 4.35 | 1.64 | 0.24 | 65.09 |
873527 | 夜光明 | 6.80 | 2.10 | 0.27 | 64.92 |
833075 | 柏星龙 | 10.83 | 0.19 | 0.24 | 64.05 |
836675 | 秉扬科技 | 5.02 | 1.01 | 0.16 | 61.69 |
834765 | 美之高 | 5.99 | 1.01 | 0.21 | 54.00 |
838163 | 方大新材 | 15.09 | 0.33 | 0.06 | 52.16 |
873339 | 恒太照明 | 3.88 | 1.31 | 0.09 | 50.69 |
830879 | 基康仪器 | 8.04 | 0.00 | 0.05 | 48.55 |
871245 | 威博液压 | 9.56 | 0.84 | 0.20 | 45.59 |
834014 | 特瑞斯 | 7.65 | 1.86 | 0.11 | 38.24 |
831856 | 浩淼科技 | 4.46 | 1.36 | 0.14 | 29.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 北交所成交活跃股排行榜