证券时报•数据宝统计,截至(9月19日)收盘,沪指报2736.02点,涨18.74点,涨幅为0.69%;深成指报8087.60点,涨95.35点,涨幅为1.19%;创业板指报1546.47点,涨13.00点,涨幅为0.85%。个股方面,今日22只A股换手率超过20%,其中中草香料换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月19日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 19.41 | 68.89 | 8.31 |
301421 | 波长光电 | 37.09 | 43.71 | 3.37 |
300990 | 同飞股份 | 29.63 | 37.16 | 4.22 |
301600 | 慧翰股份 | 49.45 | 32.27 | -1.61 |
300561 | 汇金科技 | 10.47 | 31.10 | -0.66 |
301607 | 富特科技 | 32.52 | 29.82 | -2.17 |
301611 | 珂玛科技 | 29.00 | 28.27 | -1.66 |
430198 | 微创光电 | 7.04 | 27.90 | 13.18 |
000158 | 常山北明 | 9.77 | 27.83 | 7.01 |
301578 | 辰奕智能 | 39.76 | 26.03 | 5.21 |
001236 | 弘业期货 | 10.40 | 25.93 | 5.37 |
000948 | 南天信息 | 16.85 | 25.20 | 9.99 |
002717 | 岭南股份 | 1.56 | 24.95 | 9.86 |
301337 | 亚华电子 | 27.31 | 24.94 | 3.37 |
300551 | 古鳌科技 | 7.44 | 24.69 | 20.00 |
300030 | 阳普医疗 | 5.84 | 24.60 | -4.26 |
601096 | 宏盛华源 | 4.46 | 24.01 | 10.12 |
000560 | 我爱我家 | 2.74 | 23.18 | 1.48 |
300746 | 汉嘉设计 | 11.41 | 22.67 | 19.98 |
300925 | 法本信息 | 12.63 | 22.52 | 1.04 |
300061 | 旗天科技 | 7.07 | 22.13 | 20.03 |
300386 | 飞天诚信 | 9.54 | 20.20 | 9.28 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 22只A股筹码大换手(9月19日)