根据调研日期截止日统计,近一个月(8月20日至9月19日),共有49家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的机构有163家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有49家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对49家公司进行调研;基金调研40家;阳光私募调研33家;保险调研24家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达163家,最受关注;其次是奥迪威、凯德石英、国航远洋,参与调研的机构分别有58家、48家、44家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、电子、电力设备等行业较为集中,分别有9家、7家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,奥迪威、凯德石英、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌3.22%。其间股价上涨的有19只,涨幅居前的有云里物里、纳科诺尔、德瑞锂电等,分别上涨14.51%、9.38%、8.53%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.08%,日均换手率居前的有云里物里、晶赛科技、海达尔等,日均换手率分别为15.86%、15.46%、5.81%。
截至9月19日收盘,北交所全部公司总市值均值为11.28亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为19.35亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 163 | 1 | 160.35 | -7.58 | 美容护理 |
832491 | 奥迪威 | 58 | 2 | 11.92 | 1.97 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 48 | 2 | 14.16 | -12.21 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 44 | 2 | 3.49 | -3.86 | 交通运输 |
832471 | 美邦科技 | 44 | 1 | 9.21 | 2.22 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.39 | 0.11 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.45 | -2.31 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.18 | 4.57 | 汽车 |
832469 | 富恒新材 | 36 | 1 | 5.94 | -13.54 | 基础化工 |
830799 | 艾融软件 | 33 | 2 | 9.63 | -2.63 | 计算机 |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 10.36 | -18.36 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 31 | 1 | 11.35 | -5.02 | 轻工制造 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.04 | -2.66 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 10.78 | -8.49 | 电子 |
837344 | 三元基因 | 27 | 1 | 13.97 | -4.58 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 8.14 | 5.30 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.77 | 6.99 | 汽车 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.41 | 4.39 | 电力设备 |
836826 | 盖世食品 | 23 | 1 | 5.44 | 4.82 | 食品饮料 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 13.70 | -16.26 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.70 | -12.01 | 通信 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.85 | 0.51 | 医药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 17.96 | 1.18 | 家用电器 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 11.52 | 14.51 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.56 | -5.26 | 机械设备 |
870357 | 雅葆轩 | 18 | 2 | 13.28 | -5.82 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 13.55 | -2.38 | 电子 |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 8.01 | -9.39 | 基础化工 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.71 | 8.53 | 电力设备 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.27 | -15.86 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 22.75 | 5.57 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 14 | 2 | 10.30 | -4.54 | 计算机 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.03 | -3.22 | 医药生物 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 7.88 | 5.07 | 通信 |
832885 | 星辰科技 | 12 | 1 | 5.37 | -2.36 | 机械设备 |
835174 | 五新隧装 | 12 | 1 | 16.24 | 1.00 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 28.82 | -10.05 | 计算机 |
871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.51 | -9.17 | 有色金属 |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 8.73 | -18.18 | 汽车 |
833914 | 远航精密 | 9 | 1 | 7.67 | 0.13 | 电力设备 |
832978 | 开特股份 | 9 | 1 | 8.20 | -9.69 | 汽车 |
832522 | 纳科诺尔 | 7 | 1 | 12.94 | 9.38 | 电力设备 |
836675 | 秉扬科技 | 5 | 1 | 5.02 | -9.55 | 基础化工 |
839493 | 并行科技 | 3 | 2 | 32.30 | -16.32 | 计算机 |
430418 | 苏轴股份 | 3 | 1 | 13.27 | 1.53 | 汽车 |
831167 | 鑫汇科 | 2 | 1 | 11.43 | -0.09 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.22 | -5.55 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 1 | 7.65 | 1.46 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.51 | – | 电力设备 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 49家北交所公司接受机构调研