最新股东户数揭秘:这77股股东户数连降三期

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,460家公司公布了截至9月10日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、光威复材等,其中,隆基机械最新股东户数为38961户,已连续减少16期,累计降幅为25.84%,光威复材股东户数连降11期,最新户数为54210户,累计降幅21.43%,股东户数连降期数较多的还有淮河能源、吉电股份、供销大集等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有ST广物、超捷股份、豫光金铅等,最新股东户数分别下降17.13%、8.09%、5.50%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有12只,下跌的有65只,累计涨幅较高的有鼎信通讯、尚太科技、ST世龙等,分别上涨30.52%、12.34%、12.06%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有34只,占比44.16%,超额收益率较高的有鼎信通讯、ST世龙、燕京啤酒等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为34.92%、21.03%、18.26%。

所属行业来看,股东户数连降股中,国防军工、电子、汽车等行业最为集中,分别有7只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有33只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有博实股份、美信科技、南网能源等,其间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是光威复材、中科三环、创世纪,分别有143家、97家、76家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
600603 ST广物 28297 -17.13 5 -1.94 6.32
301005 超捷股份 9958 -8.09 4 -26.12 -19.22
600531 豫光金铅 68323 -5.50 3 2.31 6.72
300627 华测导航 22539 -4.79 3 0.18 4.58
301361 众智科技 11999 -3.05 3 -1.36 3.05
002890 弘宇股份 7259 -2.82 3 -10.09 -5.68
300918 南山智尚 12128 -2.78 4 -11.56 -4.66
300862 蓝盾光电 9029 -2.52 3 -10.61 -6.20
001301 尚太科技 18838 -2.17 3 12.34 16.75
300808 久量股份 8356 -2.13 4 -2.78 4.12
301007 德迈仕 23200 -2.11 5 -15.07 -6.82
300933 中辰股份 22674 -1.92 8 -13.66 -4.70
300894 火星人 24831 -1.83 4 -17.47 -10.57
300666 江丰电子 36348 -1.80 5 -17.76 -9.50
002748 ST世龙 11100 -1.77 8 12.06 21.03
300114 中航电测 41540 -1.76 5 -15.88 -7.62
300844 山水比德 8000 -1.74 3 -5.10 -0.69
301225 恒勃股份 8955 -1.71 6 -20.01 -13.10
002379 宏创控股 24120 -1.64 6 -10.08 -3.16
603421 鼎信通讯 22536 -1.61 3 30.52 34.92
600355 精伦电子 72355 -1.61 3 -0.32 4.09
300867 圣元环保 21023 -1.57 3 4.94 9.35
300644 南京聚隆 14368 -1.47 4 -13.73 -6.83
002363 隆基机械 38961 -1.47 16 -21.93 -11.90
600256 广汇能源 166548 -1.45 3 -3.00 1.41
603167 渤海轮渡 23287 -1.38 3 -7.60 -3.19
002698 博实股份 33612 -1.37 3 -0.51 3.90
300516 久之洋 15748 -1.37 4 -3.28 3.62
300083 创世纪 77778 -1.32 9 -10.57 -0.23
300381 溢多利 24247 -1.25 4 -9.13 -2.24
301577 美信科技 7459 -1.21 4 -24.02 -17.12
301251 威尔高 15515 -1.18 8 -36.04 -27.07
301233 盛帮股份 7571 -1.12 4 -16.75 -9.85
605098 行动教育 10071 -1.12 3 -6.13 -1.72
300699 光威复材 54210 -1.08 11 -3.15 10.57
000547 航天发展 165672 -1.08 3 -10.83 -6.42
300397 天和防务 51784 -1.07 4 -19.52 -12.62
300809 华辰装备 22558 -1.02 3 -13.07 -8.66
300782 卓胜微 68967 -1.00 3 -12.27 -7.87
301258 富士莱 13148 -0.96 3 -17.55 -13.14
688552 航天南湖 13290 -0.92 3 -19.39 -14.99
002124 ST天邦 85292 -0.92 5 -10.37 -2.12
300520 科大国创 37720 -0.88 4 -15.34 -8.44
000875 吉电股份 176274 -0.87 10 -21.65 -10.28
301566 达利凯普 15441 -0.84 3 -15.88 -11.47
000564 供销大集 119198 -0.83 9 -19.12 -8.79
002090 金智科技 50709 -0.82 3 -3.23 1.18
300938 信测标准 9016 -0.78 3 -8.57 -4.16
600206 有研新材 74889 -0.75 8 -5.66 3.30
000159 国际实业 34600 -0.67 4 2.43 9.33
600575 淮河能源 32638 -0.66 10 -9.36 2.01
600862 中航高科 64036 -0.66 4 -12.48 -5.58
301097 天益医疗 2896 -0.62 4 -5.93 0.97
000729 燕京啤酒 60052 -0.49 6 11.34 18.26
002500 山西证券 118821 -0.45 4 -0.60 6.30
300212 易华录 65610 -0.44 4 -12.38 -5.49
600794 保税科技 56087 -0.39 3 -0.99 3.42
600292 远达环保 39706 -0.37 5 2.78 11.04
002893 京能热力 23642 -0.35 4 -2.88 4.02
003035 南网能源 123484 -0.32 3 -3.11 1.30
600935 华塑股份 54356 -0.28 3 -8.00 -3.59
300595 欧普康视 69604 -0.28 5 -16.70 -8.44
000828 东莞控股 33664 -0.28 4 -14.05 -7.15
000793 华闻集团 84871 -0.27 3 11.29 15.70
002939 长城证券 77440 -0.26 4 -0.24 6.66
001218 丽臣实业 14170 -0.25 3 -7.71 -3.30
600397 安源煤业 51380 -0.23 3 -0.51 3.90
300999 金龙鱼 136530 -0.19 4 -5.70 1.20
000012 南玻A 144553 -0.19 4 -1.39 5.51
000970 中科三环 106023 -0.17 6 6.40 13.31
002182 宝武镁业 44179 -0.12 4 -11.84 -4.94
000892 欢瑞世纪 36840 -0.11 3 -1.89 2.51
000738 航发控制 57777 -0.11 4 -16.40 -9.50
000735 罗牛山 100500 -0.10 3 -4.99 -0.58
000686 东北证券 86456 -0.06 3 1.02 5.43
603019 中科曙光 247251 -0.02 4 -17.31 -10.41
000757 浩物股份 31045 -0.01 4 -5.03 1.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 最新股东户数揭秘:这77股股东户数连降三期