根据调研日期截止日统计,近10日(9月4日至9月19日),海外机构对121家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被130家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有522家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达472家,占比最多;基金公司调研346家,位列其后;海外机构共对121家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到130家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有58家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.89%。其中,股价上涨的有望变电气、国晟科技等,表现最好的是望变电气,累计涨幅为13.47%。股价下跌的有89只,跌幅最大的是华丰科技,累计跌幅为25.25%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603191 | 望变电气 | 1 | 11.71 | 13.47 | 电力设备 |
603778 | 国晟科技 | 1 | 2.96 | 11.28 | 建筑装饰 |
688083 | 中望软件 | 3 | 68.27 | 10.72 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 22.22 | 9.05 | 机械设备 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 5.13 | 7.32 | 基础化工 |
300415 | 伊之密 | 5 | 18.25 | 6.66 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 130 | 44.19 | 4.52 | 机械设备 |
603312 | 西典新能 | 1 | 28.13 | 4.34 | 电力设备 |
300866 | 安克创新 | 19 | 68.70 | 4.04 | 电子 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 33.05 | 3.48 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 255.36 | 3.35 | 汽车 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 24.45 | 3.25 | 汽车 |
601601 | 中国太保 | 1 | 30.47 | 3.11 | 非银金融 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 8.27 | 2.61 | 有色金属 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 62.74 | 2.57 | 计算机 |
688575 | 亚辉龙 | 18 | 21.06 | 2.53 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 12.21 | 2.43 | 食品饮料 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 8.27 | 2.22 | 机械设备 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 8.58 | 2.02 | 电力设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 25.36 | 1.97 | 医药生物 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 32.71 | 1.90 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 19 | 79.57 | 1.57 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 6.08 | 1.50 | 机械设备 |
600644 | 乐山电力 | 1 | 5.42 | 1.50 | 公用事业 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 11.10 | 1.28 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 1 | 10.70 | 0.94 | 纺织服饰 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 3.74 | 0.54 | 商贸零售 |
002152 | 广电运通 | 1 | 9.49 | 0.53 | 计算机 |
600166 | 福田汽车 | 3 | 2.31 | 0.43 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 2 | 62.00 | 0.26 | 机械设备 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 4.95 | 0.20 | 纺织服饰 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 15.33 | 0.07 | 汽车 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 10.23 | -0.10 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 12.63 | -0.16 | 汽车 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4.85 | -0.21 | 有色金属 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 9.21 | -0.22 | 医药生物 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 6.73 | -0.44 | 银行 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 8.27 | -0.48 | 轻工制造 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 13.18 | -0.53 | 国防军工 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 39.53 | -0.53 | 计算机 |
300846 | 首都在线 | 1 | 9.25 | -0.54 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 93.30 | -0.69 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 7 | 66.09 | -1.00 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 19.51 | -1.41 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 10.67 | -1.57 | 食品饮料 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 3.62 | -1.63 | 钢铁 |
002202 | 金风科技 | 3 | 8.22 | -1.79 | 电力设备 |
002022 | 科华生物 | 1 | 5.42 | -1.81 | 医药生物 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.03 | -1.90 | 交通运输 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 10.03 | -1.96 | 基础化工 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 6.52 | -2.10 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 10.46 | -2.15 | 有色金属 |
003001 | 中岩大地 | 1 | 22.07 | -2.17 | 建筑装饰 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 9.40 | -2.19 | 农林牧渔 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 39.17 | -2.29 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.67 | -2.32 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 12.51 | -2.49 | 纺织服饰 |
600970 | 中材国际 | 3 | 8.93 | -2.51 | 建筑装饰 |
300979 | 华利集团 | 2 | 65.12 | -2.59 | 纺织服饰 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.47 | -2.80 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 2 | 26.87 | -2.89 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 16.36 | -3.02 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.82 | -3.13 | 银行 |
688777 | 中控技术 | 13 | 38.40 | -3.35 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 26 | 32.83 | -3.41 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 11 | 33.13 | -3.50 | 计算机 |
688141 | 杰华特 | 4 | 14.13 | -3.55 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 1 | 52.90 | -3.56 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 13.50 | -3.64 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 23.06 | -3.68 | 医药生物 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 14.99 | -3.79 | 机械设备 |
300444 | 双杰电气 | 2 | 5.53 | -3.83 | 电力设备 |
002441 | 众业达 | 12 | 6.26 | -3.84 | 电力设备 |
688630 | 芯碁微装 | 9 | 51.19 | -3.92 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 1 | 9.05 | -4.33 | 家用电器 |
600926 | 杭州银行 | 12 | 12.03 | -4.45 | 银行 |
600894 | 广日股份 | 2 | 10.31 | -4.45 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 12 | 6.10 | -4.54 | 银行 |
688536 | 思瑞浦 | 3 | 72.61 | -4.55 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 12 | 8.47 | -4.83 | 电子 |
001289 | 龙源电力 | 3 | 13.98 | -4.83 | 公用事业 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 18.82 | -4.90 | 银行 |
002923 | 润都股份 | 1 | 8.17 | -5.00 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 1 | 53.82 | -5.08 | 家用电器 |
002851 | 麦格米特 | 6 | 22.79 | -5.24 | 电力设备 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 14.55 | -5.40 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 9 | 25.18 | -5.41 | 电力设备 |
688187 | 时代电气 | 4 | 42.89 | -5.45 | 机械设备 |
603659 | 璞泰来 | 9 | 10.83 | -5.91 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 65.51 | -6.44 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 2 | 27.26 | -6.48 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 13 | 13.38 | -6.56 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 6 | 89.61 | -6.68 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 10.69 | -6.72 | 建筑材料 |
300939 | 秋田微 | 1 | 25.32 | -6.91 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 13.81 | -6.94 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 1 | 32.52 | -7.17 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 1 | 19.51 | -7.18 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 8 | 64.76 | -7.33 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 17 | 35.78 | -7.38 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 13 | 34.98 | -7.48 | 农林牧渔 |
688008 | 澜起科技 | 58 | 48.96 | -7.52 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 12 | 15.48 | -7.58 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 11.85 | -7.85 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 10 | 16.80 | -8.05 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 1 | 44.67 | -8.11 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 43.68 | -8.24 | 电子 |
603341 | 龙旗科技 | 6 | 35.23 | -8.26 | 电子 |
000050 | 深天马A | 2 | 6.27 | -8.33 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 23 | 44.50 | -8.36 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 35.62 | -8.55 | 计算机 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 12.06 | -8.84 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 22.17 | -9.06 | 电子 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 25.71 | -9.76 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 29.33 | -10.03 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 84.99 | -10.15 | 美容护理 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 51.88 | -11.68 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 2 | 15.26 | -15.88 | 电力设备 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 10.80 | -16.02 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 30.89 | -16.92 | 电力设备 |
688629 | 华丰科技 | 2 | 17.61 | -25.25 | 国防军工 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 海外机构调研股名单 汇川技术最受关注