低价股一览 178股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为8.99元,不足2元的个股共有178只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月19日收盘,沪指报收2736.02点,A股平均股价为8.99元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有178只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是ST旭电、*ST威创,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有46只ST股上榜,占比为25.84%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有160只,涨幅居前的有卓朗科技、阳煤化工、岭南股份,分别上涨10.14%、9.94%、9.86%。下跌的有9只,跌幅居前的有ST摩登、*ST文投、ST德豪,跌幅分别为4.84%、3.11%、2.96%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000413 ST旭电 0.37 0.10 电子
002308 *ST威创 0.37 0.17 计算机
000981 山子高科 1.03 0.98 1.48 4.46 汽车
600221 海航控股 1.03 0.98 0.25 31.28 交通运输
600881 亚泰集团 1.04 0.97 1.73 0.70 综合
601005 重庆钢铁 1.05 1.94 0.55 0.49 钢铁
002501 利源股份 1.05 0.96 0.86 3.75 有色金属
600157 永泰能源 1.06 0.95 1.44 0.50 煤炭
600340 华夏幸福 1.06 1.92 1.70 0.89 房地产
601929 吉视传媒 1.09 0.93 2.83 0.60 传媒
002323 雅博股份 1.10 1.85 1.27 4.06 建筑装饰
000882 华联股份 1.18 0.85 1.55 0.46 商贸零售
002656 ST摩登 1.18 -4.84 0.11 2.72 纺织服饰
000656 *ST金科 1.19 0.00 1.45 房地产
300301 *ST长方 1.22 1.67 0.99 29.95 电子
600022 山东钢铁 1.23 1.65 0.30 0.66 钢铁
002146 荣盛发展 1.23 1.65 3.32 0.23 房地产
601880 辽港股份 1.23 1.65 0.34 0.74 交通运输
600743 华远地产 1.24 2.48 1.35 12.49 房地产
000040 ST旭蓝 1.24 5.08 3.21 0.17 公用事业
600568 ST中珠 1.24 1.64 0.20 1.07 医药生物
600307 酒钢宏兴 1.25 0.81 0.31 0.85 钢铁
002141 *ST贤丰 1.27 4.96 1.56 1.54 农林牧渔
600653 申华控股 1.27 2.42 0.83 3.32 汽车
600337 美克家居 1.30 5.69 1.99 0.58 轻工制造
600289 *ST信通 1.31 3.15 0.41 1.18 通信
002217 *ST合泰 1.31 -2.24 1.62 电子
002310 *ST东园 1.31 -2.96 1.83 建筑装饰
000506 *ST中润 1.31 4.80 6.20 1.91 有色金属
002005 ST德豪 1.31 -2.96 0.89 6.64 家用电器
600162 香江控股 1.33 2.31 0.48 0.74 房地产
600136 ST明诚 1.33 1.53 0.20 7.71 社会服务
300198 纳川股份 1.33 2.31 2.73 1.91 建筑材料
300237 美晨科技 1.33 3.10 1.77 13.50 汽车
002470 金正大 1.34 2.29 0.61 2.01 基础化工
000669 ST金鸿 1.35 1.50 0.41 5.67 公用事业
002663 普邦股份 1.35 2.27 0.79 0.79 建筑装饰
300197 节能铁汉 1.36 2.26 2.48 1.03 建筑装饰
600569 安阳钢铁 1.36 2.26 0.29 0.84 钢铁
000620 新华联 1.36 3.82 1.16 1.47 房地产
600811 东方集团 1.37 0.74 5.84 0.30 商贸零售
002024 ST易购 1.38 1.47 0.20 1.11 商贸零售
000793 华闻集团 1.38 2.99 10.31 3.14 传媒
600545 卓郎智能 1.38 3.76 1.32 0.78 机械设备
600527 江南高纤 1.39 2.21 0.59 1.12 纺织服饰
002269 美邦服饰 1.39 0.72 2.18 6.30 纺织服饰
601992 金隅集团 1.39 4.51 0.48 0.34 建筑材料
601588 北辰实业 1.39 2.21 0.88 0.40 房地产
600666 奥瑞德 1.40 0.00 0.84 3.67 电子
600370 三房巷 1.40 1.45 0.68 0.95 基础化工
600322 津投城开 1.40 4.48 3.75 52.07 房地产
600010 包钢股份 1.40 1.45 0.41 1.22 钢铁
600567 山鹰国际 1.41 2.17 0.41 0.48 轻工制造
600606 绿地控股 1.43 2.88 0.76 0.25 房地产
300266 兴源环境 1.44 2.86 1.01 11.70 环保
300117 *ST嘉寓 1.44 0.00 6.99 建筑装饰
600076 康欣新材 1.45 4.32 1.34 0.46 轻工制造
603377 ST东时 1.45 2.84 1.07 0.60 社会服务
300300 ST峡创 1.46 2.82 2.91 6.13 计算机
002047 宝鹰股份 1.46 2.82 0.92 88.81 建筑装饰
600462 *ST九有 1.47 -1.34 1.43 89.80 通信
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
000592 平潭发展 1.48 4.23 1.98 1.37 农林牧渔
002131 利欧股份 1.48 0.68 1.44 0.79 机械设备
002495 佳隆股份 1.49 6.43 3.76 1.24 食品饮料
000980 众泰汽车 1.49 2.76 1.88 6.04 汽车
600231 凌钢股份 1.49 1.36 0.39 0.62 钢铁
600408 安泰集团 1.52 2.70 0.77 0.92 煤炭
002542 中化岩土 1.52 3.40 2.17 1.42 建筑装饰
002482 广田集团 1.53 1.32 0.26 8.74 建筑装饰
002431 棕榈股份 1.53 2.68 0.63 0.96 建筑装饰
002247 聚力文化 1.53 3.38 3.14 2.08 建筑材料
002076 星光股份 1.53 4.08 1.71 5.23 家用电器
000826 启迪环境 1.54 4.76 1.83 0.55 环保
002021 中捷资源 1.54 2.67 2.13 2.92 机械设备
002210 飞马国际 1.54 1.32 0.86 12.96 环保
300091 金通灵 1.54 1.32 1.94 1.19 机械设备
300163 ST先锋 1.55 2.65 3.97 1.45 基础化工
002717 岭南股份 1.56 9.86 24.95 1.60 建筑装饰
000608 阳光股份 1.56 3.31 3.34 0.48 房地产
600804 *ST鹏博 1.56 1.30 3.61 3.80 通信
002622 皓宸医疗 1.58 9.72 5.30 3.05 医药生物
600467 好当家 1.58 3.27 2.46 0.68 农林牧渔
002305 南国置业 1.60 0.00 7.63 5.67 房地产
600225 卓朗科技 1.63 10.14 0.89 3.03 计算机
300167 *ST迪威 1.64 3.14 3.55 计算机
002936 郑州银行 1.64 1.86 0.67 0.34 银行
000564 供销大集 1.65 2.48 0.87 1.98 商贸零售
600227 赤天化 1.66 0.61 3.60 1.07 基础化工
603828 ST柯利达 1.66 4.40 1.85 1.32 建筑装饰
601011 宝泰隆 1.66 5.73 1.52 0.53 煤炭
000711 *ST京蓝 1.67 1.21 0.50 7.04 环保
002426 胜利精密 1.68 1.20 2.32 1.72 电子
002445 中南文化 1.68 2.44 1.24 1.86 机械设备
601996 丰林集团 1.68 3.07 0.99 0.69 轻工制造
603077 和邦生物 1.69 2.42 0.66 0.79 基础化工
002256 兆新股份 1.69 4.97 1.89 2.59 公用事业
000889 ST中嘉 1.69 1.20 0.88 13.05 通信
601010 文峰股份 1.70 3.03 0.46 0.71 商贸零售
600898 *ST美讯 1.70 -2.30 3.00 电子
002377 国创高新 1.71 1.79 1.43 3.05 石油石化
002486 嘉麟杰 1.72 1.18 1.86 1.36 纺织服饰
002586 *ST围海 1.72 4.88 0.67 0.65 建筑装饰
000709 河钢股份 1.73 3.59 0.79 0.35 钢铁
600255 鑫科材料 1.73 2.37 0.81 2.23 有色金属
300020 *ST银江 1.73 2.37 4.54 0.33 计算机
600070 *ST富润 1.73 4.85 5.13 1.54 综合
600518 康美药业 1.73 1.76 0.88 3.40 医药生物
600871 石化油服 1.74 1.16 0.34 3.79 石油石化
600103 青山纸业 1.74 2.35 0.91 1.01 轻工制造
300208 *ST中程 1.74 1.75 2.24 综合
000622 *ST恒立 1.74 0.58 0.65 4.32 综合
002374 中锐股份 1.74 3.57 1.10 1.67 轻工制造
002175 东方智造 1.75 3.55 1.50 3.81 机械设备
000010 美丽生态 1.75 1.74 3.23 11.22 建筑装饰
002638 勤上股份 1.75 2.94 0.70 1.01 家用电器
000056 皇庭国际 1.76 2.33 3.61 2.52 房地产
600777 ST新潮 1.77 1.14 0.43 0.57 石油石化
600868 梅雁吉祥 1.78 2.89 1.16 1.47 公用事业
603030 全筑股份 1.80 4.65 0.78 2.31 建筑装饰
000718 苏宁环球 1.80 4.05 1.34 0.57 房地产
600503 华丽家族 1.80 2.27 1.79 0.79 房地产
002629 仁智股份 1.81 2.84 4.25 21.30 石油石化
300185 通裕重工 1.81 2.26 0.76 1.06 电力设备
002321 华英农业 1.81 4.02 1.28 3.84 农林牧渔
002506 协鑫集成 1.82 2.82 0.79 4.35 电力设备
000816 智慧农业 1.82 5.81 2.38 1.24 汽车
000545 金浦钛业 1.82 3.41 1.77 1.31 基础化工
000717 中南股份 1.82 2.25 1.88 0.51 钢铁
002640 跨境通 1.82 0.55 17.45 2.13 商贸零售
603388 ST元成 1.82 2.25 2.69 0.54 建筑装饰
831370 新安洁 1.83 1.67 0.25 0.82 环保
600067 冠城大通 1.83 2.23 1.07 0.39 电力设备
600208 衢州发展 1.83 2.23 0.91 0.36 房地产
600533 栖霞建设 1.84 2.22 1.33 0.47 房地产
000615 ST美谷 1.84 5.14 0.47 10.34 美容护理
002052 *ST同洲 1.84 5.14 2.62 家用电器
002086 东方海洋 1.85 2.21 0.82 2.30 医药生物
002596 海南瑞泽 1.85 1.09 5.43 2.25 建筑材料
002219 新里程 1.85 2.78 1.54 2.73 医药生物
600169 太原重工 1.85 2.78 0.64 1.18 机械设备
300370 安控科技 1.85 6.32 2.61 4.94 机械设备
600808 马钢股份 1.85 3.35 0.59 0.54 钢铁
600981 汇鸿集团 1.85 2.78 1.92 0.93 商贸零售
300108 *ST吉药 1.86 2.20 2.07 医药生物
600622 光大嘉宝 1.86 4.49 4.07 0.58 房地产
002437 誉衡药业 1.86 2.76 0.87 2.20 医药生物
000609 *ST中迪 1.87 0.54 0.88 1.77 房地产
600226 亨通股份 1.87 1.63 0.35 1.67 公用事业
600715 *ST文投 1.87 -3.11 1.45 传媒
600691 阳煤化工 1.88 9.94 2.41 1.02 基础化工
600708 光明地产 1.88 2.17 1.81 0.39 房地产
300152 新动力 1.88 2.73 3.06 4.24 环保
000898 鞍钢股份 1.88 3.87 0.58 0.34 钢铁
000926 福星股份 1.88 2.17 3.07 0.25 房地产
002263 大东南 1.89 3.28 0.53 1.30 基础化工
002808 ST恒久 1.89 1.07 3.65 1.56 电子
603959 ST百利 1.89 -0.53 4.76 2.28 建筑装饰
300506 *ST名家 1.90 2.15 1.94 10.18 建筑装饰
000727 冠捷科技 1.91 2.69 1.40 2.85 电子
603023 *ST威帝 1.92 1.05 0.96 1.39 汽车
002490 ST墨龙 1.93 4.89 1.58 2.59 机械设备
600252 中恒集团 1.94 2.65 0.85 1.06 医药生物
600512 腾达建设 1.94 2.11 0.53 0.49 建筑装饰
600239 云南城投 1.95 1.56 1.77 2.22 房地产
600170 上海建工 1.96 1.55 0.97 0.57 建筑装饰
600397 安源煤业 1.96 5.38 2.22 4.65 煤炭
002397 梦洁股份 1.97 4.23 2.08 1.24 纺织服饰
002418 康盛股份 1.97 2.60 1.76 1.47 家用电器
002471 中超控股 1.97 2.07 1.41 1.65 电力设备
000517 荣安地产 1.97 3.14 1.29 0.78 房地产
002496 辉丰股份 1.98 0.00 1.58 1.95 基础化工
002285 世联行 1.99 -2.45 7.20 1.30 房地产
000069 华侨城A 1.99 3.11 1.10 0.28 房地产
600117 西宁特钢 1.99 2.05 0.09 1.28 钢铁
300027 华谊兄弟 1.99 2.58 4.00 7.82 传媒
600726 华电能源 1.99 2.58 0.42 3.73 公用事业

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 低价股一览 178股股价不足2元