证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2736.02点,收于半年线之下,涨跌幅0.69%,A股总成交额为6294.71亿元。到目前为止,今日有189只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诚迈科技、银之杰、江天化学等,乖离率分别为16.19%、13.75%、11.28%;数字认证、豆神教育、中水渔业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300598 | 诚迈科技 | 16.73 | 14.70 | 29.25 | 33.98 | 16.19 |
300085 | 银之杰 | 20.00 | 2.69 | 9.02 | 10.26 | 13.75 |
300927 | 江天化学 | 20.00 | 6.08 | 14.50 | 16.14 | 11.28 |
600379 | 宝光股份 | 10.00 | 3.60 | 8.31 | 9.13 | 9.80 |
000995 | 皇台酒业 | 10.04 | 5.34 | 9.42 | 10.19 | 8.14 |
600665 | 天地源 | 10.08 | 4.32 | 2.44 | 2.62 | 7.34 |
300884 | 狄耐克 | 6.38 | 4.52 | 8.56 | 9.00 | 5.19 |
000505 | 京粮控股 | 9.94 | 3.62 | 5.69 | 5.97 | 4.93 |
300369 | 绿盟科技 | 5.60 | 7.62 | 5.59 | 5.85 | 4.68 |
300157 | 新锦动力 | 5.50 | 5.19 | 2.20 | 2.30 | 4.68 |
873001 | 纬达光电 | 8.58 | 8.14 | 7.98 | 8.35 | 4.63 |
600343 | 航天动力 | 7.55 | 4.35 | 7.92 | 8.26 | 4.23 |
300465 | 高伟达 | 4.45 | 3.95 | 7.22 | 7.51 | 4.01 |
301578 | 辰奕智能 | 5.21 | 26.03 | 38.23 | 39.76 | 4.00 |
301116 | 益客食品 | 4.55 | 2.24 | 9.74 | 10.11 | 3.83 |
002037 | 保利联合 | 5.08 | 4.60 | 6.58 | 6.83 | 3.73 |
300071 | 福石控股 | 4.24 | 3.66 | 2.37 | 2.46 | 3.69 |
301529 | 福赛科技 | 4.51 | 5.57 | 31.09 | 32.23 | 3.66 |
603958 | 哈森股份 | 10.06 | 8.18 | 9.29 | 9.63 | 3.64 |
300370 | 安控科技 | 6.32 | 2.61 | 1.78 | 1.85 | 3.64 |
600165 | *ST宁科 | 4.98 | 8.27 | 2.04 | 2.11 | 3.60 |
600127 | 金健米业 | 5.68 | 5.81 | 6.29 | 6.51 | 3.55 |
300302 | 同有科技 | 4.20 | 7.69 | 10.32 | 10.68 | 3.46 |
300489 | 光智科技 | 5.04 | 4.48 | 19.55 | 20.22 | 3.43 |
000676 | 智度股份 | 10.07 | 11.37 | 6.03 | 6.23 | 3.38 |
002369 | 卓翼科技 | 3.31 | 6.61 | 3.93 | 4.06 | 3.32 |
600791 | 京能置业 | 3.50 | 6.38 | 3.44 | 3.55 | 3.20 |
301383 | 天键股份 | 6.66 | 10.41 | 26.52 | 27.37 | 3.19 |
300582 | 英飞特 | 3.78 | 2.53 | 8.77 | 9.05 | 3.18 |
000058 | 深赛格 | 3.21 | 3.49 | 5.92 | 6.10 | 3.13 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 189只股中线走稳 站上半年线