证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2736.02点,收于年线之下,涨跌幅为0.69%,A股总成交额为6294.71亿元。到目前为止,今日有71只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江天化学、海立股份、微创光电等,乖离率分别为9.19%、8.28%、7.75%;中山公用、京能电力、海南高速等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 20.00 | 6.08 | 14.78 | 16.14 | 9.19 |
600619 | 海立股份 | 9.95 | 1.60 | 6.02 | 6.52 | 8.28 |
430198 | 微创光电 | 13.18 | 27.62 | 6.53 | 7.04 | 7.75 |
300598 | 诚迈科技 | 16.73 | 14.70 | 31.60 | 33.98 | 7.54 |
300386 | 飞天诚信 | 9.28 | 20.20 | 8.99 | 9.54 | 6.09 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.23 | 1.33 | 6.77 | 7.16 | 5.83 |
002052 | *ST同洲 | 5.14 | 2.62 | 1.75 | 1.84 | 5.12 |
600599 | ST熊猫 | 5.02 | 1.57 | 11.17 | 11.72 | 4.96 |
600192 | 长城电工 | 10.11 | 3.20 | 4.90 | 5.12 | 4.45 |
000659 | 珠海中富 | 6.22 | 1.90 | 2.13 | 2.22 | 4.34 |
600379 | 宝光股份 | 10.00 | 3.60 | 8.80 | 9.13 | 3.77 |
300218 | 安利股份 | 3.08 | 1.58 | 13.36 | 13.74 | 2.81 |
300859 | 西域旅游 | 3.27 | 7.31 | 27.05 | 27.78 | 2.69 |
300176 | 派生科技 | 6.16 | 10.13 | 5.54 | 5.69 | 2.67 |
000901 | 航天科技 | 3.71 | 4.81 | 8.98 | 9.22 | 2.66 |
600143 | 金发科技 | 2.95 | 0.67 | 7.13 | 7.32 | 2.62 |
000839 | 中信国安 | 3.59 | 0.78 | 2.26 | 2.31 | 2.36 |
000833 | 粤桂股份 | 3.53 | 1.40 | 4.87 | 4.98 | 2.29 |
600992 | 贵绳股份 | 3.48 | 5.85 | 14.25 | 14.56 | 2.17 |
300791 | 仙乐健康 | 2.87 | 0.54 | 24.65 | 25.13 | 1.94 |
002043 | 兔宝宝 | 4.38 | 1.24 | 9.59 | 9.77 | 1.92 |
300193 | 佳士科技 | 2.05 | 0.89 | 7.34 | 7.48 | 1.89 |
300932 | 三友联众 | 2.18 | 2.22 | 10.13 | 10.31 | 1.81 |
002215 | 诺普信 | 4.00 | 2.63 | 7.68 | 7.80 | 1.57 |
600962 | 国投中鲁 | 3.12 | 0.81 | 11.07 | 11.24 | 1.55 |
300180 | 华峰超纤 | 2.57 | 4.37 | 3.93 | 3.99 | 1.51 |
600737 | 中粮糖业 | 5.32 | 2.17 | 8.40 | 8.51 | 1.35 |
300411 | 金盾股份 | 2.72 | 4.35 | 9.68 | 9.81 | 1.34 |
603698 | 航天工程 | 1.92 | 0.59 | 13.07 | 13.24 | 1.31 |
600549 | 厦门钨业 | 3.25 | 1.34 | 17.24 | 17.46 | 1.27 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日71只个股跨越牛熊分界线