涨停股复盘:4股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收2736.02点,上涨0.69%;深证成指收于8087.60点,上涨1.19%;创业板指上涨0.85%;科创50指数上涨0.63%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4799只,占比89.85%,下跌个股有489只,平盘个股53只。其中,收盘股价涨停的有78只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有70只,创业板7只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、食品饮料、建筑装饰行业,上榜个股分别有9只、9只、6只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等18只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,双成药业最受资金追捧,收盘涨停板封单有5624.67万股,其次是中公教育、保变电气等,涨停板封单分别有4813.09万股、4115.41万股。以封单金额计算,双成药业、保变电气、海立股份等涨停板封单资金较多,分别有4.72亿元、4.16亿元、2.31亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002693 双成药业 8.39 0.57 5624.67 47190.98 医药生物
600550 保变电气 10.11 10.16 4115.41 41606.81 电力设备
600619 海立股份 6.52 1.60 3542.03 23094.04 家用电器
600198 大唐电信 7.03 2.06 2767.59 19456.19 通信
002607 中公教育 2.00 9.24 4813.09 9626.18 社会服务
000948 南天信息 16.85 25.20 462.67 7796.00 计算机
002095 生 意 宝 12.65 2.83 594.86 7524.95 传媒
600379 宝光股份 9.13 3.60 802.80 7329.60 电力设备
600187 国中水务 3.22 8.88 2141.33 6895.08 环保
600658 电子城 3.98 4.06 1725.13 6866.01 房地产
603883 老百姓 14.61 16.97 417.08 6093.60 医药生物
600847 万里股份 7.88 5.04 761.04 5996.98 电力设备
000004 国华网安 13.27 10.24 444.41 5897.32 计算机
002583 海能达 3.94 9.25 1432.92 5645.69 通信
000505 京粮控股 5.97 3.62 927.88 5539.47 农林牧渔
000020 深华发A 13.54 11.87 396.72 5371.58 电子
002717 岭南股份 1.56 24.95 2701.55 4214.42 建筑装饰
002549 凯美特气 5.93 2.51 684.83 4061.04 基础化工
002686 亿利达 4.95 2.93 805.53 3987.37 机械设备
603958 哈森股份 9.63 8.18 412.95 3976.71 纺织服饰
603068 博通集成 19.15 3.59 207.13 3966.54 电子
000815 美利云 7.81 3.79 492.71 3848.06 计算机
601096 宏盛华源 4.46 24.01 833.12 3715.73 建筑装饰
003004 声迅股份 21.35 2.86 173.77 3709.99 计算机
000676 智度股份 6.23 11.37 592.87 3693.58 传媒
000799 酒鬼酒 37.76 3.68 95.07 3589.88 食品饮料
600877 电科芯片 10.97 3.21 267.83 2938.10 电子
600719 大连热电 6.36 17.22 453.44 2883.88 公用事业
000995 皇台酒业 10.19 5.34 277.31 2825.79 食品饮料
603536 惠发食品 8.00 4.06 335.19 2681.53 食品饮料
600192 长城电工 5.12 3.20 502.35 2572.02 电力设备
000955 欣龙控股 3.33 2.42 763.40 2542.12 纺织服饰
600106 重庆路桥 4.46 6.00 561.28 2503.33 交通运输
000678 襄阳轴承 5.10 10.62 476.34 2429.33 汽车
600696 岩石股份 5.84 7.38 415.97 2429.26 食品饮料
603768 常青股份 12.11 2.77 200.06 2422.73 汽车
001215 千味央厨 23.56 2.71 95.57 2251.63 食品饮料
002848 高斯贝尔 7.04 5.73 311.24 2191.13 家用电器
300927 江天化学 16.14 6.08 134.26 2167.02 基础化工
600691 阳煤化工 1.88 2.41 1069.18 2010.06 基础化工
002856 美芝股份 7.26 8.97 260.82 1893.55 建筑装饰
600225 卓朗科技 1.63 0.89 1040.39 1695.84 计算机
002557 洽洽食品 27.30 2.72 58.19 1588.58 食品饮料
000803 山高环能 3.41 2.76 442.91 1510.32 公用事业
002622 皓宸医疗 1.58 5.30 955.05 1508.98 医药生物
002453 华软科技 3.62 2.61 407.37 1474.68 基础化工
600965 福成股份 3.45 1.39 396.06 1366.40 农林牧渔
600490 鹏欣资源 2.56 7.19 532.57 1363.37 有色金属
603336 宏辉果蔬 3.37 4.84 388.48 1309.16 农林牧渔
000615 ST美谷 1.84 0.47 656.18 1207.37 美容护理
600589 广东榕泰 2.32 1.03 470.90 1092.49 计算机
002692 远程股份 3.60 1.28 295.64 1064.32 电力设备
603214 爱婴室 11.56 4.15 90.21 1042.78 商贸零售
600665 天地源 2.62 4.32 322.45 844.82 房地产
000506 *ST中润 1.31 6.20 482.71 632.35 有色金属
000040 ST旭蓝 1.24 3.21 508.19 630.16 公用事业
300085 银之杰 10.26 2.69 60.38 619.50 计算机
002650 ST加加 2.15 0.25 221.74 476.73 食品饮料
600070 *ST富润 1.73 5.13 264.10 456.90 综合
002822 ST中装 2.03 2.44 211.66 429.67 建筑装饰
300209 *ST有树 4.06 6.08 89.02 361.41 计算机
600165 *ST宁科 2.11 8.27 163.21 344.37 基础化工
000584 *ST工智 2.00 1.90 171.13 342.26 机械设备
600599 ST熊猫 11.72 1.57 26.45 309.99 非银金融
002490 ST墨龙 1.93 1.58 127.29 245.67 机械设备
002991 甘源食品 53.68 5.02 3.46 185.73 食品饮料
300061 旗天科技 7.07 22.13 20.34 143.80 传媒
002141 *ST贤丰 1.27 1.56 101.04 128.32 农林牧渔
300892 品渥食品 16.08 8.28 4.09 65.77 食品饮料
002289 ST宇顺 2.95 1.60 15.95 47.05 电子
002309 *ST中利 2.38 5.66 14.53 34.58 电力设备
300551 古鳌科技 7.44 24.69 4.47 33.26 计算机
603559 *ST通脉 8.09 8.85 4.06 32.85 通信
600387 *ST海越 2.60 0.75 8.73 22.70 石油石化
300746 汉嘉设计 11.41 22.67 1.15 13.12 建筑装饰
688302 海创药业-U 31.94 4.97 医药生物
002586 *ST围海 1.72 0.67 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.84 2.62 家用电器

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 涨停股复盘:4股封单超亿元