证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2732.73点,收于五日均线之上,涨跌幅0.57%,A股总成交额为5204.95亿元。到目前为止,今日有2278只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银之杰、品渥食品、古鳌科技等,乖离率分别为14.23%、12.53%、11.88%;挖金客、中信出版、宏英智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300085 | 银之杰 | 20.00 | 2.54 | 8.98 | 10.26 | 14.23 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 7.56 | 14.29 | 16.08 | 12.53 |
300551 | 古鳌科技 | 20.00 | 22.08 | 6.65 | 7.44 | 11.88 |
300598 | 诚迈科技 | 18.28 | 11.11 | 30.83 | 34.43 | 11.68 |
300061 | 旗天科技 | 20.03 | 21.97 | 6.40 | 7.07 | 10.40 |
836826 | 盖世食品 | 12.17 | 16.51 | 5.06 | 5.53 | 9.29 |
000676 | 智度股份 | 10.07 | 11.01 | 5.78 | 6.23 | 7.71 |
603214 | 爱婴室 | 9.99 | 4.04 | 10.75 | 11.56 | 7.55 |
600838 | 上海九百 | 8.08 | 13.89 | 6.71 | 7.22 | 7.54 |
600877 | 电科芯片 | 10.03 | 3.18 | 10.22 | 10.97 | 7.36 |
002856 | 美芝股份 | 10.00 | 8.15 | 6.77 | 7.26 | 7.17 |
300200 | 高盟新材 | 8.92 | 4.71 | 6.50 | 6.96 | 7.14 |
600225 | 卓朗科技 | 10.14 | 0.87 | 1.53 | 1.63 | 6.82 |
000815 | 美利云 | 10.00 | 3.65 | 7.32 | 7.81 | 6.75 |
002607 | 中公教育 | 9.89 | 9.09 | 1.88 | 2.00 | 6.61 |
002557 | 洽洽食品 | 9.99 | 2.28 | 25.63 | 27.30 | 6.52 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.13 | 4.72 | 3.17 | 3.37 | 6.44 |
603536 | 惠发食品 | 10.04 | 4.01 | 7.52 | 8.00 | 6.33 |
000799 | 酒鬼酒 | 9.99 | 3.52 | 35.53 | 37.76 | 6.26 |
002692 | 远程股份 | 10.09 | 1.25 | 3.39 | 3.60 | 6.26 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日盘中突破五日均线个股一览