证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2732.73点,收于半年线之下,涨跌幅0.57%,A股总成交额为5204.95亿元。到目前为止,今日有166只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诚迈科技、银之杰、江天化学等,乖离率分别为17.71%、13.75%、11.28%;凤凰股份、仙琚制药、凌钢股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300598 | 诚迈科技 | 18.28 | 11.11 | 29.25 | 34.43 | 17.71 |
300085 | 银之杰 | 20.00 | 2.54 | 9.02 | 10.26 | 13.75 |
300927 | 江天化学 | 20.00 | 5.86 | 14.50 | 16.14 | 11.28 |
600379 | 宝光股份 | 10.00 | 3.54 | 8.31 | 9.13 | 9.80 |
000995 | 皇台酒业 | 10.04 | 5.09 | 9.42 | 10.19 | 8.14 |
600665 | 天地源 | 10.08 | 4.04 | 2.44 | 2.62 | 7.34 |
000505 | 京粮控股 | 9.94 | 3.56 | 5.69 | 5.97 | 4.93 |
002786 | 银宝山新 | 6.86 | 16.25 | 8.51 | 8.88 | 4.30 |
301578 | 辰奕智能 | 5.27 | 20.71 | 38.23 | 39.78 | 4.05 |
002037 | 保利联合 | 5.23 | 3.89 | 6.58 | 6.84 | 3.88 |
300465 | 高伟达 | 4.31 | 3.19 | 7.22 | 7.50 | 3.87 |
300157 | 新锦动力 | 4.59 | 4.03 | 2.20 | 2.28 | 3.77 |
603958 | 哈森股份 | 10.06 | 7.94 | 9.29 | 9.63 | 3.64 |
600791 | 京能置业 | 3.79 | 5.21 | 3.44 | 3.56 | 3.48 |
300884 | 狄耐克 | 4.61 | 2.91 | 8.55 | 8.85 | 3.45 |
301116 | 益客食品 | 4.14 | 1.59 | 9.74 | 10.07 | 3.42 |
000676 | 智度股份 | 10.07 | 11.01 | 6.03 | 6.23 | 3.38 |
002369 | 卓翼科技 | 3.31 | 5.55 | 3.93 | 4.06 | 3.32 |
000058 | 深赛格 | 3.38 | 2.88 | 5.92 | 6.11 | 3.29 |
300370 | 安控科技 | 5.75 | 2.14 | 1.78 | 1.84 | 3.09 |
300369 | 绿盟科技 | 3.97 | 5.94 | 5.59 | 5.76 | 3.08 |
300489 | 光智科技 | 4.57 | 3.93 | 19.55 | 20.13 | 2.97 |
600495 | 晋西车轴 | 6.46 | 2.57 | 3.36 | 3.46 | 2.93 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 7.56 | 15.62 | 16.08 | 2.93 |
600127 | 金健米业 | 5.03 | 5.09 | 6.29 | 6.47 | 2.92 |
300071 | 福石控股 | 3.39 | 2.68 | 2.37 | 2.44 | 2.85 |
301270 | 汉仪股份 | 2.68 | 2.10 | 24.94 | 25.64 | 2.82 |
002215 | 诺普信 | 3.73 | 2.16 | 7.57 | 7.78 | 2.80 |
603662 | 柯力传感 | 6.78 | 7.58 | 25.15 | 25.83 | 2.71 |
000712 | 锦龙股份 | 7.82 | 9.81 | 9.81 | 10.07 | 2.62 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日盘中突破半年线个股