证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2732.73点,收于年线之下,涨跌幅为0.57%,A股总成交额为5204.95亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江天化学、诚迈科技、派生科技等,乖离率分别为9.19%、8.96%、8.60%;思维列控、京能电力、汉邦高科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 20.00 | 5.86 | 14.78 | 16.14 | 9.19 |
300598 | 诚迈科技 | 18.28 | 11.11 | 31.60 | 34.43 | 8.96 |
300176 | 派生科技 | 12.31 | 7.71 | 5.54 | 6.02 | 8.60 |
430198 | 微创光电 | 13.99 | 23.35 | 6.53 | 7.09 | 8.51 |
600619 | 海立股份 | 9.95 | 1.54 | 6.02 | 6.52 | 8.28 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.23 | 1.16 | 6.77 | 7.16 | 5.83 |
300386 | 飞天诚信 | 8.02 | 17.13 | 8.99 | 9.43 | 4.88 |
002052 | *ST同洲 | 4.57 | 2.22 | 1.75 | 1.83 | 4.55 |
600192 | 长城电工 | 10.11 | 3.05 | 4.90 | 5.12 | 4.45 |
000659 | 珠海中富 | 5.74 | 1.62 | 2.13 | 2.21 | 3.88 |
600379 | 宝光股份 | 10.00 | 3.54 | 8.80 | 9.13 | 3.77 |
300218 | 安利股份 | 3.30 | 1.27 | 13.36 | 13.77 | 3.03 |
600992 | 贵绳股份 | 3.91 | 4.97 | 14.25 | 14.62 | 2.59 |
600599 | ST熊猫 | 2.60 | 1.15 | 11.16 | 11.45 | 2.55 |
600143 | 金发科技 | 2.67 | 0.54 | 7.13 | 7.30 | 2.34 |
000901 | 航天科技 | 3.26 | 3.56 | 8.98 | 9.18 | 2.22 |
000833 | 粤桂股份 | 3.33 | 1.23 | 4.87 | 4.97 | 2.09 |
300180 | 华峰超纤 | 3.08 | 3.70 | 3.93 | 4.01 | 2.02 |
300859 | 西域旅游 | 2.53 | 6.26 | 27.05 | 27.58 | 1.96 |
000839 | 中信国安 | 3.14 | 0.64 | 2.26 | 2.30 | 1.91 |
300193 | 佳士科技 | 1.77 | 0.75 | 7.34 | 7.46 | 1.62 |
300791 | 仙乐健康 | 2.42 | 0.44 | 24.65 | 25.02 | 1.50 |
300972 | 万辰集团 | 3.01 | 0.79 | 30.01 | 30.43 | 1.40 |
300932 | 三友联众 | 1.68 | 1.85 | 10.13 | 10.26 | 1.31 |
002215 | 诺普信 | 3.73 | 2.16 | 7.68 | 7.78 | 1.31 |
300411 | 金盾股份 | 2.62 | 3.51 | 9.68 | 9.80 | 1.23 |
872541 | 铁大科技 | 1.52 | 0.79 | 5.30 | 5.36 | 1.22 |
002043 | 兔宝宝 | 3.63 | 1.07 | 9.59 | 9.70 | 1.19 |
300831 | 派瑞股份 | 1.81 | 2.06 | 11.10 | 11.22 | 1.10 |
600962 | 国投中鲁 | 2.66 | 0.60 | 11.07 | 11.19 | 1.10 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日68只个股突破年线