证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2732.73点,涨跌幅为0.57%,A股总成交额为5204.95亿元。到目前为止,今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中五洲医疗、奥锐特、江丰电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.08%、-0.81%、-0.77%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 1.81 | 3.27 | 21.60 | 21.84 | -1.08 | 21.35 | -2.24 |
605116 | 奥锐特 | -3.60 | 0.75 | 21.83 | 22.01 | -0.81 | 20.38 | -7.39 |
300666 | 江丰电子 | -6.93 | 3.53 | 48.51 | 48.89 | -0.77 | 45.41 | -7.12 |
600861 | 北京人力 | 2.36 | 1.63 | 13.61 | 13.68 | -0.47 | 13.45 | -1.67 |
688012 | 中微公司 | 0.68 | 0.60 | 127.03 | 127.55 | -0.41 | 124.91 | -2.07 |
688196 | 卓越新能 | 2.02 | 0.24 | 19.85 | 19.89 | -0.23 | 19.65 | -1.21 |
600725 | 云维股份 | 3.10 | 0.80 | 2.30 | 2.31 | -0.22 | 2.33 | 0.91 |
000752 | ST西发 | 3.22 | 0.55 | 6.71 | 6.71 | -0.10 | 6.73 | 0.25 |
600000 | 浦发银行 | 2.04 | 0.10 | 8.38 | 8.38 | -0.08 | 8.49 | 1.28 |
600892 | 大晟文化 | 3.29 | 1.82 | 4.06 | 4.06 | -0.05 | 4.08 | 0.49 |
600774 | 汉商集团 | 3.16 | 1.36 | 6.46 | 6.46 | -0.03 | 6.52 | 0.90 |
002755 | 奥赛康 | 1.12 | 0.18 | 10.83 | 10.84 | -0.02 | 10.84 | 0.04 |
688618 | 三旺通信 | 1.11 | 0.37 | 17.56 | 17.57 | -0.02 | 17.38 | -1.06 |
300570 | 太辰光 | 0.89 | 2.07 | 27.39 | 27.39 | -0.01 | 27.23 | -0.60 |
002811 | 郑中设计 | 2.63 | 1.05 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 6.63 | 0.97 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 短线防风险 15只个股短期均线现死叉