4只科创板个股主力资金净流入超1000万元

沪深两市全天主力资金净流出132.48亿元,其中,科创板主力资金净流出6.87亿元,主力资金净流入的有197只股,主力资金净流出的有341只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有169只,下跌的有382只。其中,上市5日内的有益诺思等,今日涨幅较高的有益诺思,涨幅为4.81%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有197只,其中,4只个股主力资金净流入超1000万元,益诺思主力资金净流入3028.38万元,净流入资金居首;传音控股、博瑞医药紧随其后,全天净流入资金分别为2124.51万元、1315.41万元。主力资金净流出的有341只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.08%,全天主力资金净流出2.41亿元,其次是中控技术、惠泰医疗,主力资金净流出分别为5435.09万元、2861.27万元。

上市5日内的益诺思今日上涨4.81%,主力资金净流入3028.38万元;

从主力资金连续性进行观察,共有44只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联影医疗,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有英科再生、工大高科等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有146只,连续流出天数最多的是复洁环保,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有光峰科技、利扬芯片等,主力资金分别连续流出16天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688710 益诺思 3028.38 8.88 4.81 47.28
688036 传音控股 2124.51 2.17 -4.99 1.15
688166 博瑞医药 1315.41 6.67 -5.16 1.95
688169 石头科技 1273.73 2.64 -1.55 1.14
688235 百济神州 940.30 4.09 0.14 1.35
688116 天奈科技 862.62 7.26 -0.73 1.69
688278 特宝生物 837.87 9.66 1.15 0.39
688090 瑞松科技 824.09 6.37 7.05 3.46
688380 中微半导 707.77 9.19 0.40 2.99
688271 联影医疗 702.22 2.12 -3.83 0.56
688202 美迪西 604.13 10.47 0.91 1.92
688359 三孚新科 553.77 20.91 -0.18 1.03
688238 和元生物 522.22 13.58 1.99 1.99
688234 天岳先进 510.81 8.23 -0.42 0.49
688608 恒玄科技 494.49 5.48 0.14 0.53
688676 金盘科技 483.59 1.88 -4.93 1.91
688267 中触媒 448.13 22.09 -2.60 1.25
688091 上海谊众 445.94 12.40 0.04 0.91
688646 逸飞激光 442.12 16.63 2.23 2.28
688139 海尔生物 430.91 8.40 0.20 0.64
688387 信科移动 405.84 11.01 -1.19 0.54
688322 奥比中光 389.59 7.07 -1.63 0.93
688685 迈信林 367.66 5.43 4.68 1.72
688200 华峰测控 342.05 3.79 -1.69 0.83
688621 阳光诺和 340.63 4.39 0.59 2.22
688114 华大智造 329.19 3.79 3.42 1.06
688687 凯因科技 323.06 7.16 0.79 1.28
688220 翱捷科技 322.03 9.41 -0.49 0.50
688559 海目星 313.45 5.12 -0.04 1.11
688151 华强科技 311.40 4.37 7.95 5.10
688009 中国通号 305.06 1.96 -1.60 0.36
688697 纽威数控 304.06 16.70 -1.28 1.70
688518 联赢激光 301.64 6.46 1.25 1.15
688772 珠海冠宇 301.06 4.13 -0.21 0.66
688707 振华新材 300.54 5.85 2.19 1.68
688050 爱博医疗 297.63 4.84 -0.68 0.42
688507 索辰科技 297.60 12.15 -2.17 1.30
688331 荣昌生物 289.71 4.71 -1.38 1.55
688029 南微医学 284.07 3.51 0.75 0.72
688401 路维光电 281.85 3.32 -3.11 3.61
688630 芯碁微装 254.32 5.65 -1.57 0.67
688192 迪哲医药 249.91 4.95 -1.59 1.15
688227 品高股份 214.49 29.26 0.10 1.12
688327 云从科技 213.37 3.68 -0.79 1.02
688662 富信科技 211.30 18.10 -1.40 0.62
688017 绿的谐波 201.28 1.99 0.00 0.95
688793 倍轻松 199.38 8.59 -1.48 0.83
688326 经纬恒润 195.84 2.24 2.19 1.72
688195 腾景科技 185.27 5.53 -0.36 1.17
688208 道通科技 182.55 3.30 -0.47 0.53
688512 慧智微 180.32 9.29 -1.77 1.08
688210 统联精密 174.45 5.10 -1.53 1.64
688717 艾罗能源 172.25 1.85 3.01 4.78
688262 国芯科技 166.49 6.06 -0.48 0.71
688602 康鹏科技 157.78 8.02 0.00 1.26
688566 吉贝尔 155.27 12.09 0.05 0.34
688253 英诺特 152.80 4.32 0.33 1.44
688392 骄成超声 152.42 8.72 -1.66 0.83
688313 仕佳光子 152.03 5.16 -0.84 0.77
688311 盟升电子 137.37 6.49 -1.06 0.74
688418 震有科技 133.22 2.90 0.00 1.64
688269 凯立新材 131.65 13.08 0.23 0.36
688361 中科飞测 126.43 1.89 0.65 0.57
688428 诺诚健华 122.84 1.47 4.16 2.93
688097 博众精工 121.03 3.20 -1.45 0.43
688281 华秦科技 120.19 6.04 0.31 0.53
688475 萤石网络 118.32 2.43 -2.74 0.48
688522 纳睿雷达 114.19 1.07 -3.37 3.13
688499 利元亨 113.62 4.53 -0.16 1.10
688085 三友医疗 113.27 5.72 -0.28 0.44
688543 国科军工 106.91 4.05 0.66 0.88
688699 明微电子 104.50 11.00 -0.73 0.35
688373 盟科药业 103.19 14.18 0.76 0.50
688293 奥浦迈 101.10 5.19 1.15 0.94
688180 君实生物 99.28 1.85 0.41 0.28
688130 晶华微 93.21 16.13 -0.75 1.12
688092 爱科科技 89.26 6.98 0.00 0.88
688170 德龙激光 89.03 6.13 0.75 0.91
688155 先惠技术 88.47 6.06 0.00 0.43
688087 英科再生 88.22 4.91 -1.80 0.39
688511 天微电子 86.90 7.36 1.31 1.14
688486 龙迅股份 83.98 4.90 -0.67 0.73
688529 豪森智能 82.55 10.00 -0.71 0.44
688648 中邮科技 82.44 4.88 1.00 3.08
688366 昊海生科 81.86 6.61 -0.39 0.11
688692 达梦数据 81.53 0.59 -1.85 4.07
688078 龙软科技 81.00 6.75 -1.12 0.77
688778 厦钨新能 78.28 2.86 -1.26 0.24
688083 中望软件 77.91 2.84 -2.24 0.37
688106 金宏气体 77.57 3.39 0.13 0.30
688062 迈威生物 76.26 1.42 -3.06 1.16
688207 格灵深瞳 75.24 3.78 -1.57 1.11
688658 悦康药业 74.69 3.44 -0.21 0.26
688443 智翔金泰 73.78 3.43 -2.02 0.88
688439 振华风光 73.60 1.89 -0.66 0.79
688057 金达莱 73.52 16.33 1.08 0.17
688371 菲沃泰 71.30 3.70 -1.67 1.61
688579 山大地纬 68.83 4.20 -0.43 0.59
688720 艾森股份 68.68 3.45 0.03 3.55
688485 九州一轨 68.47 9.53 2.94 1.09
688338 赛科希德 66.27 7.40 -0.14 0.40
688678 福立旺 66.12 2.69 -2.55 1.09
688181 八亿时空 66.02 3.82 -0.38 0.80
688433 华曙高科 65.60 5.39 1.23 0.46
688531 日联科技 64.17 2.66 0.00 0.95
688496 清越科技 63.95 2.72 0.58 1.45
688767 博拓生物 63.12 7.46 1.23 0.32
688584 上海合晶 58.17 7.95 -0.54 1.00
688173 希荻微 57.41 3.07 -0.60 0.95
688517 金冠电气 56.51 4.88 -0.17 0.71
688653 康希通信 55.09 4.00 0.30 2.52
688046 药康生物 54.91 1.45 2.22 1.68
688179 阿拉丁 53.40 2.58 -0.10 0.75
688589 力合微 52.96 3.88 0.31 0.59
688289 圣湘生物 50.25 1.87 -0.06 0.27
688103 国力股份 48.82 2.54 -0.24 1.03
688501 青达环保 48.69 5.22 -0.27 0.68
688279 峰岹科技 48.18 0.90 1.60 0.92
688107 安路科技 46.25 1.70 0.95 0.79
688381 帝奥微 46.15 2.99 -0.64 0.53
688533 上声电子 45.36 1.74 -0.89 0.73
688060 云涌科技 44.65 11.35 0.11 0.25
688153 唯捷创芯 43.67 0.88 -0.72 1.56
688618 三旺通信 41.87 4.57 -0.41 0.49
688296 和达科技 37.73 4.73 -0.74 0.93
688668 鼎通科技 36.73 0.51 1.94 1.49
688349 三一重能 36.29 1.84 -1.49 0.45
688229 博睿数据 35.10 1.75 -3.08 1.28
688010 福光股份 34.69 6.42 -0.65 0.25
688787 海天瑞声 33.94 1.30 0.26 1.04
688689 银河微电 33.86 2.93 0.30 0.53
688351 微电生理 33.66 0.95 0.67 1.47
688488 艾迪药业 32.33 1.13 -2.74 0.83
688429 时创能源 32.27 8.70 2.22 0.29
688600 皖仪科技 30.85 9.59 -0.41 0.20
688671 碧兴物联 30.09 5.91 0.07 0.81
688552 航天南湖 29.06 2.63 1.02 1.02
688291 金橙子 28.12 8.98 -0.60 0.65
688280 精进电动 27.98 3.69 1.65 0.45
688125 安达智能 25.99 10.97 -0.69 0.42
688696 极米科技 25.94 1.04 -0.29 0.65
688061 灿瑞科技 25.63 4.66 -0.28 0.60
688033 天宜上佳 25.46 1.02 -0.42 0.95
688622 禾信仪器 24.87 4.14 -0.65 0.92
688568 中科星图 24.55 0.43 -1.23 0.39
688201 信安世纪 24.17 1.10 -1.70 1.14
688739 成大生物 24.16 1.51 -0.35 0.37
688458 美芯晟 23.28 2.60 0.14 0.56
688627 精智达 22.71 0.95 -3.16 0.84
688593 新相微 22.38 3.17 0.50 0.28
688509 正元地信 21.30 2.45 0.72 0.81
688528 秦川物联 21.28 5.96 1.09 0.33
688015 交控科技 21.14 2.77 -0.13 0.27
688379 华光新材 21.06 2.71 0.00 0.61
688232 新点软件 21.04 1.19 -0.56 0.91
688669 聚石化学 20.97 3.30 -0.61 0.53
688020 方邦股份 20.94 1.36 -1.62 0.68
688597 煜邦电力 20.94 1.97 0.00 0.56
688056 莱伯泰科 20.40 3.16 -0.34 0.47
688479 友车科技 20.24 5.62 -0.78 0.44
688305 科德数控 20.24 1.80 0.20 0.21
688068 热景生物 18.00 1.30 -1.33 0.61
688799 华纳药厂 17.43 1.73 0.43 0.29
688619 罗普特 16.88 2.07 -1.02 0.75
688105 诺唯赞 14.72 0.93 -0.52 0.49
688768 容知日新 12.50 1.68 0.63 0.41
688345 博力威 12.46 1.90 -1.88 0.48
688285 高铁电气 12.37 2.79 -0.16 0.76
688228 开普云 11.51 0.64 -0.55 0.93
688295 中复神鹰 11.15 0.83 -0.54 0.56
688065 凯赛生物 10.77 0.31 -0.53 0.17
688004 博汇科技 10.60 1.02 0.59 1.27
688372 伟测科技 10.51 0.28 0.03 1.25
688592 司南导航 10.36 1.09 -0.17 1.19
688665 四方光电 9.91 0.70 -0.50 0.59
688283 坤恒顺维 8.78 1.57 -0.92 0.35
688132 邦彦技术 8.34 0.71 0.08 0.87
688503 聚和材料 7.85 0.19 -0.97 0.85
688146 中船特气 7.76 0.60 -0.59 0.52
688576 西山科技 7.10 0.66 0.42 0.90
688157 松井股份 5.87 0.44 -1.47 0.31
688378 奥来德 4.89 0.16 0.07 1.05
688236 春立医疗 4.82 0.32 0.37 1.74
688502 茂莱光学 4.55 0.15 -0.04 2.47
688212 澳华内镜 4.41 0.41 -0.49 0.29
688520 神州细胞 4.22 0.12 -1.59 0.25
688558 国盛智科 3.40 0.55 -1.00 0.30
688659 元琛科技 3.19 0.26 1.34 1.48
688084 晶品特装 2.37 0.71 -0.12 0.27
688051 佳华科技 1.18 0.19 -0.87 0.54
688196 卓越新能 1.05 0.22 0.05 0.20
688382 益方生物 0.91 0.05 -0.14 0.64
688118 普元信息 0.59 0.04 -0.09 1.26
688367 工大高科 0.27 0.06 0.26 0.46
688580 伟思医疗 0.18 0.02 0.05 0.40
688312 燕麦科技 0.17 0.01 0.70 0.66
688562 航天软件 0.13 0.01 -0.32 0.46
688143 长盈通 0.00 0.00 0.55 0.74
688184 帕瓦股份 0.00 0.00 -0.71 0.16
688450 光格科技 0.00 0.00 0.00 0.30
688610 埃科光电 0.00 0.00 -0.04 0.63
688420 美腾科技 0.00 0.00 -0.58 0.39
688193 仁度生物 0.00 0.00 0.54 0.42
688391 钜泉科技 0.00 0.00 0.00 0.54
688370 丛麟科技 0.00 0.00 0.64 0.25
688244 永信至诚 0.00 0.00 -0.05 0.52
688203 海正生材 0.00 0.00 -0.49 0.51
688718 唯赛勃 0.00 0.00 0.51 0.32
688655 迅捷兴 0.00 0.00 -0.69 0.69
688670 金迪克 0.00 0.00 -0.48 0.54
688265 南模生物 0.00 0.00 -1.56 0.29
688272 富吉瑞 0.00 0.00 -0.93 1.19
688175 高凌信息 0.00 0.00 -0.70 0.92
688237 超卓航科 0.00 0.00 -0.56 0.44
688058 宝兰德 0.00 0.00 -1.25 0.64
688199 久日新材 0.00 0.00 -0.95 0.35
688178 万德斯 0.00 0.00 1.16 0.50
688069 德林海 0.00 0.00 -0.22 0.19
688656 浩欧博 0.00 0.00 0.09 0.40
688021 奥福环保 0.00 0.00 1.06 1.15
688309 恒誉环保 0.00 0.00 0.95 0.37
688565 力源科技 0.00 0.00 -1.57 1.24
688067 爱威科技 0.00 0.00 1.23 0.67
688171 纬德信息 0.00 0.00 -0.65 0.63
688633 星球石墨 0.00 0.00 0.00 0.09
688191 智洋创新 0.00 0.00 -1.26 0.26
688350 富淼科技 0.00 0.00 -0.40 0.32
688308 欧科亿 0.00 0.00 0.59 0.49
688013 天臣医疗 0.00 0.00 1.84 0.44
688386 泛亚微透 0.00 0.00 0.75 0.30
688551 科威尔 0.00 0.00 -0.20 0.28
688585 上纬新材 0.00 0.00 1.40 0.24
688393 安必平 0.00 0.00 0.35 0.41
688307 中润光学 -0.05 -0.00 -1.58 0.98
688395 正弦电气 -0.32 -0.07 0.53 0.40
688011 新光光电 -0.46 -0.08 0.60 0.52
688626 翔宇医疗 -0.90 -0.10 -0.94 0.25
688466 金科环境 -0.92 -0.28 0.00 0.25
688026 洁特生物 -1.15 -0.05 1.44 1.36
688702 盛科通信 -1.44 -0.08 -0.30 1.34
688260 昀冢科技 -2.22 -0.05 -2.32 2.97
688719 爱科赛博 -2.64 -0.57 -0.24 0.83
688607 康众医疗 -2.70 -0.22 0.10 1.33
688667 菱电电控 -2.79 -0.54 -0.89 0.32
688571 杭华股份 -3.77 -0.31 0.21 0.61
688120 华海清科 -4.81 -0.06 -0.05 0.38
688101 三达膜 -7.17 -0.92 0.09 0.21
688686 奥普特 -7.18 -0.24 -1.55 0.51
688611 杭州柯林 -7.35 -2.12 0.43 0.12
688573 信宇人 -8.34 -0.71 -0.14 1.80
688129 东来技术 -9.79 -2.87 -1.11 0.24
688298 东方生物 -11.17 -0.20 -0.14 0.97
688789 宏华数科 -11.77 -0.38 -1.60 0.28
688680 海优新材 -11.89 -0.55 -1.82 1.04
688190 云路股份 -11.94 -1.02 0.94 0.30
688162 巨一科技 -12.04 -1.11 -2.00 1.37
688098 申联生物 -13.05 -2.35 1.85 0.35
688314 康拓医疗 -13.82 -0.91 1.25 0.80
688231 隆达股份 -14.15 -1.91 -0.26 0.51
688075 安旭生物 -15.18 -2.35 0.37 0.62
688468 科美诊断 -15.28 -0.87 -0.35 0.77
688328 深科达 -15.94 -0.72 -0.49 1.90
688167 炬光科技 -16.15 -0.35 -0.31 1.60
688136 科兴制药 -17.20 -1.20 -0.96 0.50
688786 悦安新材 -17.45 -2.74 0.30 0.27
688575 亚辉龙 -18.01 -0.46 0.72 0.33
688299 长阳科技 -18.08 -0.63 -0.41 0.82
688189 南新制药 -18.26 -1.37 1.05 0.85
688177 百奥泰 -18.57 -0.94 0.00 0.24
688628 优利德 -19.39 -2.14 -0.63 0.29
688567 孚能科技 -19.48 -0.53 -0.66 0.33
688215 瑞晟智能 -20.11 -4.23 0.13 0.58
688657 浩辰软件 -20.23 -7.40 -1.23 0.62
688563 航材股份 -20.24 -1.79 0.02 0.21
688081 兴图新科 -20.30 -4.09 1.18 0.57
688677 海泰新光 -20.49 -1.18 -0.55 0.53
688716 中研股份 -20.59 -6.24 -0.36 0.68
688335 复洁环保 -20.71 -11.51 1.60 0.16
688257 新锐股份 -21.61 -3.58 -2.04 0.34
688682 霍莱沃 -21.65 -1.91 -0.98 0.59
688277 天智航 -21.85 -1.62 0.30 0.45
688216 气派科技 -22.33 -1.56 0.00 0.88
688247 宣泰医药 -22.45 -2.34 0.65 0.87
688030 山石网科 -24.00 -3.73 -0.10 0.36
688435 英方软件 -24.03 -3.63 -0.41 0.74
688225 亚信安全 -24.15 -3.09 0.87 0.39
688701 卓锦股份 -24.31 -4.14 0.71 2.06
688356 键凯科技 -24.77 -2.17 -0.85 0.39
688553 汇宇制药 -25.21 -4.22 -0.29 0.20
688100 威胜信息 -25.28 -1.16 -0.71 0.13
688419 耐科装备 -25.50 -1.64 0.18 3.29
688788 科思科技 -25.85 -4.58 0.60 0.24
688255 凯尔达 -26.72 -4.32 -1.42 0.51
688353 华盛锂电 -27.45 -5.79 -0.73 0.51
688651 盛邦安全 -28.01 -4.51 -0.37 0.82
688681 科汇股份 -28.38 -2.24 1.14 1.37
688683 莱尔科技 -28.45 -3.92 -2.60 0.35
688357 建龙微纳 -29.58 -2.70 0.36 0.56
688480 赛恩斯 -29.67 -4.14 -1.16 0.49
688112 鼎阳科技 -29.85 -5.49 -0.79 0.50
688161 威高骨科 -30.25 -1.51 0.00 0.23
688459 哈铁科技 -30.98 -10.21 -0.72 0.21
688137 近岸蛋白 -32.16 -11.72 0.91 0.29
688616 西力科技 -32.60 -4.23 -1.31 0.57
688456 有研粉材 -32.67 -2.52 -3.01 0.46
688800 瑞可达 -32.76 -1.46 -0.88 0.69
688233 神工股份 -33.33 -1.58 -1.09 0.85
688045 必易微 -33.44 -2.53 0.23 1.61
688038 中科通达 -33.69 -2.49 -1.27 1.36
688077 大地熊 -34.72 -3.87 -1.18 0.55
688156 路德环境 -35.21 -5.63 0.77 0.65
688334 西高院 -35.38 -4.66 1.15 0.71
688303 大全能源 -35.54 -0.72 -0.06 0.50
688519 南亚新材 -35.75 -2.19 0.11 0.38
688113 联测科技 -36.69 -10.47 -0.29 0.23
688636 智明达 -36.89 -1.99 0.65 0.90
688722 同益中 -37.87 -8.12 0.20 0.37
688302 海创药业 -37.97 -3.15 0.61 0.67
688315 诺禾致源 -38.32 -2.06 0.61 0.45
688560 明冠新材 -38.97 -2.63 0.58 0.71
688410 山外山 -39.32 -1.48 -0.86 1.40
688073 毕得医药 -39.93 -3.54 0.34 0.91
688218 江苏北人 -40.25 -2.73 -0.22 0.93
688569 铁科轨道 -41.88 -6.72 -0.93 0.16
688093 世华科技 -43.58 -4.52 -1.93 0.25
688246 嘉和美康 -44.34 -3.73 0.49 0.72
688679 通源环境 -45.54 -8.50 -0.16 0.64
688080 映翰通 -45.79 -1.96 -1.69 1.33
688776 国光电气 -46.81 -0.93 -1.27 1.22
688148 芳源股份 -47.08 -3.13 -0.55 0.81
688369 致远互联 -47.23 -1.70 -0.89 1.96
688660 电气风电 -47.33 -6.72 -0.33 0.18
688623 双元科技 -47.50 -10.22 -0.72 0.71
688292 浩瀚深度 -48.52 -3.58 -0.46 1.17
688222 成都先导 -48.87 -1.43 0.80 0.96
688620 安凯微 -48.97 -9.39 -0.31 0.35
688472 阿特斯 -50.65 -0.57 -0.57 0.61
688536 思瑞浦 -50.99 -0.93 -2.50 0.56
688082 盛美上海 -52.34 -1.08 -0.32 0.78
688577 浙海德曼 -52.70 -4.99 -0.25 0.50
688557 兰剑智能 -53.24 -12.25 -1.01 0.27
688266 泽璟制药 -55.39 -0.30 -0.83 1.17
688275 万润新能 -56.87 -4.94 -0.75 0.58
688320 禾川科技 -57.88 -1.88 -0.27 1.33
688526 科前生物 -58.94 -6.15 0.26 0.17
688399 硕世生物 -59.48 -2.51 0.00 0.53
688448 磁谷科技 -59.96 -5.36 0.82 1.49
688711 宏微科技 -61.31 -2.77 -1.47 0.81
688096 京源环保 -61.69 -12.11 0.41 0.68
688690 纳微科技 -61.85 -1.30 -0.87 0.85
688089 嘉必优 -62.41 -2.78 0.82 0.91
688588 凌志软件 -62.72 -2.44 -0.30 0.95
688185 康希诺 -62.78 -1.95 -1.05 0.72
688330 宏力达 -63.40 -3.90 -1.58 0.56
688310 迈得医疗 -63.66 -3.58 1.11 1.08
688368 晶丰明源 -63.76 -3.78 -0.77 0.39
688478 晶升股份 -63.98 -3.86 0.43 0.73
688025 杰普特 -64.07 -1.49 -1.72 1.36
688325 赛微微电 -64.55 -4.83 -0.25 1.10
688217 睿昂基因 -64.95 -4.90 1.52 1.68
688779 五矿新能 -65.66 -1.26 0.68 0.60
688516 奥特维 -66.00 -0.46 -0.89 1.47
688261 东微半导 -66.11 -2.51 -0.74 1.08
688135 利扬芯片 -67.04 -5.82 -0.61 0.44
688070 纵横股份 -67.16 -9.17 0.12 0.35
688638 誉辰智能 -67.68 -14.49 -2.91 1.19
688515 裕太微 -69.49 -2.05 -0.33 1.28
688550 瑞联新材 -69.51 -1.78 -0.10 1.15
688211 中科微至 -71.51 -7.61 0.83 0.57
688219 会通股份 -73.97 -7.66 -1.29 0.30
688561 奇安信 -75.21 -1.82 -1.54 0.39
688197 首药控股 -75.70 -10.15 -0.61 0.39
688606 奥泰生物 -76.91 -2.80 -1.05 1.20
688119 中钢洛耐 -79.19 -12.69 0.00 0.37
688160 步科股份 -79.70 -3.47 -0.47 0.80
688363 华熙生物 -79.78 -1.46 -2.09 0.57
688398 赛特新材 -80.04 -9.59 0.50 0.41
688290 景业智能 -80.99 -9.37 -1.98 0.53
688319 欧林生物 -83.82 -10.52 -0.83 0.23
688176 亚虹医药 -85.23 -4.99 0.00 0.89
688695 中创股份 -87.58 -7.03 -1.29 2.74
688639 华恒生物 -87.84 -1.11 -0.46 1.23
688737 中自科技 -89.65 -9.20 0.55 1.07
688586 江航装备 -89.80 -3.41 0.13 0.43
688733 壹石通 -89.84 -2.86 -0.57 1.12
688530 欧莱新材 -91.90 -6.60 0.34 3.11
688355 明志科技 -92.12 -6.63 0.91 0.86
688316 青云科技 -92.62 -6.72 -1.17 1.63
688076 诺泰生物 -92.92 -0.63 -2.38 1.15
688570 天玛智控 -95.61 -11.40 -0.52 0.77
688332 中科蓝讯 -95.63 -1.90 -3.49 2.47
688003 天准科技 -96.42 -4.09 -3.66 0.40
688121 卓然股份 -96.47 -8.53 -1.16 0.85
688510 航亚科技 -96.61 -3.02 1.16 0.89
688282 *ST导航 -96.73 -22.53 -1.66 0.53
688455 科捷智能 -96.96 -14.44 -0.12 0.62
688388 嘉元科技 -97.36 -2.38 -1.38 1.11
688221 前沿生物 -98.12 -6.71 0.42 0.81
688549 中巨芯 -98.56 -5.30 0.96 0.61
688396 华润微 -99.02 -1.61 -0.57 0.13
688693 锴威特 -99.13 -2.92 2.66 4.42
688505 复旦张江 -100.29 -8.47 0.00 0.25
688652 京仪装备 -100.67 -3.45 1.10 1.89
688365 光云科技 -102.10 -4.54 -1.27 0.97
688007 光峰科技 -104.43 -2.68 -1.85 0.63
688539 高华科技 -104.58 -10.62 -0.05 0.56
688333 铂力特 -104.63 -2.17 -1.06 0.42
688055 龙腾光电 -106.64 -8.57 -3.02 0.14
688661 和林微纳 -111.47 -4.37 0.94 1.02
688031 星环科技 -111.79 -3.39 -0.16 1.40
688209 英集芯 -112.77 -3.22 -1.10 1.10
688288 鸿泉物联 -113.88 -6.97 -1.63 1.35
688286 敏芯股份 -114.80 -4.17 0.78 1.47
688186 广大特材 -114.91 -6.31 0.22 0.93
688102 斯瑞新材 -114.98 -7.88 -0.29 0.50
688088 虹软科技 -118.18 -3.04 -0.83 0.41
688182 灿勤科技 -118.31 -4.17 -0.79 2.50
688508 芯朋微 -119.53 -3.94 0.00 0.76
688019 安集科技 -126.88 -1.30 -0.94 0.72
688337 普源精电 -129.19 -10.10 -1.29 0.74
688198 佰仁医疗 -133.91 -17.20 -1.06 0.06
688239 航宇科技 -134.57 -5.78 -0.25 0.59
688416 恒烁股份 -134.81 -6.95 -0.68 1.84
688595 芯海科技 -135.39 -4.37 -0.63 0.92
688375 国博电子 -135.46 -4.92 -2.03 0.29
688133 泰坦科技 -135.63 -7.00 -1.72 0.76
688273 麦澜德 -136.03 -10.04 -1.45 1.79
688581 安杰思 -136.21 -5.98 -2.25 1.14
688230 芯导科技 -136.81 -11.89 -1.33 1.35
688158 优刻得 -139.20 -3.00 -1.06 1.24
688321 微芯生物 -139.99 -3.79 0.56 0.56
688127 蓝特光学 -140.67 -2.80 -0.60 0.76
688165 埃夫特 -141.68 -14.45 -0.55 0.26
688323 瑞华泰 -144.10 -8.15 -2.47 0.99
688147 微导纳米 -145.93 -3.99 -1.12 2.21
688360 德马科技 -148.47 -10.00 -0.81 0.72
688159 有方科技 -149.61 -5.05 -1.42 1.33
688603 天承科技 -150.05 -8.39 -0.26 1.68
688425 铁建重工 -152.04 -4.20 -1.17 0.72
688128 中国电研 -152.36 -8.76 -1.07 0.27
688079 美迪凯 -154.10 -12.95 -1.41 0.47
688152 麒麟信安 -154.51 -7.01 -1.19 2.25
688377 迪威尔 -156.61 -2.95 -5.53 2.64
688336 三生国健 -157.84 -5.05 -3.33 0.30
688049 炬芯科技 -161.36 -2.77 0.37 2.45
688018 乐鑫科技 -162.27 -1.59 0.76 0.98
688168 安博通 -164.50 -13.70 -0.59 0.55
688259 创耀科技 -165.50 -3.61 -2.74 1.91
688023 安恒信息 -165.51 -3.52 -1.93 1.60
688287 观典防务 -166.71 -9.38 -0.26 1.24
688489 三未信安 -169.08 -9.85 -3.68 1.40
688329 艾隆科技 -170.22 -17.06 -0.16 1.51
688028 沃尔德 -172.30 -11.12 0.00 0.77
688513 苑东生物 -173.70 -12.57 -0.48 0.22
688582 芯动联科 -174.52 -3.41 -0.89 0.65
688122 西部超导 -174.69 -1.90 -0.97 0.41
688066 航天宏图 -176.78 -3.18 -1.20 1.71
688276 百克生物 -179.77 -4.33 0.04 0.44
688523 航天环宇 -179.88 -10.81 -2.02 1.24
688629 华丰科技 -180.68 -1.48 -2.26 3.61
688352 颀中科技 -180.71 -6.34 -0.81 0.93
688109 品茗科技 -181.18 -10.34 -3.62 0.91
688071 华依科技 -184.94 -12.73 -0.60 1.04
688432 有研硅 -186.29 -7.88 -3.58 0.54
688306 均普智能 -186.51 -10.26 -1.80 1.02
688163 赛伦生物 -190.50 -5.35 -2.77 5.09
688035 德邦科技 -191.14 -7.05 -3.12 1.27
688317 之江生物 -191.25 -9.81 -1.23 0.69
688251 井松智能 -196.56 -11.26 -1.37 2.41
688059 华锐精密 -201.43 -13.22 -0.87 0.60
688358 祥生医疗 -201.83 -15.14 -0.49 0.58
688001 华兴源创 -202.00 -9.14 -0.44 0.22
688698 伟创电气 -202.53 -6.88 -0.59 0.59
688700 东威科技 -204.97 -4.46 -1.63 0.82
688728 格科微 -210.38 -4.74 -1.63 0.30
688141 杰华特 -212.27 -9.13 -1.52 0.64
688187 时代电气 -212.28 -0.90 -2.98 1.96
688403 汇成股份 -216.87 -10.31 -1.48 0.54
688268 华特气体 -216.97 -8.94 -1.52 0.48
688598 金博股份 -222.42 -4.68 -0.72 1.54
688596 正帆科技 -223.47 -4.58 -0.28 0.68
688362 甬矽电子 -226.57 -5.06 -0.93 0.95
688612 威迈斯 -227.94 -13.85 -1.41 0.45
688150 莱特光电 -228.63 -4.39 -0.38 1.84
688032 禾迈股份 -231.00 -2.94 -1.64 1.01
688052 纳芯微 -233.53 -3.12 -2.21 0.94
688409 富创精密 -238.12 -5.09 -0.09 0.82
688095 福昕软件 -238.26 -2.91 -0.87 1.87
688297 中无人机 -241.26 -7.88 -0.28 0.39
688048 长光华芯 -241.78 -7.34 -0.90 1.36
688548 广钢气体 -245.91 -16.38 0.00 0.37
688053 思科瑞 -251.38 -13.28 -1.53 2.41
