弘业期货今日跌停,全天换手率17.82%,成交额6.08亿元,振幅5.34%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出760.04万元,营业部席位合计净卖出1053.36万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-10.14%上榜,深股通净卖出760.04万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9791.43万元,其中,买入成交额为3989.01万元,卖出成交额为5802.42万元,合计净卖出1813.41万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,深股通为第二大卖出营业部,买入金额为138.93万元,卖出金额为898.97万元,合计净卖出760.04万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出7220.12万元,其中,特大单净流出4196.39万元,大单资金净流出3023.73万元。近5日主力资金净流入1.29亿元。(数据宝)
弘业期货9月23日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 948.72 | 618.56 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 797.41 | 468.42 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 683.49 | 485.64 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 673.92 | 776.40 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 604.27 | 491.33 |
卖一 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 134.24 | 1236.13 |
卖二 | 深股通专用 | 138.93 | 898.97 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8.04 | 826.97 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 673.92 | 776.40 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 948.72 | 618.56 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 弘业期货9月23日龙虎榜数据