主力动向:9月23日特大单净流出5.35亿元

两市全天特大单净流出5.35亿元,其中14股特大单净流入超1亿元,四维图新特大单净流入2.43亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.44%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出5.35亿元,共计1407股特大单净流入,1867股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金4.65亿元,该行业指数今日上涨0.66%,其次是汽车,今日下跌0.09%,净流入资金为2.90亿元,净流入资金居前的还有银行、公用事业等行业。

特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金7.60亿元,其次是电子,特大单净流出资金4.64亿元,净流出资金居前的还有电力设备、商贸零售等行业。

具体到个股来看,14股特大单净流入超1亿元,四维图新特大单净流入2.43亿元,净流入资金规模居首;剑桥科技特大单净流入资金2.14亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中公教育、法本信息、启明信息等。特大单净流出股中,保变电气特大单净流出资金4.31亿元,净流出资金最多;拓维信息、常山北明特大单净流出资金分别为3.31亿元、3.17亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.65%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有法本信息、岭南股份等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、通信、电子行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、2只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
002405 四维图新 7.55 10.06 2.43 计算机
603083 剑桥科技 28.83 10.00 2.14 通信
002607 中公教育 2.14 4.90 1.98 社会服务
300925 法本信息 16.73 20.01 1.74 计算机
002232 启明信息 17.92 10.01 1.69 计算机
601127 赛力斯 77.82 3.00 1.68 汽车
000062 深圳华强 31.80 3.38 1.33 电子
002855 捷荣技术 18.85 9.98 1.27 电子
600031 三一重工 16.24 2.46 1.25 机械设备
000736 中交地产 10.68 9.99 1.20 房地产
002717 岭南股份 1.84 10.18 1.18 建筑装饰
000063 中兴通讯 24.90 3.06 1.15 通信
300750 宁德时代 188.20 1.40 1.13 电力设备
600187 国中水务 3.53 8.62 1.02 环保
603496 恒为科技 21.91 9.99 0.98 计算机
301221 光庭信息 37.45 19.99 0.88 汽车
300068 南都电源 11.99 7.44 0.86 电力设备
300438 鹏辉能源 22.97 3.33 0.85 电力设备
000595 宝塔实业 6.70 10.02 0.78 机械设备
000858 五粮液 112.29 1.82 0.73 食品饮料

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600550 保变电气 12.23 9.98 -4.31 电力设备
002261 拓维信息 14.66 5.70 -3.31 计算机
000158 常山北明 11.83 10.05 -3.17 计算机
600519 贵州茅台 1261.54 -0.19 -3.07 食品饮料
000948 南天信息 19.19 3.51 -1.77 计算机
002594 比亚迪 250.00 -2.38 -1.36 汽车
600895 张江高科 20.03 -3.66 -1.21 房地产
300085 银之杰 13.18 7.07 -1.19 计算机
301236 软通动力 36.81 1.40 -0.98 计算机
600171 上海贝岭 20.07 -3.46 -0.92 电子
600418 江淮汽车 21.74 -0.55 -0.89 汽车
600536 中国软件 34.82 -4.60 -0.82 计算机
600203 福日电子 7.10 10.08 -0.79 电子
300274 阳光电源 76.78 -2.56 -0.79 电力设备
605117 德业股份 82.99 -10.00 -0.79 电力设备
002371 北方华创 283.86 -3.26 -0.76 电子
002555 三七互娱 13.19 -3.16 -0.75 传媒
000333 美的集团 67.60 2.33 -0.72 家用电器
600490 鹏欣资源 2.84 0.71 -0.70 有色金属
000536 华映科技 2.78 -9.74 -0.68 电子

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 主力动向:9月23日特大单净流出5.35亿元