今日3.40亿元主力资金潜入通信业

 证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅0.66%,整体换手率2.12%,成交量较前一个交易日变动14.60%,主力资金净流量3.40亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.84%,整体换手率3.36%,成交量较前一个交易日变动0.85%,主力资金净流量-15.92亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 24.71 14.60 2.12 0.66 3.40
银行 23.62 -10.09 0.18 1.61 2.49
公用事业 20.62 0.97 0.54 1.06 2.32
汽车 27.64 8.95 1.33 -0.09 1.69
煤炭 8.12 22.56 0.63 1.69 0.80
社会服务 14.00 11.30 3.28 0.16 0.78
交通运输 18.04 -12.06 0.44 0.34 0.76
基础化工 23.45 -13.52 0.90 -0.03 0.69
钢铁 8.70 4.96 0.44 0.84 0.68
石油石化 6.10 -23.36 0.17 0.73 0.39
综合 3.10 29.97 1.56 0.86 0.35
纺织服饰 6.97 -7.15 1.01 0.31 0.07
建筑材料 5.91 -20.05 0.90 0.42 -0.08
轻工制造 8.22 4.14 1.02 1.08 -0.08
食品饮料 7.19 -10.51 0.79 0.15 -0.33
环保 9.51 -10.66 1.11 0.11 -0.38
美容护理 0.89 -39.74 0.81 -0.49 -0.48
非银金融 26.36 -19.92 0.65 0.05 -1.03
家用电器 11.97 -6.42 1.58 1.10 -1.07
农林牧渔 8.81 -17.18 0.99 -0.72 -1.43
建筑装饰 23.93 -18.74 0.93 0.26 -1.44
传媒 25.56 2.82 1.80 0.05 -1.81
国防军工 13.25 -4.39 1.24 0.37 -1.82
机械设备 33.23 -9.39 1.25 0.22 -1.88
商贸零售 21.18 2.87 1.71 -0.31 -2.77
有色金属 25.45 -15.03 1.18 -0.16 -3.07
医药生物 28.81 -8.97 1.07 -0.59 -3.32
房地产 33.25 -27.37 1.53 0.04 -4.34
电力设备 28.49 -10.89 1.18 -0.38 -5.64
电子 54.20 0.02 2.02 -0.37 -14.03
计算机 60.19 0.85 3.36 0.84 -15.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 今日3.40亿元主力资金潜入通信业