沪指9月23日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.69%、1.61%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅分别为0.72%、0.59%。电子行业今日下跌0.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出46.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.66%,全天净流入资金3.40亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.61%,净流入资金为2.49亿元。
主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为14.03亿元,净流出资金较多的还有电力设备、房地产、医药生物等行业。
电子行业今日下跌0.37%,全天主力资金净流出14.03亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有221只,涨停的有4只;下跌的有223只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有180只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是捷荣技术,今日净流入资金1.23亿元,紧随其后的是光弘科技、沃尔核材,净流入资金分别为1.01亿元、5983.56万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有深圳华强、上海贝岭、福日电子,净流出资金分别为1.73亿元、1.55亿元、1.31亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002855 | 捷荣技术 | 9.98 | 4.76 | 12251.39 |
300735 | 光弘科技 | 11.80 | 9.49 | 10119.17 |
002130 | 沃尔核材 | 3.08 | 7.81 | 5983.56 |
002475 | 立讯精密 | -0.33 | 0.44 | 5525.08 |
688036 | 传音控股 | 5.53 | 0.96 | 5206.76 |
688035 | 德邦科技 | 13.76 | 11.71 | 4013.90 |
002463 | 沪电股份 | 0.06 | 1.61 | 3276.57 |
600130 | 波导股份 | 10.03 | 1.51 | 3065.30 |
300077 | 国民技术 | 6.22 | 6.89 | 3055.02 |
002456 | 欧菲光 | 1.23 | 3.74 | 2235.33 |
300975 | 商络电子 | 3.12 | 5.81 | 2199.90 |
301536 | 星宸科技 | 10.02 | 23.18 | 2080.37 |
603296 | 华勤技术 | 0.33 | 1.73 | 2057.03 |
002273 | 水晶光电 | 0.96 | 2.06 | 2047.57 |
688608 | 恒玄科技 | 3.27 | 1.20 | 1858.36 |
300857 | 协创数据 | 0.18 | 3.50 | 1765.88 |
603005 | 晶方科技 | 0.80 | 3.15 | 1761.10 |
002866 | 传艺科技 | 6.93 | 15.62 | 1690.88 |
002384 | 东山精密 | 1.09 | 2.26 | 1568.31 |
600563 | 法拉电子 | 0.88 | 0.85 | 1431.01 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 3.38 | 17.06 | -17295.47 |
600171 | 上海贝岭 | -3.46 | 7.83 | -15516.87 |
600203 | 福日电子 | 10.08 | 19.44 | -13098.54 |
002371 | 北方华创 | -3.26 | 1.07 | -11216.46 |
000536 | 华映科技 | -9.74 | 12.36 | -10402.64 |
603626 | 科森科技 | -1.45 | 20.15 | -10085.35 |
601138 | 工业富联 | -0.80 | 0.39 | -9036.83 |
600552 | 凯盛科技 | -3.15 | 8.31 | -7935.26 |
002600 | 领益智造 | -3.16 | 2.69 | -7848.76 |
000725 | 京东方A | 0.53 | 0.58 | -5144.13 |
002681 | 奋达科技 | -2.53 | 5.85 | -4103.23 |
603890 | 春秋电子 | 0.44 | 9.96 | -4019.25 |
300679 | 电连技术 | 2.19 | 3.39 | -3306.75 |
600363 | 联创光电 | -2.86 | 1.97 | -3134.03 |
300184 | 力源信息 | 2.03 | 21.08 | -3116.16 |
688041 | 海光信息 | -0.54 | 0.81 | -3043.46 |
002369 | 卓翼科技 | 5.37 | 23.09 | -2858.97 |
300709 | 精研科技 | -1.51 | 10.75 | -2612.52 |
002409 | 雅克科技 | -3.81 | 2.93 | -2578.62 |
300346 | 南大光电 | -2.05 | 1.72 | -2495.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 电子行业今日净流出资金14.03亿元,深圳华强等6股净流出资金超亿元