公用事业行业今日涨1.06%,主力资金净流入2.32亿元

沪指9月23日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.69%、1.61%。公用事业行业今日上涨1.06%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅分别为0.72%、0.59%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出46.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.66%,全天净流入资金3.40亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.61%,净流入资金为2.49亿元。

主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为14.03亿元,净流出资金较多的还有电力设备、房地产、医药生物等行业。

公用事业行业今日上涨1.06%,全天主力资金净流入2.32亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有77只,涨停的有1只;下跌的有40只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中国核电,今日净流入资金6248.29万元,紧随其后的是中国广核、国电电力,净流入资金分别为5243.98万元、4165.10万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有晶科科技、甘肃能源、林洋能源,净流出资金分别为2045.48万元、1604.09万元、1450.57万元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601985 中国核电 1.30 0.47 6248.29
003816 中国广核 2.78 0.42 5243.98
600795 国电电力 2.04 0.61 4165.10
600023 浙能电力 4.58 0.45 4027.23
600011 华能国际 2.94 0.68 3868.80
600025 华能水电 2.34 0.14 2230.25
600900 长江电力 0.18 0.20 2164.87
600863 内蒙华电 2.88 1.08 2059.19
000543 皖能电力 3.97 1.39 1761.98
601991 大唐发电 2.85 0.75 1450.52
300125 ST聆达 20.10 18.60 1023.86
600027 华电国际 3.53 0.82 1010.13
000027 深圳能源 0.90 0.29 756.64
001286 陕西能源 3.44 2.37 715.30
000690 宝新能源 1.02 0.82 642.54
601139 深圳燃气 2.09 0.30 590.54
002608 江苏国信 2.11 0.28 528.23
000600 建投能源 1.85 1.55 525.28
000591 太阳能 0.49 0.38 498.39
001896 豫能控股 0.86 0.57 451.76

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601778 晶科科技 -2.16 0.97 -2045.48
000791 甘肃能源 -2.94 1.62 -1604.09
601222 林洋能源 -2.28 0.86 -1450.57
600886 国投电力 3.07 0.45 -1244.82
600719 大连热电 -9.85 20.51 -1240.49
000040 ST旭蓝 -4.76 6.47 -1070.26
600674 川投能源 3.02 0.41 -890.23
600098 广州发展 2.36 0.37 -793.50
000539 粤电力A 1.41 0.52 -703.01
605011 杭州热电 -1.97 1.46 -685.62
000883 湖北能源 1.56 0.41 -606.63
600116 三峡水利 0.00 0.28 -595.36
002015 协鑫能科 1.42 0.64 -522.12
600995 南网储能 1.84 0.66 -474.55
002617 露笑科技 -0.79 0.90 -440.85
601619 嘉泽新能 -0.74 0.33 -432.00
600101 明星电力 -1.11 4.59 -427.66
600979 广安爱众 0.68 0.99 -417.41
601016 节能风电 0.00 0.34 -377.69
600642 申能股份 4.81 0.65 -360.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 公用事业行业今日涨1.06%,主力资金净流入2.32亿元