家用电器行业今日净流出资金1.07亿元,美的集团等8股净流出资金超千万元

沪指9月23日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.69%、1.61%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅分别为0.72%、0.59%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出46.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.66%,全天净流入资金3.40亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.61%,净流入资金为2.49亿元。

主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为14.03亿元,净流出资金较多的还有电力设备、房地产、医药生物等行业。

家用电器行业今日上涨1.10%,全天主力资金净流出1.07亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有46只,涨停的有2只;下跌的有42只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是石头科技,今日净流入资金6832.10万元,紧随其后的是深康佳A、科沃斯,净流入资金分别为6067.75万元、2191.11万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有美的集团、四川长虹、长虹美菱,净流出资金分别为1.19亿元、3482.42万元、2435.78万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000333 美的集团 2.33 0.57 -11868.45
600839 四川长虹 -0.79 3.90 -3482.42
000521 长虹美菱 -2.49 4.10 -2435.78
600336 澳柯玛 -3.11 5.37 -2155.57
600619 海立股份 10.04 23.44 -1738.89
002668 TCL智家 -1.64 2.29 -1312.41
002035 华帝股份 0.77 2.49 -1212.16
688609 九联科技 0.83 5.30 -1140.01
002011 盾安环境 -4.28 1.62 -796.03
002052 *ST同洲 -5.21 3.14 -794.45
603219 富佳股份 -5.88 3.14 -786.08
002848 高斯贝尔 0.28 11.57 -734.84
300403 汉宇集团 -0.48 1.27 -655.83
002959 小熊电器 0.52 0.74 -632.20
002508 老板电器 -0.43 0.49 -399.63
300894 火星人 -0.86 2.74 -338.38
002050 三花智控 -1.90 0.99 -326.86
000651 格力电器 0.88 0.48 -309.57
603515 欧普照明 3.43 0.36 -210.83
002705 新宝股份 -0.60 0.61 -196.85
002543 万和电气 0.46 0.53 -194.48
603355 莱克电气 0.48 0.19 -179.98
603366 日出东方 -0.26 0.63 -155.66
002403 爱仕达 1.21 2.28 -146.80
688696 极米科技 0.48 0.66 -145.87
002676 顺威股份 0.00 0.70 -142.73
300824 北鼎股份 0.00 0.46 -142.06
300247 融捷健康 -0.41 1.82 -124.70
002076 星光股份 -1.26 2.92 -108.45
000921 海信家电 1.03 1.82 -106.89
002677 浙江美大 0.00 0.25 -106.82
603578 三星新材 0.37 0.31 -105.91
300160 秀强股份 0.69 0.57 -94.39
603303 得邦照明 -0.70 0.25 -86.02
300911 亿田智能 0.00 0.43 -78.47
002290 禾盛新材 0.84 0.44 -73.52
603551 奥普科技 -0.22 0.20 -65.80
605555 德昌股份 -0.56 1.58 -58.30
001268 联合精密 -0.26 1.11 -52.56
603579 荣泰健康 -0.75 0.82 -52.00
002614 奥佳华 0.00 0.48 -50.99
002723 小崧股份 0.20 1.71 -47.57
003028 振邦智能 -0.77 0.75 -43.95
300543 朗科智能 1.20 2.49 -42.80
002005 ST德豪 -1.46 0.59 -32.76
605365 立达信 -0.30 0.16 -32.18
600983 惠而浦 0.29 0.10 -31.54
301280 珠城科技 1.27 1.81 -31.13
301332 德尔玛 0.00 0.50 -24.50
603677 奇精机械 0.96 1.17 -20.19
603075 热威股份 -0.30 1.38 -13.67
601956 东贝集团 -0.47 0.42 -11.38
603112 华翔股份 -1.56 0.76 -1.84
301362 民爆光电 -0.07 0.44 0.00
603215 比依股份 -1.19 1.45 0.00
001259 利仁科技 0.00 2.81 0.00
603657 春光科技 0.20 0.72 0.00
603311 金海高科 -0.13 0.26 0.00
603868 飞科电器 -1.97 0.12 0.00
300625 三雄极光 0.32 0.61 0.00
301008 宏昌科技 -0.41 0.49 0.43
003023 彩虹集团 0.20 2.01 8.79
000541 佛山照明 0.66 0.56 10.50
301252 同星科技 0.18 1.46 11.29
688793 倍轻松 -1.58 0.49 11.79
603519 立霸股份 -0.21 1.00 34.64
001326 联域股份 -0.17 1.26 39.66
300217 东方电热 -0.27 0.74 40.31
600261 阳光照明 0.82 0.26 40.36
002638 勤上股份 2.81 0.70 55.50
605336 帅丰电器 0.63 0.37 62.29
301135 瑞德智能 0.56 1.30 68.14
002242 九阳股份 1.20 0.35 90.94
301187 欧圣电气 -0.35 4.05 92.32
603726 朗迪集团 -0.96 1.47 107.59
002724 海洋王 1.90 0.82 108.87
301578 辰奕智能 -2.87 18.58 114.68
001387 雪祺电气 -1.32 4.33 130.34
300279 和晶科技 1.61 1.71 146.29
002860 星帅尔 -0.42 0.92 150.62
000404 长虹华意 -0.65 1.06 203.17
000801 四川九洲 1.11 1.31 234.55
002402 和而泰 1.22 1.02 263.73
002032 苏泊尔 0.72 0.12 274.07
002429 兆驰股份 0.91 0.29 354.69
002418 康盛股份 1.03 1.98 393.50
300272 开能健康 2.01 3.77 514.93
300342 天银机电 0.99 3.10 537.60
600060 海信视像 2.27 0.95 906.52
002420 毅昌科技 7.58 7.69 928.91
000810 创维数字 2.68 5.76 1100.89
600690 海尔智家 0.92 0.59 1326.22
603486 科沃斯 2.51 0.98 2191.11
000016 深康佳A 9.92 4.62 6067.75
688169 石头科技 -1.13 1.16 6832.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 家用电器行业今日净流出资金1.07亿元,美的集团等8股净流出资金超千万元