沪指9月23日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.69%、1.61%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅分别为0.72%、0.59%。美容护理行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出46.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.66%,全天净流入资金3.40亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.61%,净流入资金为2.49亿元。
主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为14.03亿元,净流出资金较多的还有电力设备、房地产、医药生物等行业。
美容护理行业今日下跌0.49%,全天主力资金净流出4808.80万元,该行业所属的个股共31只,今日上涨的有15只,涨停的有1只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是ST美谷,今日净流入资金330.54万元,紧随其后的是上海家化、青岛金王,净流入资金分别为250.36万元、229.56万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有珀莱雅、两面针、敷尔佳,净流出资金分别为4069.15万元、501.55万元、403.79万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | -2.94 | 1.36 | -4069.15 |
600249 | 两面针 | -1.28 | 1.64 | -501.55 |
301371 | 敷尔佳 | 2.87 | 3.44 | -403.79 |
300957 | 贝泰妮 | -1.33 | 0.50 | -301.61 |
300740 | 水羊股份 | -0.41 | 1.51 | -293.07 |
002243 | 力合科创 | -1.35 | 0.83 | -264.84 |
300132 | 青松股份 | -2.20 | 0.82 | -181.98 |
688363 | 华熙生物 | -0.57 | 0.40 | -171.88 |
300856 | 科思股份 | 0.89 | 0.91 | -128.75 |
003006 | 百亚股份 | 0.18 | 0.35 | -38.64 |
300849 | 锦盛新材 | 0.00 | 1.11 | -37.49 |
605009 | 豪悦护理 | 4.07 | 0.99 | -34.68 |
600223 | 福瑞达 | 0.81 | 0.54 | -30.44 |
603238 | 诺邦股份 | -0.22 | 0.53 | -19.80 |
300886 | 华业香料 | -2.41 | 2.88 | -18.72 |
300658 | 延江股份 | 0.90 | 1.54 | -9.66 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.27 | 0.94 | 0.00 |
001206 | 依依股份 | 0.09 | 1.38 | 0.03 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.00 | 0.33 | 17.53 |
603630 | 拉芳家化 | -0.53 | 0.36 | 30.82 |
001328 | 登康口腔 | 1.89 | 2.57 | 41.22 |
300888 | 稳健医疗 | -0.87 | 0.59 | 51.98 |
301009 | 可靠股份 | -0.28 | 1.05 | 52.43 |
603059 | 倍加洁 | 0.43 | 0.44 | 53.98 |
603983 | 丸美股份 | 0.95 | 0.28 | 119.68 |
300896 | 爱美客 | 0.01 | 0.62 | 135.73 |
301108 | 洁雅股份 | 0.14 | 0.82 | 160.00 |
603193 | 润本股份 | 4.06 | 4.66 | 223.39 |
002094 | 青岛金王 | 0.00 | 1.43 | 229.56 |
600315 | 上海家化 | -0.35 | 0.46 | 250.36 |
000615 | ST美谷 | 5.18 | 0.34 | 330.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 4808.80万元主力资金今日撤离美容护理板块