证券时报•数据宝统计,截至9月23日收盘,沪深两市共374只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛食品连续38日主力资金净流出,排名第一;东软集团连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出26.94亿元,中国中免紧随其后,14天累计净流出9.70亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST摩登占比排名居首,该股近5日下跌23.19%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6 | 26.94 | 7.06 | -8.58 |
601888 | 中国中免 | 14 | 9.70 | 9.58 | -11.00 |
002428 | 云南锗业 | 16 | 5.64 | 7.69 | -17.34 |
002714 | 牧原股份 | 13 | 5.53 | 5.65 | -7.33 |
001219 | 青岛食品 | 38 | 5.45 | 19.75 | 3.58 |
601136 | 首创证券 | 14 | 4.00 | 6.45 | -11.22 |
000566 | 海南海药 | 5 | 3.22 | 12.11 | -26.11 |
601006 | 大秦铁路 | 9 | 2.95 | 8.37 | -0.65 |
002371 | 北方华创 | 6 | 2.83 | 4.24 | -5.52 |
600893 | 航发动力 | 14 | 2.73 | 5.55 | -3.86 |
300709 | 精研科技 | 8 | 2.67 | 6.23 | -14.56 |
300274 | 阳光电源 | 5 | 2.64 | 4.21 | -2.81 |
603501 | 韦尔股份 | 12 | 2.56 | 3.81 | -5.55 |
600072 | 中船科技 | 11 | 2.56 | 4.54 | -11.77 |
603288 | 海天味业 | 9 | 2.25 | 7.26 | 2.23 |
600785 | 新华百货 | 23 | 2.02 | 14.28 | -6.45 |
603259 | 药明康德 | 5 | 1.95 | 1.94 | 5.01 |
002602 | 世纪华通 | 9 | 1.86 | 8.60 | -3.59 |
600436 | 片仔癀 | 8 | 1.77 | 9.06 | -2.37 |
600518 | 康美药业 | 14 | 1.75 | 10.57 | -6.04 |
000876 | 新希望 | 18 | 1.74 | 8.81 | -9.35 |
600718 | 东软集团 | 24 | 1.69 | 6.59 | 14.71 |
000908 | *ST景峰 | 5 | 1.66 | 12.17 | -13.60 |
601021 | 春秋航空 | 15 | 1.49 | 4.90 | 1.73 |
300134 | 大富科技 | 5 | 1.45 | 3.67 | -28.17 |
603060 | 国检集团 | 16 | 1.42 | 8.53 | -21.15 |
600438 | 通威股份 | 5 | 1.36 | 6.49 | -7.73 |
300207 | 欣旺达 | 6 | 1.35 | 5.67 | -5.02 |
301611 | 珂玛科技 | 6 | 1.32 | 5.61 | -9.14 |
600183 | 生益科技 | 5 | 1.28 | 8.74 | -1.12 |
600804 | *ST鹏博 | 10 | 1.21 | 11.91 | -20.44 |
600879 | 航天电子 | 11 | 1.20 | 6.53 | 0.70 |
603529 | 爱玛科技 | 12 | 1.19 | 5.95 | 2.20 |
300002 | 神州泰岳 | 6 | 1.18 | 5.33 | -4.17 |
600029 | 南方航空 | 5 | 1.13 | 12.22 | -2.76 |
000733 | 振华科技 | 10 | 1.12 | 6.84 | -10.32 |
600193 | 创兴资源 | 15 | 1.12 | 12.66 | -35.94 |
688578 | 艾力斯 | 5 | 1.08 | 12.00 | -11.58 |
688110 | 东芯股份 | 21 | 1.06 | 6.44 | -19.06 |
002617 | 露笑科技 | 12 | 1.05 | 7.78 | -11.82 |
600009 | 上海机场 | 9 | 1.02 | 6.88 | -4.08 |
300284 | 苏交科 | 7 | 0.98 | 9.00 | -7.10 |
002673 | 西部证券 | 9 | 0.97 | 6.38 | -0.78 |
001965 | 招商公路 | 8 | 0.96 | 5.36 | -2.28 |
600133 | 东湖高新 | 5 | 0.87 | 3.31 | 5.78 |
300840 | 酷特智能 | 12 | 0.84 | 8.23 | -18.62 |
000988 | 华工科技 | 7 | 0.84 | 3.98 | -2.88 |
300192 | 科德教育 | 8 | 0.83 | 6.40 | -9.65 |
002310 | *ST东园 | 7 | 0.80 | 17.85 | -13.19 |
300576 | 容大感光 | 7 | 0.78 | 4.08 | -8.07 |
300031 | 宝通科技 | 12 | 0.77 | 4.93 | -5.61 |
300046 | 台基股份 | 7 | 0.77 | 5.16 | -6.56 |
603032 | 德新科技 | 6 | 0.76 | 6.78 | -10.90 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 0.73 | 8.14 | -6.84 |
000762 | 西藏矿业 | 6 | 0.73 | 6.74 | -5.51 |
002124 | ST天邦 | 10 | 0.72 | 16.39 | -10.64 |
300118 | 东方日升 | 5 | 0.72 | 8.14 | -7.73 |
600298 | 安琪酵母 | 6 | 0.71 | 5.73 | -1.95 |
300662 | 科锐国际 | 7 | 0.70 | 5.10 | -12.67 |
300344 | 立方数科 | 6 | 0.69 | 4.50 | -6.34 |
300746 | 汉嘉设计 | 5 | 0.69 | 2.70 | 16.54 |
688278 | 特宝生物 | 6 | 0.69 | 9.96 | 4.19 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 0.68 | 4.36 | -6.66 |
600208 | 衢州发展 | 10 | 0.68 | 6.14 | -2.66 |
300682 | 朗新集团 | 7 | 0.67 | 9.32 | -5.75 |
300451 | 创业慧康 | 7 | 0.66 | 5.68 | 0.29 |
300117 | *ST嘉寓 | 10 | 0.64 | 12.76 | -25.00 |
000546 | 金圆股份 | 6 | 0.64 | 3.06 | 4.84 |
601186 | 中国铁建 | 6 | 0.63 | 4.87 | 1.16 |
605218 | 伟时电子 | 7 | 0.62 | 2.57 | -19.85 |
688188 | 柏楚电子 | 12 | 0.62 | 3.69 | 0.03 |
300751 | 迈为股份 | 5 | 0.61 | 7.04 | -10.95 |
603825 | 华扬联众 | 5 | 0.59 | 4.60 | -11.65 |
002039 | 黔源电力 | 8 | 0.59 | 10.42 | -7.02 |
301057 | 汇隆新材 | 6 | 0.58 | 27.36 | -3.64 |
002102 | 能特科技 | 9 | 0.58 | 16.81 | -4.66 |
300079 | 数码视讯 | 12 | 0.58 | 4.33 | -1.87 |
300879 | 大叶股份 | 12 | 0.57 | 5.62 | -20.89 |
300285 | 国瓷材料 | 11 | 0.57 | 5.64 | -6.50 |
601860 | 紫金银行 | 14 | 0.57 | 5.67 | -1.61 |
300758 | 七彩化学 | 7 | 0.57 | 5.08 | -10.09 |
002736 | 国信证券 | 8 | 0.56 | 4.11 | 7.46 |
301325 | 曼恩斯特 | 11 | 0.56 | 4.30 | -19.74 |
300338 | *ST开元 | 12 | 0.56 | 6.47 | -6.20 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 0.55 | 3.72 | 5.45 |
601615 | 明阳智能 | 8 | 0.52 | 4.98 | -3.22 |
600993 | 马应龙 | 6 | 0.50 | 6.84 | -5.21 |
600817 | 宇通重工 | 9 | 0.47 | 6.69 | -8.91 |
603399 | 永杉锂业 | 6 | 0.44 | 4.23 | -5.41 |
000778 | 新兴铸管 | 5 | 0.43 | 8.88 | -0.97 |
000408 | 藏格矿业 | 6 | 0.43 | 4.03 | 2.01 |
300484 | 蓝海华腾 | 7 | 0.43 | 4.57 | -18.35 |
603885 | 吉祥航空 | 7 | 0.42 | 5.82 | -2.72 |
000559 | 万向钱潮 | 6 | 0.41 | 8.77 | 1.23 |
600089 | 特变电工 | 5 | 0.41 | 4.05 | -0.08 |
000987 | 越秀资本 | 7 | 0.41 | 7.90 | 6.02 |
002667 | 威领股份 | 6 | 0.41 | 3.72 | -12.30 |
002166 | 莱茵生物 | 6 | 0.39 | 6.59 | 0.14 |
688050 | 爱博医疗 | 6 | 0.39 | 4.81 | -9.88 |
600757 | 长江传媒 | 8 | 0.38 | 5.03 | -7.97 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 解密主力资金出逃股 连续5日净流出374股