根据调研日期截止日统计,近一个月(8月24日至9月23日),共有46家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的机构有163家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有46家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对46家公司进行调研;基金调研37家;阳光私募调研30家;保险调研22家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达163家,最受关注;其次是奥迪威、凯德石英、国航远洋,参与调研的机构分别有58家、48家、44家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、电子、基础化工等行业较为集中,分别有8家、7家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,奥迪威、凯德石英、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌2.86%。其间股价上涨的有14只,涨幅居前的有华洋赛车、建邦科技、奥迪威等,分别上涨17.36%、7.37%、7.22%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为1.94%,日均换手率居前的有晶赛科技、云里物里、海达尔等,日均换手率分别为13.74%、12.00%、5.09%。
截至9月23日收盘,北交所全部公司总市值均值为11.13亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为19.34亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 163 | 1 | 160.00 | -6.98 | 美容护理 |
832491 | 奥迪威 | 58 | 2 | 12.18 | 7.22 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 48 | 2 | 13.65 | -13.50 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 44 | 2 | 3.47 | -1.14 | 交通运输 |
832471 | 美邦科技 | 44 | 1 | 8.99 | 1.93 | 基础化工 |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.40 | -0.59 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 13.98 | 7.37 | 汽车 |
832469 | 富恒新材 | 36 | 1 | 5.97 | -6.72 | 基础化工 |
830799 | 艾融软件 | 33 | 2 | 9.36 | -0.11 | 计算机 |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 10.13 | -17.98 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 31 | 1 | 11.38 | -6.80 | 轻工制造 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 7.93 | 0.88 | 机械设备 |
836675 | 秉扬科技 | 27 | 2 | 4.98 | -5.86 | 基础化工 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 8.14 | 4.23 | 机械设备 |
837344 | 三元基因 | 27 | 1 | 13.87 | -1.56 | 医药生物 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 16.09 | 17.36 | 汽车 |
836826 | 盖世食品 | 23 | 1 | 5.10 | 4.51 | 食品饮料 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 13.88 | -13.25 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.72 | -5.88 | 通信 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.91 | 1.72 | 医药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 17.73 | -6.19 | 家用电器 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 11.01 | -19.58 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.48 | -1.58 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 13.64 | -21.16 | 电子 |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 7.96 | -7.23 | 基础化工 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.34 | 6.98 | 电力设备 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 6.94 | -15.37 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 21.91 | 2.86 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 14 | 2 | 10.24 | -2.38 | 计算机 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 8.92 | -1.22 | 医药生物 |
833346 | 威贸电子 | 13 | 1 | 10.95 | -4.70 | 电子 |
835174 | 五新隧装 | 12 | 1 | 15.43 | -4.75 | 机械设备 |
832885 | 星辰科技 | 12 | 1 | 5.23 | 0.58 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 27.91 | -1.31 | 计算机 |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 8.60 | -2.68 | 汽车 |
871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.45 | -2.07 | 有色金属 |
832978 | 开特股份 | 9 | 1 | 8.13 | -4.24 | 汽车 |
833914 | 远航精密 | 9 | 1 | 7.78 | 4.43 | 电力设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 7 | 1 | 12.69 | 1.52 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 4 | 1 | 13.24 | -5.83 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.24 | -2.57 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 31.95 | -10.50 | 计算机 |
831167 | 鑫汇科 | 2 | 1 | 11.64 | -0.94 | 电子 |
830964 | 润农节水 | 1 | 1 | 2.75 | -0.36 | 农林牧渔 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.56 | 3.64 | 电力设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 1 | 7.43 | -1.72 | 机械设备 |
未经允许不得转载:滚雪球吧 - 让财富的雪球滚起来 » 46家北交所公司接受机构调研